Konjunkturstatistik över sjuklöner, 3:e kvartalet 2022
Fler sjukdagar tredje kvartalet 2022
Statistiknyhet från SCB 2022-12-06 8.00
Antalet sjukdagar per anställd ökade under tredje kvartalet 2022 jämfört med motsvarande kvartal 2021. Antalet sjukdagar under sjuklöneperioden var 1,81 dagar per anställd.
För kvinnor ökade antalet sjukdagar per anställd med 0,33, medan det för män ökade med 0,13 sjukdagar per anställd.
Den pågående pandemin av Covid-19 påverkade statistiken för 2020 och 2021 stort och fortsätter även påverka statistiken under 2022.
Sektor | Kön | 3:e kvartalet | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2021 | Förändring | Procentuell förändring | |||
Näringslivet | Kvinnor | 2,01 | 1,62 | 0,39 | 23,9 | |
Män | 1,41 | 1,30 | 0,11 | 8,2 | ||
Totalt | 1,64 | 1,43 | 0,22 | 15,1 | ||
Kommuner | Kvinnor | 2,63 | 2,43 | 0,20 | 8,2 | |
Män | 2,07 | 1,92 | 0,16 | 8,1 | ||
Totalt | 2,50 | 2,31 | 0,19 | 8,1 | ||
Regioner | Kvinnor | 2,45 | 1,92 | 0,53 | 27,7 | |
Män | 1,77 | 1,37 | 0,40 | 28,9 | ||
Totalt | 2,30 | 1,80 | 0,50 | 27,9 | ||
Stat | Kvinnor | 1,66 | 1,44 | 0,23 | 15,8 | |
Män | 1,09 | 0,84 | 0,25 | 29,2 | ||
Totalt | 1,39 | 1,15 | 0,24 | 20,6 | ||
HiO | Kvinnor | 1,44 | 1,27 | 0,17 | 13,4 | |
Män | 1,12 | 0,94 | 0,18 | 19,0 | ||
Totalt | 1,31 | 1,14 | 0,17 | 15,2 | ||
Totalt | Kvinnor | 2,18 | 1,85 | 0,33 | 17,8 | |
Män | 1,45 | 1,33 | 0,13 | 9,6 | ||
Totalt | 1,81 | 1,58 | 0,22 | 14,1 |
SNI 2007 | Kön | 3:e kvartalet | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2021 | Förändring | Procentuell förändring | |||
Poduktionsnäringar | Kvinnor | 1,61 | 1,46 | 0,15 | 10,4 | |
SNI 2007 A-F | Män | 1,56 | 1,36 | 0,19 | 14,3 | |
Totalt | 1,57 | 1,38 | 0,19 | 13,4 | ||
Servicenäringar | Kvinnor | 2,24 | 1,89 | 0,35 | 18,3 | |
SNI 2007 G-S | Män | 1,41 | 1,31 | 0,10 | 7,4 | |
Totalt | 1,87 | 1,64 | 0,23 | 14,2 | ||
Totalt | Kvinnor | 2,18 | 1,85 | 0,33 | 17,8 | |
Män | 1,45 | 1,33 | 0,13 | 9,6 | ||
Totalt | 1,81 | 1,58 | 0,22 | 14,1 |
Antal sjukfall | Sjukfall per anställd | Antal anställda | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sektor | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |
Näringsliv | 1 416 418 | 1 247 866 | 0,40 | 0,37 | 3 529 288 | 3 352 241 | |
Kommun | 525 707 | 491 524 | 0,59 | 0,56 | 891 056 | 876 220 | |
Region | 159 993 | 136 137 | 0,54 | 0,46 | 293 876 | 293 860 | |
Stat | 86 199 | 75 078 | 0,32 | 0,28 | 271 697 | 268 680 | |
HiO | 36 201 | 32 474 | 0,31 | 0,28 | 116 013 | 117 242 | |
Totalt | 2 224 519 | 1 983 079 | 0,44 | 0,40 | 5 101 930 | 4 908 243 |
De flesta sjukfallen varade högst en vecka
Av alla sjukfall var cirka 87 procent upp till en vecka långa. En och två dagar långa sjukfall var vanligast förekommande och utgjorde cirka 44 procent av alla sjukfall.
Diagrammet visar antalet sjukfall per fallängd, d.v.s. antalet sjukfall som varar 1 dag, 2 dagar o.s.v.
Definitioner och förklaringar
Sjuklöneperiod är den period under vilken en arbetstagare som är sjukfrånvarande från arbetet har rätt till sjuklön (första 14 dagarna).
Sjukdagar är alla kalenderdagar i sjukfallet, oavsett om det är en dag som ersätts med sjuklön eller inte.
Sjukfall är varje tillfälle en arbetstagare påbörjar en sjukperiod, oavsett hur många sjukdagar perioden varar. Undersökningen redovisar fall som avslutas under kvartalet.
Ersättningsdagar är alla kalenderdagar i sjukfallet som arbetstagaren har rätt till sjuklön (inklusive dagar med karensavdrag).
Alla förändringssiffor beräknas från uppgifter som inte är avrundade.
Undersökningen publiceras kvartalsvis.
HiO står för Hushållens icke-vinstdrivande organisationer.
Nästa publiceringstillfälle
Nästa statistiknyhet publiceras 2023-03-07 klockan 8.00.
Statistikdatabasen
Ytterligare information finns i Statistikdatabasen
Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.