25 yrken med högsta medelålder totalt
Förvärvsarbetande anställda 16–64 år efter medelålder, år 2022
SSYK | Yrke | Ålder |
---|---|---|
1112 | General-, landstings- och kommundirektörer m.fl. | 55 |
2311 | Professorer | 54 |
2672 | Diakoner | 53 |
1540 | Chefer och ledare inom trossamfund | 53 |
2242 | Psykoterapeuter | 53 |
1511 | Klinik- och verksamhetschefer inom hälsa och sjukvård, nivå 1 | 51 |
1421 | Avdelningschefer inom förskola, nivå 1 | 51 |
1411 | Avdelningschefer inom grund- och gymnasieskola samt vuxenutbildning, nivå 1 | 51 |
5144 | Fotterapeuter | 51 |
1591 | Övriga chefer inom samhällsservice, nivå 1 | 51 |
1120 | Verkställande direktörer m.fl. | 50 |
1531 | Avdelningschefer inom äldreomsorg, nivå 1 | 50 |
8331 | Buss- och spårvagnsförare | 49 |
1352 | Fastighets- och förvaltningschefer, nivå 2 | 49 |
1351 | Fastighets- och förvaltningschefer, nivå 1 | 49 |
1521 | Avdelningschefer inom socialt och kurativt arbete, nivå 1 | 49 |
1422 | Förskolechefer, nivå 2 | 49 |
5161 | Begravnings- och krematoriepersonal | 49 |
1331 | Forsknings- och utvecklingschefer, nivå 1 | 49 |
2671 | Präster | 49 |
1412 | Rektorer, nivå 2 | 49 |
1611 | Chefer inom bank, finans och försäkring, nivå 1 | 49 |
2233 | Skolsköterskor | 49 |
2351 | Speciallärare och specialpedagoger m.fl. | 49 |
1492 | Övriga verksamhetschefer inom utbildning, nivå 2 | 49 |
Yrke är klassificerat enligt Standard för svensk yrkesklassificering 2012 (SSYK 2012).
Definitioner och förklaringar
Uppgifterna avseende anställda redovisas för de personer inom åldersgruppen 16-64 år som klassats som sysselsatta enligt befolkningens arbetsmarknadsstatus (BAS). Klassificeringen av sysselsatta baseras huvudsakligen på de månatliga arbetsgivardeklarationerna på individnivå (AGI) från Skatteverket. För att klassificeras som sysselsatt ska personen ha fått en lön i november som överstiger 0 kronor eller bedriva aktiv näringsverksamhet. Därutöver ska personen vara folkbokförd i Sverige den 31 december och vara mellan 16 och 74 år. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom eller föräldraledighet, ingår. Som anställd räknas också företagare som driver sitt bolag som aktiebolag. I yrkesstatistiken ingår inte de nordiska inkomsttagarna.