30 vanligaste yrkena
Förvärvsarbetande anställda 16–64 år efter antal i yrket, år 2022
SSYK | Yrke | Totalt | Kvinnor | Män | Kvinnor % | Män % |
---|---|---|---|---|---|---|
5321 | Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård och äldreboende | 129 630 | 113 910 | 15 730 | 88 | 12 |
5223 | Butikssäljare, fackhandel | 115 010 | 69 550 | 45 460 | 60 | 40 |
2341 | Grundskollärare | 114 890 | 85 170 | 29 710 | 74 | 26 |
4322 | Lager- och terminalpersonal | 101 890 | 24 900 | 76 990 | 24 | 76 |
2512 | Mjukvaru- och systemutvecklare m.fl. | 98 750 | 19 650 | 79 100 | 20 | 80 |
5222 | Butikssäljare, dagligvaror | 90 840 | 58 870 | 31 970 | 65 | 35 |
5311 | Barnskötare | 89 990 | 81 780 | 8 210 | 91 | 9 |
3322 | Företagssäljare | 87 470 | 24 120 | 63 350 | 28 | 72 |
9111 | Städare | 79 660 | 57 820 | 21 840 | 73 | 27 |
5330 | Vårdbiträden | 79 400 | 56 160 | 23 240 | 71 | 29 |
5342 | Vårdare, boendestödjare | 75 480 | 54 380 | 21 100 | 72 | 28 |
9412 | Restaurang- och köksbiträden m.fl. | 71 090 | 41 230 | 29 860 | 58 | 42 |
4119 | Övriga kontorsassistenter och sekreterare | 68 370 | 54 110 | 14 260 | 79 | 21 |
2422 | Planerare och utredare m.fl. | 66 810 | 44 270 | 22 540 | 66 | 34 |
2343 | Förskollärare | 65 150 | 62 550 | 2 610 | 96 | 4 |
5343 | Personliga assistenter | 64 010 | 45 390 | 18 620 | 71 | 29 |
8332 | Lastbilsförare m.fl. | 56 480 | 5 060 | 51 420 | 9 | 91 |
2221 | Grundutbildade sjuksköterskor | 52 460 | 46 360 | 6 100 | 88 | 12 |
7223 | Maskinställare och maskinoperatörer, metallarbete | 51 950 | 8 260 | 43 680 | 16 | 84 |
7111 | Träarbetare, snickare m.fl. | 50 610 | 780 | 49 830 | 2 | 98 |
2421 | Lednings- och organisationsutvecklare | 43 730 | 21 620 | 22 110 | 49 | 51 |
5312 | Elevassistenter m.fl. | 41 520 | 26 490 | 15 030 | 64 | 36 |
5120 | Kockar och kallskänkor | 41 240 | 20 380 | 20 860 | 49 | 51 |
5152 | Fastighetsskötare | 40 680 | 6 840 | 33 830 | 17 | 83 |
5323 | Undersköterskor, vård- och specialavdelning | 39 060 | 34 910 | 4 150 | 89 | 11 |
7411 | Installations- och serviceelektriker | 36 420 | 1 010 | 35 410 | 3 | 97 |
4111 | Ekonomiassistenter m.fl. | 36 220 | 30 920 | 5 290 | 85 | 15 |
4222 | Kundtjänstpersonal | 35 230 | 20 680 | 14 550 | 59 | 41 |
2143 | Civilingenjörsyrken inom elektroteknik | 34 140 | 5 770 | 28 370 | 17 | 83 |
7231 | Motorfordonsmekaniker och fordonsreparatörer | 32 650 | 970 | 31 680 | 3 | 97 |
Yrke är klassificerat enligt Standard för svensk yrkesklassificering 2012 (SSYK 2012).
Definitioner och förklaringar
Uppgifterna avseende anställda redovisas för de personer inom åldersgruppen 16-64 år som klassats som sysselsatta enligt befolkningens arbetsmarknadsstatus (BAS). Klassificeringen av sysselsatta baseras huvudsakligen på de månatliga arbetsgivardeklarationerna på individnivå (AGI) från Skatteverket. För att klassificeras som sysselsatt ska personen ha fått en lön i november som överstiger 0 kronor eller bedriva aktiv näringsverksamhet. Därutöver ska personen vara folkbokförd i Sverige den 31 december och vara mellan 16 och 74 år. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom eller föräldraledighet, ingår. Som anställd räknas också företagare som driver sitt bolag som aktiebolag. I yrkesstatistiken ingår inte de nordiska inkomsttagarna.