Andel kvinnor och män i chefsposition per kommun (dagbef)
Förvärvsarbetande anställda 16–64 år, år 2022
Kommun | Kvinnor | Män |
---|---|---|
Ale | 45 | 55 |
Alingsås | 43 | 57 |
Alvesta | 41 | 59 |
Aneby | 30 | 70 |
Arboga | 41 | 59 |
Arjeplog | 42 | 58 |
Arvidsjaur | 46 | 54 |
Arvika | 43 | 57 |
Askersund | 43 | 57 |
Avesta | 37 | 63 |
Bengtsfors | 40 | 60 |
Berg | 54 | 46 |
Bjurholm | 55 | 45 |
Bjuv | 36 | 64 |
Boden | 43 | 57 |
Bollebygd | 39 | 61 |
Bollnäs | 47 | 53 |
Borgholm | 47 | 53 |
Borlänge | 40 | 60 |
Borås | 42 | 58 |
Botkyrka | 41 | 59 |
Boxholm | 35 | 65 |
Bromölla | 45 | 55 |
Bräcke | 31 | 69 |
Burlöv | 34 | 66 |
Båstad | 40 | 60 |
Dals-Ed | 44 | 56 |
Danderyd | 48 | 52 |
Degerfors | 32 | 68 |
Dorotea | 47 | 53 |
Eda | 44 | 56 |
Ekerö | 47 | 53 |
Eksjö | 45 | 55 |
Emmaboda | 39 | 61 |
Enköping | 46 | 54 |
Eskilstuna | 47 | 53 |
Eslöv | 40 | 60 |
Essunga | 41 | 59 |
Fagersta | 39 | 61 |
Falkenberg | 41 | 59 |
Falköping | 45 | 55 |
Falun | 47 | 53 |
Filipstad | 44 | 56 |
Finspång | 36 | 64 |
Flen | 46 | 54 |
Forshaga | 49 | 51 |
Färgelanda | 42 | 58 |
Gagnef | 50 | 50 |
Gislaved | 36 | 64 |
Gnesta | 42 | 58 |
Gnosjö | 28 | 72 |
Gotland | 46 | 54 |
Grums | 42 | 58 |
Grästorp | 54 | 46 |
Gullspång | 37 | 63 |
Gällivare | 46 | 54 |
Gävle | 46 | 54 |
Göteborg | 42 | 58 |
Götene | 41 | 59 |
Habo | 38 | 62 |
Hagfors | 48 | 52 |
Hallsberg | 41 | 59 |
Hallstahammar | 49 | 51 |
Halmstad | 40 | 60 |
Hammarö | 42 | 58 |
Haninge | 44 | 56 |
Haparanda | 42 | 58 |
Heby | 48 | 53 |
Hedemora | 44 | 56 |
Helsingborg | 38 | 62 |
Herrljunga | 33 | 67 |
Hjo | 40 | 60 |
Hofors | 36 | 64 |
Huddinge | 43 | 57 |
Hudiksvall | 43 | 57 |
Hultsfred | 39 | 61 |
Hylte | 36 | 64 |
Håbo | 38 | 62 |
Hällefors | 48 | 52 |
Härjedalen | 43 | 57 |
Härnösand | 47 | 53 |
Härryda | 36 | 64 |
Hässleholm | 38 | 62 |
Höganäs | 36 | 64 |
Högsby | 51 | 49 |
Hörby | 49 | 51 |
Höör | 54 | 46 |
Jokkmokk | 43 | 57 |
Järfälla | 36 | 64 |
Jönköping | 39 | 61 |
Kalix | 45 | 55 |
Kalmar | 43 | 57 |
Karlsborg | 40 | 60 |
Karlshamn | 45 | 55 |
Karlskoga | 37 | 63 |
Karlskrona | 42 | 58 |
Karlstad | 41 | 59 |
Katrineholm | 45 | 55 |
Kil | 39 | 61 |
Kinda | 48 | 52 |
Kiruna | 44 | 56 |
Klippan | 41 | 59 |
Knivsta | 45 | 55 |
Kramfors | 39 | 61 |
Kristianstad | 42 | 58 |
Kristinehamn | 38 | 62 |
Krokom | 46 | 54 |
Kumla | 38 | 62 |
Kungsbacka | 46 | 54 |
Kungsör | 38 | 63 |
Kungälv | 42 | 58 |
Kävlinge | 43 | 57 |
Köping | 37 | 63 |
Laholm | 41 | 59 |
Landskrona | 39 | 61 |
Laxå | 33 | 67 |
Lekeberg | 58 | 42 |
Leksand | 41 | 59 |
Lerum | 46 | 54 |
Lessebo | 43 | 57 |
Lidingö | 47 | 53 |
Lidköping | 41 | 59 |
Lilla Edet | 55 | 45 |
Lindesberg | 40 | 60 |
Linköping | 43 | 57 |
Ljungby | 36 | 64 |
Ljusdal | 46 | 54 |
Ljusnarsberg | 40 | 60 |
Lomma | 48 | 52 |
Ludvika | 38 | 62 |
Luleå | 42 | 58 |
Lund | 45 | 55 |
Lycksele | 44 | 56 |
Lysekil | 34 | 66 |
Malmö | 43 | 57 |
Malung-Sälen | 40 | 60 |
Malå | 47 | 53 |
Mariestad | 37 | 63 |
Mark | 44 | 56 |
Markaryd | 28 | 72 |
Mellerud | 44 | 56 |
Mjölby | 36 | 64 |
Mora | 42 | 58 |
Motala | 42 | 58 |
Mullsjö | 50 | 50 |
Munkedal | 46 | 54 |
Munkfors | 44 | 56 |
Mölndal | 40 | 60 |
Mönsterås | 38 | 62 |
Mörbylånga | 43 | 57 |
Nacka | 42 | 58 |
Nora | 40 | 60 |
Norberg | 47 | 53 |
Nordanstig | 44 | 56 |
Nordmaling | 38 | 62 |
Norrköping | 43 | 57 |
Norrtälje | 47 | 53 |
Norsjö | 42 | 58 |
Nybro | 45 | 55 |
Nykvarn | 38 | 62 |
Nyköping | 46 | 54 |
Nynäshamn | 45 | 55 |
Nässjö | 37 | 63 |
Ockelbo | 46 | 54 |
Olofström | 38 | 63 |
Orsa | 47 | 53 |
Orust | 46 | 54 |
Osby | 47 | 53 |
Oskarshamn | 37 | 63 |
Ovanåker | 41 | 59 |
Oxelösund | 38 | 62 |
Pajala | 56 | 44 |
Partille | 38 | 62 |
Perstorp | 35 | 65 |
Piteå | 43 | 57 |
Ragunda | 45 | 55 |
Robertsfors | 45 | 55 |
Ronneby | 41 | 59 |
Rättvik | 49 | 51 |
Sala | 45 | 55 |
Salem | 52 | 48 |
Sandviken | 36 | 64 |
Sigtuna | 36 | 64 |
Simrishamn | 47 | 53 |
Sjöbo | 41 | 59 |
Skara | 41 | 59 |
Skellefteå | 40 | 60 |
Skinnskatteberg | 38 | 62 |
Skurup | 39 | 61 |
Skövde | 40 | 60 |
Smedjebacken | 35 | 65 |
Sollefteå | 43 | 57 |
Sollentuna | 43 | 57 |
Solna | 46 | 54 |
Sorsele | 66 | 34 |
Sotenäs | 40 | 60 |
Staffanstorp | 31 | 69 |
Stenungsund | 39 | 61 |
Stockholm | 45 | 55 |
Storfors | 44 | 56 |
Storuman | 38 | 62 |
Strängnäs | 42 | 58 |
Strömstad | 41 | 59 |
Strömsund | 41 | 59 |
Sundbyberg | 48 | 52 |
Sundsvall | 42 | 58 |
Sunne | 41 | 59 |
Surahammar | 43 | 57 |
Svalöv | 44 | 56 |
Svedala | 39 | 61 |
Svenljunga | 38 | 62 |
Säffle | 41 | 59 |
Säter | 53 | 47 |
Sävsjö | 40 | 60 |
Söderhamn | 47 | 53 |
Söderköping | 40 | 60 |
Södertälje | 37 | 63 |
Sölvesborg | 42 | 58 |
Tanum | 47 | 53 |
Tibro | 44 | 56 |
Tidaholm | 51 | 49 |
Tierp | 42 | 58 |
Timrå | 32 | 68 |
Tingsryd | 45 | 55 |
Tjörn | 45 | 55 |
Tomelilla | 38 | 63 |
Torsby | 47 | 53 |
Torsås | 40 | 60 |
Tranemo | 35 | 65 |
Tranås | 40 | 60 |
Trelleborg | 42 | 58 |
Trollhättan | 40 | 60 |
Trosa | 43 | 57 |
Tyresö | 41 | 59 |
Täby | 41 | 59 |
Töreboda | 36 | 64 |
Uddevalla | 40 | 60 |
Ulricehamn | 38 | 62 |
Umeå | 42 | 58 |
Upplands Väsby | 44 | 56 |
Upplands-Bro | 33 | 67 |
Uppsala | 46 | 54 |
Uppvidinge | 33 | 67 |
Vadstena | 37 | 63 |
Vaggeryd | 38 | 62 |
Valdemarsvik | 41 | 59 |
Vallentuna | 47 | 53 |
Vansbro | 42 | 58 |
Vara | 40 | 60 |
Varberg | 40 | 60 |
Vaxholm | 42 | 58 |
Vellinge | 35 | 65 |
Vetlanda | 35 | 65 |
Vilhelmina | 44 | 56 |
Vimmerby | 42 | 58 |
Vindeln | 36 | 64 |
Vingåker | 47 | 53 |
Vårgårda | 31 | 69 |
Vänersborg | 45 | 55 |
Vännäs | 44 | 56 |
Värmdö | 46 | 54 |
Värnamo | 35 | 65 |
Västervik | 42 | 58 |
Västerås | 42 | 58 |
Växjö | 41 | 59 |
Ydre | 42 | 58 |
Ystad | 44 | 56 |
Åmål | 38 | 62 |
Ånge | 47 | 53 |
Åre | 44 | 56 |
Årjäng | 42 | 58 |
Åsele | 46 | 54 |
Åstorp | 31 | 69 |
Åtvidaberg | 37 | 63 |
Älmhult | 49 | 51 |
Älvdalen | 47 | 53 |
Älvkarleby | 46 | 54 |
Älvsbyn | 47 | 53 |
Ängelholm | 40 | 60 |
Öckerö | 41 | 59 |
Ödeshög | 33 | 67 |
Örebro | 41 | 59 |
Örkelljunga | 43 | 57 |
Örnsköldsvik | 40 | 60 |
Östersund | 43 | 57 |
Österåker | 44 | 56 |
Östhammar | 36 | 64 |
Östra Göinge | 43 | 57 |
Överkalix | 44 | 56 |
Övertorneå | 40 | 60 |
Yrke är klassificerat enligt Standard för svensk yrkesklassificering 2012 (SSYK 2012).
Definitioner och förklaringar
Uppgifterna avseende anställda redovisas för de personer inom åldersgruppen 16-64 år som klassats som sysselsatta enligt befolkningens arbetsmarknadsstatus (BAS). Klassificeringen av sysselsatta baseras huvudsakligen på de månatliga arbetsgivardeklarationerna på individnivå (AGI) från Skatteverket. För att klassificeras som sysselsatt ska personen ha fått en lön i november som överstiger 0 kronor eller bedriva aktiv näringsverksamhet. Därutöver ska personen vara folkbokförd i Sverige den 31 december och vara mellan 16 och 74 år. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom eller föräldraledighet, ingår. Som anställd räknas också företagare som driver sitt bolag som aktiebolag. I yrkesstatistiken ingår inte de nordiska inkomsttagarna.
Chefsposition definieras som yrkesgrupperna, Ekonomi- och finanschefer, Personal- och HR-chefer, Förvaltnings- och planeringschefer, Informations-, kommunikations- och PR-chefer, Försäljnings- och marknadschefer, Övriga administrations- och servicechefer, IT-chefer, Inköps-, logistik- och transportchefer, Forsknings- och utvecklingschefer, Chefer inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet, Fastighets- och förvaltningschefer, Driftchefer inom bygg, anläggning och gruva, Produktionschefer, Förvaltare inom skogsbruk och lantbruk m.fl., Chefer inom grund- och gymnasieskola samt vuxenutbildning, Chefer inom förskoleverksamhet, Övriga chefer inom utbildning, Chefer inom hälso- och sjukvård, Chefer inom socialt och kurativt arbete, Chefer inom äldreomsorg, Chefer och ledare inom trossamfund, Övriga chefer inom samhällsservice, Chefer inom bank, finans och försäkring, Hotell- och konferenschefer, Restaurang- och kökschefer, Chefer inom handel, Chefer inom friskvård, sport och fritid, Chefer inom övrig servicenäring.