Arbetskraftsundersökningarna (AKU), december 2024
Fortsatt återhållsamt arbetsmarknadsläge
Statistiknyhet från SCB 2025-01-24 8.00
I december 2024 var 5 190 000 sysselsatta, icke säsongrensat. Antalet arbetade timmar var i genomsnitt 148,1 miljoner per vecka. Antalet arbetslösa var 454 000, vilket motsvarar ett arbetslöshetstal på 8,0 procent. Säsongrensade och utjämnade data visar på en minskning av andelen sysselsatta och en ökning i antalet arbetade timmar. Det säsongrensade och utjämnade arbetslöshetstalet uppgick till 8,5 procent.
- Vi ser inga större förändringar på arbetsmarknaden i december. I likhet med november ser vi däremot en ökning av antalet arbetade timmar enligt säsongsrensade och utjämnade data, säger Eyvind Löfgren, statistiker på Arbetskraftsundersökningarna på SCB.
Arbetskraften
I december 2024 uppgick antalet personer i arbetskraften i åldern 15–74 år till 5 644 000, icke säsongrensat. Antalet kvinnor i arbetskraften var 2 685 000 och antalet män uppgick till 2 959 000. Det relativa arbetskraftstalet uppgick till 74,1 procent. Arbetskraftstalet bland kvinnor var 71,6 procent och för män 76,5 procent.
Enligt säsongrensade och utjämnade data uppgick antalet i arbetskraften till 5 716 000 personer, vilket motsvarar ett arbetskraftstal på 75,1 procent.
Sysselsättningen
Antalet sysselsatta i åldern 15–74 år uppgick till 5 190 000 i december 2024, icke säsongrensat. Antalet sysselsatta kvinnor var 2 455 000 och antalet sysselsatta män var 2 736 000. Sysselsättningsgraden uppgick till 68,1 procent. Bland kvinnor var sysselsättningsgraden 65,5 procent och bland män var den 70,7 procent.
Säsongrensade och utjämnade data visar på en minskning av andelen sysselsatta jämfört med närliggande månader och uppgick till 68,7 procent. Antalet sysselsatta uppgick till 5 233 000 personer.
Anställda
I december 2024 uppgick antalet anställda till 4 667 000 enligt icke säsongrensade data. Bland kvinnor var 2 307 000 anställda och bland män var antalet anställda 2 360 000. Antalet fast anställda uppgick till 4 058 000, varav 1 994 000 var kvinnor och 2 064 000 var män. Antalet tidsbegränsat anställda uppgick till 609 000 personer. Bland kvinnor var antalet 313 000 och bland män uppgick antalet till 296 000.
Antalet anställda uppgick till 4 732 000 personer enligt säsongrensade och utjämnade data, varav 4 101 000 var fast anställda och 631 000 var tidsbegränsat anställda.
Arbetade timmar
Det totala antalet arbetade timmar uppgick i december 2024 i genomsnitt till 148,1 miljoner per vecka enligt icke säsongrensade data.
Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av antalet arbetade timmar jämfört med närliggande månader. Antalet timmar uppgick i genomsnitt till 155,7 miljoner per vecka.
Arbetslösheten
I december 2024 uppgick antalet arbetslösa i åldern 15–74 år till 454 000, icke säsongrensat. Det motsvarar ett arbetslöshetstal på 8,0 procent. Antalet arbetslösa kvinnor var 230 000 och antalet arbetslösa män var 223 000. Arbetslöshetstalet uppgick till 8,6 procent för kvinnor och 7,5 procent för män. Antalet långtidsarbetslösa, som varit arbetslösa i minst 27 veckor, uppgick till 152 000. Av de långtidsarbetslösa var 82 000 kvinnor och 71 000 var män. Antalet arbetslösa ungdomar i åldern 15–24 år uppgick till 136 000, vilket motsvarar ett arbetslöshetstal på 21,5 procent. Av de arbetslösa ungdomarna var 78 000 heltidsstuderande.
Säsongrensat och utjämnat uppgick antalet arbetslösa i åldern 15–74 år till 483 000 personer, vilket motsvarar ett arbetslöshetstal på 8,5 procent. Bland ungdomar i åldern 15–24 år uppgick antalet arbetslösa till 163 000 personer. Det motsvarar ett arbetslöshetstal på 23,9 procent.
Det outnyttjade arbetskraftsutbudet
Arbetslösa, undersysselsatta och latent arbetssökande utgör tillsammans det outnyttjade arbetskraftsutbudet. I december 2024 uppgick det till i genomsnitt 24,0 miljoner timmar per vecka. Det outnyttjade arbetskraftsutbudet motsvarar 600 000 heltidsarbeten med 40 timmars arbetsvecka.
Befolkningen avser boende i privata hushåll. Sifforna inom parentes anger osäkerhetstal för nivåskattningen. Källa: SCB, Arbetskraftsundersökningarna (AKU)
1 000-tal | December 2024 | December 2023 | Förändring sedan December 2023 |
Minimi- krav för föränd- ring** |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antal | Andel procent |
Antal | Andel procent |
Antal | ||||
1. Befolkningen (=2+3) [1] | 7 619 | ±0 | 7 595 | 23 | . | |||
Män | 3 869 | ±0 | 3 863 | 6 | . | |||
Kvinnor | 3 749 | ±0 | 3 732 | 17 | . | |||
15-24 år | 1 211 | ±0 | 1 196 | 14 | . | |||
20-65 år | 6 056 | ±24 | 6 049 | 8 | . | |||
2. Arbetskraften (=2a+2b) | 5 644 | ±57 | 74,1 | 5 621 | 74,0 | 23 | 68 | |
Män | 2 959 | ±45 | 76,5 | 2 958 | 76,6 | 1 | 53 | |
Kvinnor | 2 685 | ±47 | 71,6 | 2 664 | 71,4 | 21 | 56 | |
15-24 år | 630 | ±30 | 52,1 | 599 | 50,1 | 31 | 36 | |
20-65 år | 5 246 | ±50 | 86,6 | 5 284 | 87,4 | ‑38 | 60 | |
2a. Sysselsatta | 5 190 | ±54 | 68,1 | 5 188 | 68,3 | 2 | 64 | |
Män | 2 736 | ±47 | 70,7 | 2 748 | 71,1 | ‑13 | 56 | |
Kvinnor | 2 455 | ±48 | 65,5 | 2 440 | 65,4 | 15 | 57 | |
15-24 år | 495 | ±27 | 40,9 | 464 | 38,8 | 31 | 33 | |
20-65 år | 4 869 | ±50 | 80,4 | 4 923 | 81,4 | ‑54 | 59 | |
Anställda | 4 667 | ±61 | 4 638 | 29 | 71 | |||
Män | 2 360 | ±52 | 2 365 | ‑5 | 61 | |||
Kvinnor | 2 307 | ±50 | 2 273 | 34 | 59 | |||
15-24 år | 476 | ±27 | 450 | 26 | 32 | |||
20-65 år | 4 421 | ±58 | 4 439 | ‑17 | 69 | |||
Fast | 4 058 | ±67 | 4 014 | 44 | 77 | |||
Tidsbegränsat | 609 | ±51 | 624 | ‑15 | 65 | |||
Undersysselsatta [2] | 350 | ±39 | 6,7 | 360 | 6,9 | ‑10 | 47 | |
Män | 184 | ±28 | 6,7 | 195 | 7,1 | ‑11 | 33 | |
Kvinnor | 166 | ±28 | 6,8 | 165 | 6,8 | 1 | 33 | |
15-24 år | 78 | ±20 | 15,8 | 91 | 19,5 | ‑13 | 24 | |
20-65 år | 318 | ±37 | 6,5 | 327 | 6,6 | ‑9 | 44 | |
I arbete | 4 308 | ±67 | 4 311 | ‑4 | 85 | |||
Män | 2 302 | ±55 | 2 349 | ‑47 | 69 | |||
Kvinnor | 2 005 | ±54 | 1 962 | 43 | 68 | |||
Arbetade timmar | 148 100 | ±2 700 | 148 300 | ‑200 | 3 300 | |||
Män | 82 900 | ±2 200 | 85 100 | ‑2 200 | 2 700 | |||
Kvinnor | 65 200 | ±2 000 | 63 300 | 1 900 | 2 400 | |||
2b. Arbetslösa | 454 | ±40 | 8,0 | 433 | 7,7 | 21 | 54 | |
därav heltidsstuderande | 146 | ±27 | 175 | ‑29 | 37 | |||
Män | 223 | ±30 | 7,5 | 209 | 7,1 | 14 | 40 | |
Kvinnor | 230 | ±32 | 8,6 | 224 | 8,4 | 7 | 43 | |
15-24 år | 136 | ±25 | 21,5 | 135 | 22,6 | 0 | 34 | |
20-65 år | 378 | ±35 | 7,2 | 362 | 6,8 | 16 | 48 | |
Arbetslösa mer än 6 mån | 152 | ±26 | 35,6 | 138 | 33,7 | 14 | 35 | |
3. Ej i arbetskraften | 1 975 | ±57 | 1 974 | 1 | 68 | |||
Män | 910 | ±45 | 905 | 5 | 53 | |||
Kvinnor | 1 064 | ±47 | 1 068 | ‑4 | 56 | |||
15-24 år | 580 | ±30 | 597 | ‑17 | 36 | |||
20-65 år | 810 | ±52 | 765 | 46 | 63 | |||
Latent arbetssökande | 320 | ±39 | 316 | 4 | 47 | |||
Det outnyttjade arbetskraftutbudet | 24 000 | ±1 500 | 23 200 | 800 | 2 100 |
1) Befolkningen avser boende i privata hushåll. 2) Andelen undersysselsatta anges i procent av antalet sysselsatta. * Markerar att förändringen är "statistiskt säkerställd" ** Minimikrav för att förändringen skall vara "statistiskt säkerställd". Källa: SCB, Arbetskraftsundersökningarna (AKU)
1 000-tal | December 2024 Antal |
November 2024 Antal |
Oktober 2024 Antal |
Årsförändringstakten i December 2024 Antal |
---|---|---|---|---|
1. Befolkningen (=2+3) [1] | 7 616 | 7 612 | 7 608 | 43 |
Män | 3 868 | 3 867 | 3 865 | 17 |
Kvinnor | 3 747 | 3 745 | 3 743 | 27 |
15-24 år | 1 209 | 1 208 | 1 207 | 14 |
20-65 år | 6 065 | 6 062 | 6 058 | 40 |
2. Arbetskraften (=2a+2b) | 5 716 | 5 715 | 5 715 | 11 |
Män | 2 981 | 2 981 | 2 982 | ‑3 |
Kvinnor | 2 734 | 2 733 | 2 733 | 14 |
15-24 år | 681 | 680 | 679 | 13 |
20-65 år | 5 282 | 5 281 | 5 281 | 7 |
2a. Sysselsatta | 5 233 | 5 232 | 5 233 | 3 |
Män | 2 739 | 2 739 | 2 738 | 5 |
Kvinnor | 2 494 | 2 494 | 2 494 | ‑2 |
15-24 år | 518 | 517 | 516 | 14 |
20-65 år | 4 899 | 4 900 | 4 901 | ‑6 |
Anställda | 4 732 | 4 731 | 4 732 | 8 |
Män | 2 384 | 2 383 | 2 382 | 14 |
Kvinnor | 2 348 | 2 349 | 2 350 | ‑5 |
15-24 år | 504 | 503 | 502 | 12 |
20-65 år | 4 477 | 4 477 | 4 478 | ‑3 |
Fast | 4 101 | 4 101 | 4 101 | 0 |
Tidsbegränsat | 631 | 631 | 630 | 8 |
I arbete | 4 436 | 4 435 | 4 435 | 14 |
Män | 2 370 | 2 370 | 2 369 | 9 |
Kvinnor | 2 066 | 2 065 | 2 066 | 5 |
Arbetade timmar | 155 700 | 155 500 | 155 200 | 2 900 |
Män | 86 900 | 86 700 | 86 600 | 1 600 |
Kvinnor | 68 800 | 68 700 | 68 600 | 1 200 |
2b. Arbetslösa | 483 | 482 | 482 | 8 |
Män | 242 | 243 | 244 | ‑8 |
Kvinnor | 241 | 240 | 238 | 16 |
15-24 år | 163 | 163 | 163 | 0 |
20-65 år | 383 | 382 | 381 | 13 |
3. Ej i arbetskraften | 1 900 | 1 897 | 1 894 | 32 |
Män | 887 | 885 | 883 | 20 |
Kvinnor | 1 013 | 1 012 | 1 010 | 13 |
15-24 år | 528 | 528 | 527 | 0 |
20-65 år | 783 | 781 | 777 | 33 |
1) Befolkningen avser boende i privata hushåll. Källa: SCB, Arbetskraftsundersökningarna (AKU)
Procent | December 2024 Andel |
November 2024 Andel |
Oktober 2024 Andel |
Årsförändringstakten i December 2024 Andel |
---|---|---|---|---|
2. Relativa arbetskraftstalet | 75,1 | 75,1 | 75,1 | ‑0,3 |
Män | 77,1 | 77,1 | 77,2 | ‑0,4 |
Kvinnor | 73,0 | 73,0 | 73,0 | ‑0,1 |
15-24 år | 56,3 | 56,3 | 56,3 | 0,5 |
20-65 år | 87,1 | 87,1 | 87,2 | ‑0,5 |
2a. Sysselsättningsgraden | 68,7 | 68,7 | 68,8 | ‑0,4 |
Män | 70,8 | 70,8 | 70,8 | ‑0,2 |
Kvinnor | 66,5 | 66,6 | 66,7 | ‑0,5 |
15-24 år | 42,9 | 42,8 | 42,8 | 0,7 |
20-65 år | 80,8 | 80,8 | 80,9 | ‑0,6 |
2b. Relativa arbetslöshetstalet | 8,5 | 8,4 | 8,4 | 0,1 |
Män | 8,1 | 8,1 | 8,2 | ‑0,3 |
Kvinnor | 8,8 | 8,8 | 8,7 | 0,5 |
15-24 år | 23,9 | 23,9 | 24,0 | ‑0,5 |
20-65 år | 7,3 | 7,2 | 7,2 | 0,2 |
Källa: SCB, Arbetskraftsundersökningarna (AKU)
Källa: SCB, Arbetskraftsundersökningarna (AKU)
Källa: SCB, Arbetskraftsundersökningarna (AKU)
Källa: SCB, Arbetskraftsundersökningarna (AKU)
Källa: SCB, Arbetskraftsundersökningarna (AKU)
Definitioner och förklaringar
Eftersom AKU är en urvalsundersökning är resultaten behäftade med viss osäkerhet. Osäkerhetstal finns i AKU:s grundtabeller och avser icke säsongrensade data.
Säsongrensade och utjämnade data (trendvärden): data där variationer normala för säsongen har rensats bort och som därefter utjämnats för att minska slumpfel och kortsiktiga variationer. Säsongrensade och utjämnade data kan revideras vid nya månadsutfall och sammanfaller oftast inte med icke säsongrensad data. Säsongrensade och utjämnade data skall inte jämföras med icke säsongrensad data.
Mer detaljerade resultat finns i form av diagram och tabeller vilka till exempel visar sysselsatta, arbetade timmar och arbetslösa på SCB:s webbplats.
Nästa publiceringstillfälle
2025-02-04, kl. 08.00.
Statistikdatabasen
Ytterligare information finns i Statistikdatabasen
Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.