20 vanligaste yrkena för kvinnor
Förvärvsarbetande anställda 16–69 år efter antal kvinnor i yrket, år 2023
SSYK | Yrke | Antal kvinnor | Totalt | Kvinnor % |
---|---|---|---|---|
5321 | Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård och äldreboende | 112 110 | 128 000 | 88 |
2341 | Grundskollärare | 87 760 | 118 480 | 74 |
5311 | Barnskötare | 85 110 | 93 280 | 91 |
5223 | Butikssäljare, fackhandel | 73 190 | 119 570 | 61 |
5330 | Vårdbiträden | 67 950 | 95 070 | 71 |
9111 | Städare | 65 650 | 90 160 | 73 |
5222 | Butikssäljare, dagligvaror | 65 010 | 102 490 | 63 |
2343 | Förskollärare | 63 670 | 66 250 | 96 |
5342 | Vårdare, boendestödjare | 59 430 | 82 540 | 72 |
4119 | Övriga kontorsassistenter och sekreterare | 58 240 | 73 870 | 79 |
9412 | Restaurang- och köksbiträden m.fl. | 53 460 | 90 520 | 59 |
2422 | Planerare och utredare m.fl. | 49 080 | 73 880 | 66 |
2221 | Grundutbildade sjuksköterskor | 48 810 | 55 260 | 88 |
5343 | Personliga assistenter | 48 500 | 68 940 | 70 |
4111 | Ekonomiassistenter m.fl. | 34 150 | 40 260 | 85 |
5323 | Undersköterskor, vård- och specialavdelning | 33 140 | 37 000 | 90 |
5312 | Elevassistenter m.fl. | 27 520 | 42 290 | 65 |
3322 | Företagssäljare | 26 620 | 94 170 | 28 |
4322 | Lager- och terminalpersonal | 26 550 | 107 250 | 25 |
2421 | Lednings- och organisationsutvecklare | 24 930 | 51 100 | 49 |
Yrke är klassificerat enligt Standard för svensk yrkesklassificering 2012 (SSYK 2012).
Definitioner och förklaringar
Uppgifterna avseende anställda redovisas för de personer inom åldersgruppen 16-69 år som klassats som sysselsatta enligt befolkningens arbetsmarknadsstatus (BAS). Klassificeringen av sysselsatta baseras huvudsakligen på de månatliga arbetsgivardeklarationerna på individnivå (AGI) från Skatteverket. För att klassificeras som sysselsatt ska personen ha fått en lön i november som överstiger 0 kronor eller bedriva aktiv näringsverksamhet. Därutöver ska personen vara folkbokförd i Sverige den 31 december och vara mellan 16 och 74 år. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom eller föräldraledighet, ingår. Som anställd räknas också företagare som driver sitt bolag som aktiebolag. I yrkesstatistiken ingår inte de nordiska inkomsttagarna.