30 vanligaste yrkena
Förvärvsarbetande anställda 16–69 år efter antal i yrket, år 2023
SSYK | Yrke | Totalt | Kvinnor | Män | Kvinnor % | Män % |
---|---|---|---|---|---|---|
5321 | Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård och äldreboende | 128 000 | 112 110 | 15 890 | 88 | 12 |
5223 | Butikssäljare, fackhandel | 119 570 | 73 190 | 46 380 | 61 | 39 |
2341 | Grundskollärare | 118 480 | 87 760 | 30 720 | 74 | 26 |
2512 | Mjukvaru- och systemutvecklare m.fl. | 112 850 | 23 640 | 89 210 | 21 | 79 |
4322 | Lager- och terminalpersonal | 107 250 | 26 550 | 80 700 | 25 | 75 |
5222 | Butikssäljare, dagligvaror | 102 490 | 65 010 | 37 480 | 63 | 37 |
5330 | Vårdbiträden | 95 070 | 67 950 | 27 110 | 71 | 29 |
3322 | Företagssäljare | 94 170 | 26 620 | 67 550 | 28 | 72 |
5311 | Barnskötare | 93 280 | 85 110 | 8 170 | 91 | 9 |
9412 | Restaurang- och köksbiträden m.fl. | 90 520 | 53 460 | 37 060 | 59 | 41 |
9111 | Städare | 90 160 | 65 650 | 24 510 | 73 | 27 |
5342 | Vårdare, boendestödjare | 82 540 | 59 430 | 23 110 | 72 | 28 |
2422 | Planerare och utredare m.fl. | 73 880 | 49 080 | 24 800 | 66 | 34 |
4119 | Övriga kontorsassistenter och sekreterare | 73 870 | 58 240 | 15 630 | 79 | 21 |
5343 | Personliga assistenter | 68 940 | 48 500 | 20 440 | 70 | 30 |
2343 | Förskollärare | 66 250 | 63 670 | 2 580 | 96 | 4 |
8332 | Lastbilsförare m.fl. | 60 990 | 5 650 | 55 330 | 9 | 91 |
7111 | Träarbetare, snickare m.fl. | 56 570 | 980 | 55 580 | 2 | 98 |
2221 | Grundutbildade sjuksköterskor | 55 260 | 48 810 | 6 450 | 88 | 12 |
7223 | Maskinställare och maskinoperatörer, metallarbete | 55 100 | 8 990 | 46 110 | 16 | 84 |
2421 | Lednings- och organisationsutvecklare | 51 100 | 24 930 | 26 170 | 49 | 51 |
5120 | Kockar och kallskänkor | 46 940 | 22 350 | 24 590 | 48 | 52 |
5152 | Fastighetsskötare | 45 950 | 7 310 | 38 650 | 16 | 84 |
5312 | Elevassistenter m.fl. | 42 290 | 27 520 | 14 770 | 65 | 35 |
7411 | Installations- och serviceelektriker | 41 240 | 1 220 | 40 020 | 3 | 97 |
4111 | Ekonomiassistenter m.fl. | 40 260 | 34 150 | 6 110 | 85 | 15 |
2143 | Civilingenjörsyrken inom elektroteknik | 38 980 | 6 750 | 32 230 | 17 | 83 |
4222 | Kundtjänstpersonal | 37 780 | 22 100 | 15 680 | 59 | 41 |
7231 | Motorfordonsmekaniker och fordonsreparatörer | 37 260 | 1 160 | 36 100 | 3 | 97 |
5323 | Undersköterskor, vård- och specialavdelning | 37 000 | 33 140 | 3 860 | 90 | 10 |
Yrke är klassificerat enligt Standard för svensk yrkesklassificering 2012 (SSYK 2012).
Definitioner och förklaringar
Uppgifterna avseende anställda redovisas för de personer inom åldersgruppen 16-69 år som klassats som sysselsatta enligt befolkningens arbetsmarknadsstatus (BAS). Klassificeringen av sysselsatta baseras huvudsakligen på de månatliga arbetsgivardeklarationerna på individnivå (AGI) från Skatteverket. För att klassificeras som sysselsatt ska personen ha fått en lön i november som överstiger 0 kronor eller bedriva aktiv näringsverksamhet. Därutöver ska personen vara folkbokförd i Sverige den 31 december och vara mellan 16 och 74 år. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom eller föräldraledighet, ingår. Som anställd räknas också företagare som driver sitt bolag som aktiebolag. I yrkesstatistiken ingår inte de nordiska inkomsttagarna.