Befolkningsstatistik 2024
Här redovisas folkmängd och befolkningsförändringar månadsvis
Månad | 2023 | 2024 | Folkökning jämfört med samma period: |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
året innan | förra månaden | ||||||
antal | i % | antal | i % | ||||
Januari | 10 526 264 | 10 549 044 | 22 780 | 0,22 | ‑2 663 | ‑0,03 | |
Februari | 10 529 634 | 10 548 362 | 18 728 | 0,18 | ‑682 | ‑0,01 | |
Mars | 10 532 942 | 10 548 041 | 15 099 | 0,14 | ‑321 | 0,00 | |
April | 10 536 184 | 10 547 804 | 11 620 | 0,11 | ‑237 | 0,00 | |
Maj | 10 540 782 | 10 548 420 | 7 638 | 0,07 | 616 | 0,01 | |
Juni | 10 544 811 | 10 553 960 | 9 149 | 0,09 | 5 540 | 0,05 | |
Juli | 10 548 864 | 10 565 122 | 16 258 | 0,15 | 11 162 | 0,11 | |
Augusti | 10 554 616 | 10 576 791 | 22 175 | 0,21 | 11 669 | 0,11 | |
September | 10 556 577 | 10 583 182 | 26 605 | 0,25 | 6 391 | 0,06 | |
Oktober | 10 556 706 | 10 588 085 | 31 379 | 0,30 | 4 903 | 0,05 | |
November | 10 554 916 | 10 590 107 | 35 191 | 0,33 | 2 022 | 0,02 | |
December | 10 551 707 | 10 587 710 | 36 003 | 0,34 | ‑2 397 | ‑0,02 | |
Folkökning till och med december 2024: | 36 003 | ||||||
Folkökning samma period 2023: | 30 151 | ||||||
Folkmängd vid periodens slut | 10 551 707 | 10 587 710 | |||||
Folkökning | 30 151 | 36 003 | |||||
Födelseöverskott | 5 666 | 7 183 | |||||
- Levande födda | 100 051 | 98 451 | |||||
- Döda | 94 385 | 91 268 | |||||
Invandringsöverskott | 21 080 | 29 748 | |||||
- Invandringar | 94 514 | 116 197 | |||||
- Utvandringar | 73 434 | 86 449 | |||||
Civilståndsändringar: | |||||||
- Gifta | 80 747 | 83 299 | |||||
- Skilda | 39 417 | 40 449 |
Definitioner och förklaringar
Den slutliga statistiken för 2024 har jämförts med den slutliga månadsstatistiken vid utgången av 2023.