Barnfamiljers ekonomi 2014–2023
Färre barn lever i hushåll som inte kan betala för nödvändiga levnadsomkostnader
Statistiknyhet från SCB 2025-03-21 8.00
På tio år har antalet barn som lever i familjer med låg inkomststandard minskat med 50 000.
Låg inkomststandard är ett absolut fattigdomsmått som används för att urskilja hushåll vars disponibla inkomst inte räcker för att betala för nödvändiga omkostnader. Vid beräkning av inkomststandard sätts hushållets disponibla inkomst i relation till levnadsomkostnaderna för alla i hushållet. Levnadsomkostnaderna beräknas med schablonbelopp för mat, boende, hemförsäkring, barnomsorg, lokala resor och så vidare, de är alltså inte hushållets faktiska omkostnader. För exempelvis en familj som består av två vuxna med två barn, 3 och 6 år, innebär låg inkomststandard en disponibel inkomst under 26 600 kronor per månad, räknat för år 2023. För en ensamstående förälder med två barn gick gränsen vid 22 200 kronor. Exemplet avser en familj boende i en kommun med fler än 75 000 invånare som inte tillhör Stor-Stockholm, Stor-Göteborg eller Stor-Malmö. Här refereras till 2023 års värden eftersom SCB uppdaterat statistikdatabasen med barnfamiljers ekonomi där familjegemenskaper relateras till deras ekonomiska förutsättningar för det året.
År 2023 fanns det 145 000 barn under 18 år i hushåll med låg inkomststandard. Av dessa är något fler pojkar än flickor. Antalet barn som bor i hushåll med låg inkomststandard har minskat med nästan 50 000 barn under en tioårsperiod.
Antal flickor och pojkar 0–17 år som lever i hushåll med låg inkomststandard 2014–2023
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totalt | 199 | 189 | 181 | 193 | 184 | 190 | 183 | 161 | 161 | 145 |
Flickor | 97 | 93 | 88 | 94 | 89 | 93 | 89 | 78 | 78 | 71 |
Pojkar | 102 | 97 | 93 | 99 | 94 | 97 | 94 | 83 | 83 | 75 |
Andel barn 0–17 år som lever i hushåll med låg inkomststandard efter utländsk / svensk bakgrund 2014–2023
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samtliga | |||||||||||
Utländsk bakgrund | 28 | 26 | 23 | 24 | 22 | 22 | 22 | 19 | 18 | 16 | |
Svensk bakgrund | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | |
Totalt, utländsk/svensk bakgrund | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | |
Flickor | |||||||||||
Utländsk bakgrund | 28 | 26 | 24 | 24 | 22 | 23 | 22 | 19 | 18 | 16 | |
Svensk bakgrund | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | |
Totalt, utländsk/svensk bakgrund | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | |
Pojkar | |||||||||||
Utländsk bakgrund | 27 | 26 | 23 | 24 | 22 | 22 | 22 | 19 | 18 | 16 | |
Svensk bakgrund | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | |
Totalt, utländsk/svensk bakgrund | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 |
På gruppnivå finns också skillnader i inkomststandard beroende på hushållets sammansättning. Den största andelen barn som bor i hushåll med låg inkomststandard återfinns bland de som bor med en ensamstående mor. År 2014 levde 28 procent av alla barn som bodde med en ensamstående mor i ett hushåll med en låg inkomststandard, motsvarande andel tio år senare är 17 procent. Det är det inga markanta skillnader i andelar mellan flickor och pojkar.
Andel barn 0–17 år som lever i hushåll med låg inkomststandard per hushållstyp 2014–2023
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samtliga | |||||||||||
Sammanboende föräldrar | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | |
Ensamstående mor | 28 | 26 | 23 | 24 | 23 | 23 | 21 | 19 | 19 | 17 | |
Ensamstående far | 14 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 9 | 10 | 10 | |
Totalt | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | |
Flickor | |||||||||||
Sammanboende föräldrar | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | |
Ensamstående mor | 28 | 26 | 23 | 24 | 23 | 23 | 21 | 19 | 19 | 17 | |
Ensamstående far | 14 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 9 | 10 | 9 | |
Totalt | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | |
Pojkar | |||||||||||
Sammanboende föräldrar | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | |
Ensamstående mor | 28 | 26 | 24 | 24 | 23 | 23 | 21 | 19 | 20 | 17 | |
Ensamstående far | 14 | 13 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 9 | 11 | 10 | |
Totalt | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 |
Andel barn 0–17 år som lever i hushåll med låg inkomststandard efter föräldrars utbildningsnivå 2014–2023
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samtliga | |||||||||||
Förälder/föräldrar med högst gymnasial utbildning | 16 | 15 | 14 | 15 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 | |
Minst en förälder med eftergymnasial utbildning | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | |
Totalt | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | |
Förälder/föräldrar med högst gymnasial utbildning | 16 | 15 | 14 | 15 | 14 | 15 | 14 | 13 | 13 | 12 | |
Minst en förälder med eftergymnasial utbildning | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | |
Totalt | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | |
Förälder/föräldrar med högst gymnasial utbildning | 16 | 15 | 14 | 15 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 | |
Minst en förälder med eftergymnasial utbildning | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | |
Totalt | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 |
Definitioner och förklaringar
Disponibel inkomst
Utgörs av summan av samtliga hushållsmedlemmars alla skattepliktiga och skattefria inkomster minus skatt och övriga negativa transfereringar (till exempel studielån).
Föräldrars utbildningsnivå
Förgymnasial utbildning är grundskola, folkskola eller motsvarande.
Eftergymnasial utbildning, hit räknas högskoleutbildning samt olika typer av yrkesutbildningar, till exempel kvalificerad yrkesutbildning, yrkeshögskoleutbildning, militära utbildningar och polisutbildning.
Låg inkomststandard
Komponenter ingående i baskonsumtionen enligt låg inkomststandard.
Baskonsumtion enligt riksnormen för försörjningsstöd (livsmedel, kläder, fritid), Boende, Hushållsel, Hemförsäkring, Barnomsorg, Lokala resor, Fack- och A-kasseavgift.
Utländsk / svensk bakgrund
Barn med utländsk bakgrund definieras som de som är utrikes födda, eller inrikes födda med två utrikes födda föräldrar. Barn med svensk bakgrund definieras som de som är födda i Sverige med två inrikes födda föräldrar eller en inrikes född och en utrikes född förälder.
Nästa publiceringstillfälle
2025-06-19, klockan 08:00.
Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.