Tilltalsnamn, män, per decennium 1920-2020, topp 10
Tabellen visar de 10 vanligaste tilltalsnamnen för män födda ett visst decennium. Olika stavningar ingår i varje namn men namnet redovisas med den vanligaste stavningen i hela befolkningen.
1920-talet | 1930-talet | 1940-talet | |||
Namn | Antal | Namn | Antal | Namn | Antal |
Karl | 11 204 | Karl | 13 929 | Lars | 26 570 |
Sven | 7 311 | Sven | 13 134 | Jan | 19 994 |
Nils | 6 242 | Lars | 12 213 | Bo | 17 477 |
Erik | 5 520 | Bengt | 11 125 | Bengt | 17 460 |
Stig | 4 616 | Stig | 10 344 | Hans | 16 998 |
Bengt | 4 240 | Nils | 9 387 | Leif | 16 421 |
Lars | 3 799 | Hans | 7 505 | Karl | 13 593 |
Arne | 3 109 | Rolf | 7 504 | Sven | 13 150 |
Per | 2 992 | Bo | 6 889 | Kjell | 12 607 |
Gunnar | 2 783 | Erik | 6 005 | Rolf | 11 902 |
1950-talet | 1960-talet | 1970-talet | |||
Namn | Antal | Namn | Antal | Namn | Antal |
Lars | 24 130 | Mikael | 30 847 | Johan | 21 472 |
Jan | 18 339 | Anders | 25 300 | Fredrik | 21 016 |
Anders | 17 627 | Peter | 25 174 | Mikael | 19 393 |
Mats | 13 861 | Thomas | 21 082 | Daniel | 16 671 |
Per | 13 593 | Lars | 18 810 | Magnus | 16 583 |
Thomas | 13 393 | Per | 18 760 | Mattias | 16 341 |
Hans | 13 241 | Mats | 17 137 | Anders | 15 388 |
Bengt | 12 520 | Stefan | 16 998 | Peter | 14 324 |
Bo | 12 417 | Jan | 14 349 | Andreas | 13 964 |
Peter | 11 467 | Magnus | 14 058 | Jonas | 13 432 |
1980-talet | 1990-talet | 2000-talet | |||
Namn | Antal | Namn | Antal | Namn | Antal |
Johan | 21 918 | Marcus | 14 181 | Oskar | 10 986 |
Daniel | 19 111 | Erik | 13 533 | William | 10 828 |
Andreas | 17 253 | Simon | 13 261 | Lucas | 10 412 |
Fredrik | 15 938 | Alexander | 13 140 | Filip | 9 928 |
Mikael | 14 234 | Viktor | 12 944 | Erik | 9 450 |
Erik | 13 425 | Oskar | 12 662 | Alexander | 9 373 |
Christoffer | 13 058 | Johan | 12 146 | Viktor | 9 238 |
Marcus | 12 833 | Daniel | 11 911 | Emil | 9 125 |
Mattias | 11 696 | Filip | 11 836 | Elias | 9 094 |
Niklas | 11 411 | Anton | 11 647 | Anton | 8 797 |
2010-talet | 2020-talet | ||||
Namn | Antal | Namn | Antal | ||
William | 9 180 | Noah | 1 458 | ||
Lucas | 8 758 | William | 1 406 | ||
Oscar | 8 662 | Liam | 1 368 | ||
Liam | 7 695 | Lucas | 1 331 | ||
Elias | 7 556 | Hugo | 1 319 | ||
Oliver | 7 440 | Oliver | 1 233 | ||
Hugo | 7 414 | Matteo | 1 224 | ||
Alexander | 6 986 | Adam | 1 222 | ||
Mohamed | 6 485 | Oscar | 1 170 | ||
Leo | 6 044 | Elias | 1 162 |
Kommentarer
Statistiken för perioden 1920-talet till och med 2000-talet baseras på folkbokförd befolkning per den 31 december 2010. Det medför att namn på personer som inte var folkbokförda vid tidpunkten inte ingår i statistiken. De 10 vanligaste namnen per decennium bedöms inte påverkas nämnvärt av detta, men antalet bärare med respektive namn blir lägre. Statistiken för 2010-talet avser folkbokförd befolkning per den 31 december 2020. Statistiken för 2020-talet avser folkbokförd befolkning per den 31 december 2021.