Adopterade 2014–2023
Tabellen visar det antal personer som adopterades respektive år och som var folkbokförda 31 december samma år som adoptionen.
Födelseland[1] | Adoptionsår 2023 | Adoptionsår | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samtliga | Män | Kvinnor | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | ||
Samtliga | 809 | 364 | 445 | 855 | 979 | 1 060 | 1 052 | 1 002 | 1 148 | 1 102 | 1 144 | 1 108 | |
Sverige | 530 | 236 | 294 | 586 | 696 | 732 | 676 | 650 | 712 | 677 | 637 | 607 | |
Norden utom Sverige | 8 | 2 | 6 | 6 | 6 | 5 | 11 | 3 | 13 | 8 | 10 | 8 | |
Danmark | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | ‑ | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
Finland | 2 | ‑ | 2 | 4 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 2 | 8 | 2 | |
Island | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | 1 | ‑ | ‑ | |
Norge | 1 | ‑ | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 1 | 4 | |
EU utom Norden | 30 | 14 | 16 | 33 | 25 | 31 | 51 | 37 | 50 | 67 | 82 | 73 | |
Estland | 2 | ‑ | 2 | ‑ | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 | |
Litauen | ‑ | ‑ | ‑ | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | 10 | 17 | 9 | |
Polen | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 1 | 9 | 18 | 18 | 22 | |
Rumänien | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | ‑ | 2 | 2 | |
Tjeckien | 2 | ‑ | 2 | 2 | ‑ | 3 | 6 | 4 | 6 | 11 | 15 | 14 | |
Tyskland | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | |
Ungern | 8 | 5 | 3 | 15 | 6 | 7 | 21 | 18 | 17 | 9 | 14 | 13 | |
Övriga EU utom Norden | 5 | 2 | 3 | 7 | 5 | 8 | 10 | 5 | 6 | 8 | 7 | 7 | |
Europa utom EU och Norden | 44 | 22 | 22 | 50 | 48 | 59 | 45 | 39 | 42 | 32 | 32 | 40 | |
Förenade kungariket | 6 | 5 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | ‑ | 1 | 2 | |
Ryssland | 8 | 4 | 4 | 3 | 2 | 17 | 11 | 7 | 10 | 6 | 10 | 12 | |
Serbien | 6 | 4 | 2 | 10 | 12 | 5 | 5 | 14 | 14 | 12 | 17 | 16 | |
Ukraina | 21 | 9 | 12 | 29 | 27 | 28 | 20 | 13 | 8 | 11 | 1 | 3 | |
Övriga Europa utom EU och Norden | 3 | ‑ | 3 | 4 | 3 | 8 | 7 | 4 | 7 | 3 | 3 | 7 | |
Afrika | 30 | 14 | 16 | 24 | 37 | 50 | 42 | 38 | 53 | 45 | 92 | 95 | |
Etiopien | 1 | ‑ | 1 | ‑ | 1 | 4 | ‑ | 3 | 4 | 3 | 7 | 8 | |
Kenya | ‑ | ‑ | ‑ | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | ‑ | 14 | 16 | |
Lesotho | ‑ | ‑ | ‑ | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | |
Madagaskar | 6 | 1 | 5 | 6 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | |
Somalia | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | ‑ | 6 | 5 | |
Sydafrika | 9 | 4 | 5 | 5 | 18 | 9 | 24 | 15 | 26 | 22 | 29 | 24 | |
Övriga Afrika | 14 | 9 | 5 | 9 | 10 | 26 | 12 | 11 | 12 | 13 | 29 | 33 | |
Nordamerika | 19 | 7 | 12 | 11 | 23 | 31 | 27 | 21 | 23 | 26 | 16 | 30 | |
Förenta staterna | 11 | 6 | 5 | 7 | 12 | 21 | 21 | 19 | 18 | 19 | 12 | 19 | |
Mexiko | 5 | 1 | 4 | 2 | 5 | 5 | 3 | ‑ | 2 | 4 | ‑ | 1 | |
Övriga Nordamerika | 3 | ‑ | 3 | 2 | 6 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 10 | |
Sydamerika | 28 | 17 | 11 | 26 | 13 | 11 | 22 | 34 | 32 | 26 | 39 | 29 | |
Brasilien | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | ‑ | |
Chile | 3 | 2 | 1 | 3 | ‑ | 6 | 3 | 7 | 2 | 5 | ‑ | 2 | |
Colombia | 20 | 13 | 7 | 20 | 7 | 1 | 16 | 21 | 24 | 17 | 25 | 22 | |
Övriga Sydamerika | 1 | 1 | ‑ | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 11 | 5 | |
Asien | 117 | 50 | 67 | 118 | 129 | 141 | 176 | 179 | 221 | 221 | 236 | 225 | |
Afghanistan | 7 | 7 | ‑ | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | ‑ | 1 | |
Filippinerna | 13 | 6 | 7 | 12 | 10 | 17 | 16 | 13 | 24 | 20 | 16 | 13 | |
Georgien | 18 | 8 | 10 | 4 | 14 | 15 | 19 | 27 | 21 | 16 | 8 | ‑ | |
Indien | 7 | 3 | 4 | 15 | 2 | 10 | 14 | 19 | 17 | 24 | 13 | 29 | |
Iran | 2 | ‑ | 2 | 5 | 2 | ‑ | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | |
Kina | 5 | ‑ | 5 | 1 | 5 | 3 | 9 | 13 | 15 | 20 | 49 | 54 | |
Sydkorea | 7 | 5 | 2 | 9 | 14 | 13 | 20 | 28 | 26 | 37 | 33 | 27 | |
Taiwan, provins av Kina | 7 | 2 | 5 | 13 | 18 | 23 | 48 | 29 | 52 | 43 | 47 | 41 | |
Thailand | 38 | 18 | 20 | 35 | 36 | 37 | 29 | 23 | 31 | 23 | 41 | 33 | |
Vietnam | 4 | 1 | 3 | 5 | 8 | 8 | 4 | 7 | 13 | 13 | 14 | 7 | |
Övriga Asien | 9 | ‑ | 9 | 15 | 15 | 11 | 13 | 12 | 15 | 18 | 12 | 15 | |
Oceanien | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ‑ | 1 | 1 | 2 | ‑ | ‑ | 1 | |
Sovjetunionen | 1 | 1 | ‑ | ‑ | 1 | ‑ | 1 | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | |
Okänt | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ |
[1] De nordiska länderna plus de 30 vanligaste födelseländerna för adopterade under perioden 2014-2023.