Till innehåll på sidan

Medelålder för förstagångsföräldrar per kommun, 2019-2023 jämfört med 2014-2018

Kommuner med lägst medelålder för förstagångsföräldrar, 2019-2023 jämfört med 2014-2018
Kvinnor (förstagångsmödrar) Män (förstagångsfäder)
Förstagångsföräldrar totalt
Rang Kommun Medelålder Rang
Kommun Medelålder Rang Kommun Medelålder
2019-
2023
2014-
2018
  2019-
2023
2014-
2018
2019-
2023
2014-
2018
  2019-
2023
2014-
2018
2019-
2023
2014-
2018
  2019-
2023
2014-
2018
1 (204) Dorotea 26,9 (28,3) 1 (116) Färgelanda 28,9 (30,2) 1 (39) Färgelanda 28,2 (28,3)
2 (6) Filipstad 26,9 (26,1) 2 (197) Laxå 29,0 (30,9) 2 (62) Flen 28,2 (28,5)
3 (71) Flen 27,0 (27,2) 3 (147) Bjurholm 29,4 (30,4) 3 (157) Laxå 28,2 (29,2)
4 (134) Gullspång 27,0 (27,7) 4 (19) Nordanstig 29,5 (29,4) 4 (105) Bjurholm 28,4 (28,8)
5 (13) Högsby 27,1 (26,4) 5 (89) Olofström 29,5 (30,0) 5 (126) Gullspång 28,4 (28,9)
6 (44) Ödeshög 27,2 (27,0) 6 (36) Ockelbo 29,6 (29,6) 6 (219) Dorotea 28,4 (29,7)
7 (50) Perstorp 27,2 (27,0) 7 (58) Flen 29,6 (29,8) 7 (3) Filipstad 28,4 (27,4)
8 (60) Bjurholm 27,3 (27,1) 8 (26) Östra Göinge 29,6 (29,5) 8 (78) Perstorp 28,5 (28,6)
9 (12) Vingåker 27,3 (26,3) 9 (6) Ydre 29,7 (29,1) 9 (92) Olofström 28,5 (28,7)
10 (20) Hylte 27,4 (26,7) 10 (168) Årjäng 29,7 (30,6) 10 (6) Vingåker 28,6 (27,8)
Kommuner med högst medelålder för förstagångsföräldrar, 2019-2023 jämfört med 2014-2018
Kvinnor (förstagångsmödrar) Män (förstagångsfäder) Förstagångsföräldrar totalt
Rang Kommun Medelålder Rang Kommun Medelålder Rang Kommun Medelålder
2019-
2023
2014-
2018
  2019-
2023
2014-
2018
2019-
2023
2014-
2018
  2019-
2023
2014-
2018
2019-
2023
2014-
2018
  2019-
2023
2014-
2018
1 (1) Danderyd 32,4 (31,7) 1 (2) Stockholm 34,1 (33,7) 1 (2) Stockholm 33,2 (32,6)
2 (2) Stockholm 32,4 (31,6) 2 (3) Lidingö 34,1 (33,6) 2 (1) Danderyd 33,2 (32,8)
3 (4) Solna 32,2 (31,4) 3 (1) Danderyd 34,1 (34,0) 3 (4) Solna 33,1 (32,4)
4 (3) Lidingö 32,0 (31,5) 4 (4) Solna 33,9 (33,5) 4 (3) Lidingö 33,0 (32,5)
5 (9) Sundbyberg 31,7 (30,7) 5 (8) Sundbyberg 33,6 (33,0) 5 (9) Sundbyberg 32,6 (31,8)
6 (6) Nacka 31,6 (30,9) 6 (7) Nacka 33,6 (33,1) 6 (7) Nacka 32,5 (31,9)
7 (5) Lomma 31,6 (31,0) 7 (11) Sollentuna 33,5 (32,8) 7 (5) Lomma 32,4 (32,1)
8 (10) Vellinge 31,6 (30,6) 8 (6) Ekerö 33,5 (33,2) 8 (6) Ekerö 32,3 (32,0)
9 (7) Täby 31,4 (30,9) 9 (12) Åre 33,5 (32,7) 9 (14) Åre 32,3 (31,3)
10 (8) Ekerö 31,2 (30,8) 10 (5) Lomma 33,2 (33,2) 10 (11) Sollentuna 32,3 (31,5)

Definitioner och förklaringar

Beräkningen baseras på föräldrarnas folkbokföringsort och ålder i samband med deras barns födelse.

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel (inklusive samtliga kommuner)

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2024-05-14

Har du frågor om statistiken?

SCB, Befolkningssektionen

E-post
befolkning@scb.se