Folkmängd i landskapen den 31 december 2023
Landsdel | Samtliga | därav efter kön | |||
---|---|---|---|---|---|
Landskap | Män | Kvinnor | |||
Län | |||||
RIKET | 10 551 707 | 5 312 519 | 5 239 188 | ||
GÖTALAND | 5 043 565 | 2 540 651 | 2 502 914 | ||
Skåne | 1 418 496 | 708 250 | 710 246 | ||
del av Skåne län | 1 418 496 | 708 250 | 710 246 | ||
Blekinge | 157 973 | 80 541 | 77 432 | ||
hela Blekinge län | 157 973 | 80 541 | 77 432 | ||
Öland | 26 892 | 13 378 | 13 514 | ||
del av Kalmar län | 26 892 | 13 378 | 13 514 | ||
Halland | 351 508 | 176 127 | 175 381 | ||
del av Skåne län | 3 266 | 1 604 | 1 662 | ||
del av Hallands län | 334 291 | 167 484 | 166 807 | ||
del av Västra Götalands län | 13 951 | 7 039 | 6 912 | ||
Småland | 780 489 | 396 633 | 383 856 | ||
del av Östergötlands län | 1 939 | 1 027 | 912 | ||
del av Jönköpings län | 348 004 | 176 885 | 171 119 | ||
hela Kronobergs län | 203 686 | 103 915 | 99 771 | ||
del av Kalmar län | 219 775 | 111 166 | 108 609 | ||
del av Hallands län | 7 085 | 3 640 | 3 445 | ||
Gotland | 61 029 | 30 397 | 30 632 | ||
hela Gotlands län | 61 029 | 30 397 | 30 632 | ||
Västergötland | 1 410 554 | 711 188 | 699 366 | ||
del av Jönköpings län | 20 852 | 10 494 | 10 358 | ||
del av Hallands län | 2 102 | 1 077 | 1 025 | ||
del av Västra Götalands län | 1 386 225 | 698 900 | 687 325 | ||
del av Örebro län | 1 375 | 717 | 658 | ||
Östergötland | 469 872 | 238 004 | 231 868 | ||
del av Östergötlands län | 469 872 | 238 004 | 231 868 | ||
Bohuslän | 315 240 | 159 202 | 156 038 | ||
del av Västra Götalands län | 315 240 | 159 202 | 156 038 | ||
Dalsland | 48 602 | 24 986 | 23 616 | ||
del av Västra Götalands län | 48 602 | 24 986 | 23 616 | ||
Uppgift saknas | 2 910 | 1 945 | 965 | ||
del av Östergötlands län | 35 | 25 | 10 | ||
del av Skåne län | 19 | 14 | 5 | ||
del av Hallands län | 268 | 164 | 104 | ||
del av Västra Götalands län | 2 588 | 1 742 | 846 | ||
SVEALAND | 4 320 314 | 2 168 603 | 2 151 711 | ||
Närke | 223 548 | 111 565 | 111 983 | ||
del av Örebro län | 222 068 | 110 802 | 111 266 | ||
del av Västmanlands län | 1 480 | 763 | 717 | ||
Södermanland | 1 407 887 | 704 877 | 703 010 | ||
del av Stockholms län | 1 098 762 | 549 593 | 549 169 | ||
hela Södermanlands län | 301 944 | 151 630 | 150 314 | ||
del av Östergötlands län | 1 | . | 1 | ||
del av Västmanlands län | 7 180 | 3 654 | 3 526 | ||
Värmland | 322 034 | 162 319 | 159 715 | ||
del av Västra Götalands län | 396 | 200 | 196 | ||
hela Värmlands län | 283 548 | 142 903 | 140 645 | ||
del av Örebro län | 38 090 | 19 216 | 18 874 | ||
Västmanland | 320 335 | 161 816 | 158 519 | ||
del av Örebro län | 45 978 | 23 350 | 22 628 | ||
del av Västmanlands län | 270 872 | 136 641 | 134 231 | ||
del av Dalarnas län | 3 485 | 1 825 | 1 660 | ||
Uppland | 1 757 151 | 880 681 | 876 470 | ||
del av Stockholms län | 1 351 416 | 678 213 | 673 203 | ||
hela Uppsala län | 404 589 | 201 864 | 202 725 | ||
del av Västmanlands län | 1 146 | 604 | 542 | ||
Dalarna | 283 914 | 143 672 | 140 242 | ||
del av Dalarnas län | 283 696 | 143 542 | 140 154 | ||
del av Gävleborgs län | 218 | 130 | 88 | ||
Uppgift saknas | 5 445 | 3 673 | 1 772 | ||
del av Stockholms län | 4 643 | 3 179 | 1 464 | ||
del av Örebro län | 595 | 384 | 211 | ||
del av Västmanlands län | 135 | 74 | 61 | ||
del av Dalarnas län | 72 | 36 | 36 | ||
NORRLAND | 1 187 313 | 602 928 | 584 385 | ||
Gästrikland | 156 869 | 78 737 | 78 132 | ||
del av Gävleborgs län | 156 869 | 78 737 | 78 132 | ||
Hälsingland | 129 193 | 65 182 | 64 011 | ||
del av Gävleborgs län | 128 505 | 64 820 | 63 685 | ||
del av Jämtlands län | 688 | 362 | 326 | ||
Härjedalen | 9 705 | 5 106 | 4 599 | ||
del av Jämtlands län | 9 705 | 5 106 | 4 599 | ||
Medelpad | 125 862 | 63 494 | 62 368 | ||
del av Västernorrlands län | 125 862 | 63 494 | 62 368 | ||
Ångermanland | 128 293 | 65 219 | 63 074 | ||
del av Västernorrlands län | 116 286 | 58 994 | 57 292 | ||
del av Jämtlands län | 2 626 | 1 382 | 1 244 | ||
del av Västerbottens län | 9 381 | 4 843 | 4 538 | ||
Jämtland | 119 508 | 60 390 | 59 118 | ||
del av Jämtlands län | 119 508 | 60 390 | 59 118 | ||
Västerbotten | 234 817 | 119 153 | 115 664 | ||
del av Västerbottens län | 234 817 | 119 153 | 115 664 | ||
Lappland | 87 744 | 45 687 | 42 057 | ||
del av Västerbottens län | 34 531 | 17 856 | 16 675 | ||
del av Norrbottens län | 53 213 | 27 831 | 25 382 | ||
Norrbotten | 195 267 | 99 926 | 95 341 | ||
del av Norrbottens län | 195 267 | 99 926 | 95 341 | ||
Uppgift saknas | 55 | 34 | 21 | ||
del av Gävleborgs län | 10 | 7 | 3 | ||
del av Jämtlands län | 45 | 27 | 18 | ||
UPPGIFT SAKNAS | 515 | 337 | 178 | ||
del av Östergötlands län | 451 | 297 | 154 | ||
del av Västra Götalands län | 14 | 7 | 7 | ||
del av Örebro län | 10 | 8 | 2 | ||
del av Gävleborgs län | 40 | 25 | 15 |
Kommentarer
Befolkningsuppgifter för landskapen är framräknade med hjälp av distriktsindelning. Samtliga i befolkningen har uppgift om kommun, men 29 975 personer saknar uppgift om distrikt. Om en kommun i sin helhet ligger inom ett landskap enligt distriktsindelningen har personer som saknar uppgift om distrikt förts till det landskapet. Annars redovisas de som Uppgift saknas. Detsamma gäller för landsdelarna.
Mer om distrikt finns att läsas här: http://www.scb.se/regionalt.