Till innehåll på sidan

Sveriges befolkning efter födelseland/-region, medborgarskap och bakgrund, 31 december 2023

Födelseland/-region
Medborgarskap
Utländsk/svensk bakgrund
2023 Förändring
mellan 2022
och 2023
procent (%)
totalt
Medelålder 2023
  Folkmängd Därav Andel av
befolkningen
totalt
  Totalt Därav
    Kvinnor Män       Kvinnor Män
Hela befolkningen 10 551 707 5 239 188 5 312 519 100,0 0,3 41,9 42,8 41,1
Födelseregion                
Födda i Sverige 8 381 080 4 161 288 4 219 792 79,4 0,1 41,6 42,4 40,8
Utrikes födda 2 170 627 1 077 900 1 092 727 20,6 1,2 43,2 44,1 42,3
Medborgarskap                
Svenska medborgare 9 707 612 4 852 748 4 854 864 92,0 0,5 42,5 43,4 41,6
därav Födda i Sverige 8 305 641 4 124 835 4 180 806 78,7 0,1 41,9 42,7 41,1
därav Utrikes födda 1 401 971 727 913 674 058 13,3 3,2 46,2 47,3 45,1
Utländska medborgare 844 095 386 440 457 655 8,0 ‑2,4 35,5 35,3 35,7
därav Födda i Sverige 75 439 36 453 38 986 0,7 ‑2,8 12,8 12,2 13,4
därav Utrikes födda 768 656 349 987 418 669 7,3 ‑2,4 37,7 37,7 37,8
Utländsk/svensk bakgrund                
Svensk bakgrund 7 685 031 3 822 526 3 862 505 72,8 ‑0,1 43,4 44,3 42,6
därav båda föräldrar födda i Sverige 6 859 385 3 417 164 3 442 221 65,0 ‑0,3 44,7 45,6 43,8
därav en inrikes och en utrikes född förälder 825 646 405 362 420 284 7,8 1,2 33,1 33,4 32,8
Utländsk bakgrund 2 866 676 1 416 662 1 450 014 27,2 1,4 38,0 38,8 37,2
därav utrikes födda 2 170 627 1 077 900 1 092 727 20,6 1,2 43,2 44,1 42,3
därav inrikes född med två utrikes födda föräldrar 696 049 338 762 357 287 6,6 2,1 21,7 21,8 21,7
Utrikes födda efter födelsevärldsdel                
Norden utom Sverige 212 979 121 580 91 399 2,0 ‑2,0 60,1 61,5 58,2
EU utom Norden 387 027 188 087 198 940 3,7 3,0 44,8 45,7 44,0
Europa utom EU och Norden 321 264 157 641 163 623 3,0 1,1 45,8 46,2 45,5
Afrika 253 259 120 489 132 770 2,4 0,9 37,2 36,8 37,5
Nordamerika 46 602 23 043 23 559 0,4 1,6 41,1 40,7 41,4
Sydamerika 80 556 41 876 38 680 0,8 1,4 46,8 47,6 45,9
Asien 855 568 418 823 436 745 8,1 1,2 38,8 39,5 38,1
Oceanien 6 968 2 479 4 489 0,1 1,4 38,1 36,2 39,1
Sovjetunionen 5 073 3 341 1 732 0,0 ‑1,6 60,9 62,4 58,1
Okänt 1 331 541 790 0,0 ‑5,3 34,7 34,6 34,7

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2024-03-22

Har du frågor om statistiken?

SCB, Befolkningssektionen

E-post
befolkning@scb.se