Till innehåll på sidan

Beviljade bygglov för bostäder och lokaler

Bruttoarea (1 000 m2) efter kvartal för beslut

    Alla Byggnader Bostäder/Fritidshus Lokaler
2021 1:a kv 3 050 1 978 1 072
  2:a kv 4 069 2 575 1 494
  3:e kv 3 086 1 882 1 204
  4:e kv 3 860 2 592 1 268
2022 1:a kv 3 353 1 933 1 420
  2:a kv 3 614 2 279 1 335
  3:e kv 2 584 1 513 1 071
  4:e kv 2 544 1 395 1 149
2023 1:a kv 2 216 904 1 312
  2:a kv 2 501 1 098 1 403
  3:e kv 1 450 635 815
  4:e kv 1 973 837 1 136
2024 1:a kv 1 672 800 872
  2:a kv 1 928 1 002 926
  3:e kv 1 770 694 1 076
  4:e kv 1 830 992 838

Sifforna för de senaste fyra kvartalen är uppräknade med den genomsnittliga eftersläpningen för tidigare år.

Definitioner och förklaringar

Statistiken omfattar alla nybyggda hus som erhållit bygglov. Statistiken har gjorts sedan 1996.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2025-02-24

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Har du frågor om statistiken?

Karin Corr

Telefon
010-479 43 99

Sara Klinga

Telefon
010-479 41 30