Bygglovsstatistik för bostäder och lokaler, översiktstabell preliminära siffror
Beviljade bygglov (nybyggnad) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kvartal 1– 4 | Beviljade bygglov, antal | Bruttoarea (1 000 m2) | |||||
Totalt | Bostäder | Fritidshus | Lokaler | Totalt | Bostäder / Fritidshus | Lokaler | |
2022 | 15 250 | 9 400 | 2 950 | 2 900 | 12 095 | 7 119 | 4 976 |
2023 | 8 950 | 4 600 | 1 750 | 2 600 | 8 140 | 3 474 | 4 666 |
2024* | 9 100 | 4 650 | 1 700 | 2 750 | 7 200 | 3 484 | 3 716 |
* Det senaste årets siffror är uppräknade med 6 procent för antalet bygglov och 5,2 procent för bruttoarean vilket är de genomsnittliga eftersläpningarna de senaste åren.