Ombyggnad av flerbostadshus, översiktstabell preliminära siffror
Kvartal 1-3 | Tillskott av lägenheter | Förändring i % från föregående år |
---|---|---|
Påbörjade lägenheter | ||
2022 | 2 035 | ‑31 |
2023 | 1 640 | ‑19 |
2024* | 1 900 | +16 |
Färdigställda lägenheter | ||
2022 | 1 961 | ‑14 |
2023 | 2 353 | +20 |
2024* | 2 050 | ‑13 |
* Det senaste årets siffror är uppräknade med 33 procent för påbörjade ombyggnader och 19 procent för färdigställda ombyggnader vilket är de genomsnittliga eftersläpningarna de senaste åren.