Ombyggnad av flerbostadshus, översiktstabell preliminära siffror
Kvartal 1 - 4 | Tillskott av lägenheter | Förändring i % från föregående år |
---|---|---|
Påbörjade lägenheter | ||
2022 | 2 661 | ‑27 |
2023 | 2 179 | ‑18 |
2024* | 2 450 | +12 |
Färdigställda lägenheter | ||
2022 | 2 650 | ‑8 |
2023 | 3 325 | +25 |
2024* | 2 450 | ‑26 |
* Det senaste årets siffror är uppräknade med 30 procent för påbörjade ombyggnader och 14 procent för färdigställda ombyggnader vilket är de genomsnittliga eftersläpningarna de senaste åren.