Prisutvecklingen på småhus för permanentboende, fritidshus och hyreshus samt konsumentprisindex (KPI)
Procentuell förändring sedan föregående kvartal. Förändringen för småhus och fritidshus är SCB:s officiella fastighetsprisindex medan förändringen för hyreshus bygger på den s.k. köpeskillingskoefficienten
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kvartal | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | |
Småhus för permanentboende | 0 | +1 | +2 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +4 | +6 | +5 | 0 | +1 | +2 | ‑1 | ‑6 | ‑5 | ‑1 | +1 | ‑1 | ‑1 | +1 | +2 | |
Fritidshus | ‑8 | +14 | 0 | ‑1 | ‑4 | +13 | +2 | +1 | +1 | +12 | +4 | ‑3 | ‑4 | +8 | ‑1 | ‑9 | ‑14 | +15 | +1 | ‑4 | ‑5 | +5 | +1 | |
Hyreshus | +6 | +1 | +4 | ‑2 | +7 | ‑1 | +1 | ‑3 | +1 | +5 | +4 | ‑5 | +16 | 0 | ‑2 | +1 | ‑7 | +2 | ‑3 | ‑4 | ‑1 | +7 | ‑1 | |
KPI | 0 | +1 | 0 | 0 | ‑1 | 0 | +1 | 0 | 0 | +1 | +1 | +1 | +2 | +3 | +3 | +3 | +1 | +2 | +1 | +1 | +1 | +1 | 0 |
Mer om statistiken
Källa
SCB
Senast uppdaterad
2024-10-25