Hyresrätter i flerbostadshus (år 2019) fördelat efter region, typ av byggherre och modell för hyressättning. Korrigerad 2021-03-26
Region | Typ av byggherre | Modell för hyressättning | Tid | Antal Bostads-byggnadsprojekt* | Antal Bostads-lägenheter | Bostadsyta kvm | Hyra kr per kvm | Årshyra per lägenhet | Månadshyra per lägenhet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Riket | Allmännyttan | Förhandlad brukvärdeshyra | 2019 | 17 | 891 | 63 | 1 859 | 116 654 | 9 721 |
Riket | Allmännyttan | Presumtionshyra, inv.stöd, Hyrestak | 2019 | 54 | 2 690 | 57 | 1 531 | 87 660 | 7 305 |
Riket | Allmännyttan | Presumtionshyra | 2019 | 26 | 1 975 | 63 | 1 990 | 124 909 | 10 409 |
Riket | Allmännyttan | Individuell hyresförhandling | 2019 | 14 | 581 | 62 | 1 887 | 116 478 | 9 707 |
Riket | Privata värdar | Förhandlad brukvärdeshyra | 2019 | 28 | 2 291 | 51 | 2 068 | 106 246 | 8 854 |
Riket | Privata värdar | Presumtionshyra, inv.stöd, Hyrestak | 2019 | 40 | 1 400 | 56 | 1 625 | 91 042 | 7 587 |
Riket | Privata värdar | Presumtionshyra | 2019 | 31 | 2 258 | 57 | 2 006 | 113 540 | 9 462 |
Riket | Privata värdar | Individuell hyresförhandling | 2019 | 43 | 2 967 | 54 | 2 085 | 112 578 | 9 381 |
Riket | Samtliga | Förhandlad brukvärdeshyra | 2019 | 45 | 3 182 | 55 | 2 000 | 109 160 | 9 097 |
Riket | Samtliga | Presumtionshyra, inv.stöd, Hyrestak | 2019 | 94 | 4 090 | 57 | 1 562 | 88 818 | 7 401 |
Riket | Samtliga | Presumtionshyra | 2019 | 57 | 4 233 | 59 | 1 998 | 118 844 | 9 904 |
Riket | Samtliga | Individuell hyresförhandling | 2019 | 57 | 3 548 | 55 | 2 049 | 113 216 | 9 435 |
Stor Stockholm | Samtliga | Förhandlad brukvärdeshyra | 2019 | 10 | 1 010 | 55 | 1 989 | 108 826 | 9 069 |
Stor Stockholm | Samtliga | Presumtionshyra, inv.stöd, Hyrestak | 2019 | 6 | 338 | 52 | 1 847 | 95 549 | 7 962 |
Stor Stockholm | Samtliga | Presumtionshyra | 2019 | 16 | 1 318 | 66 | 2 143 | 141 418 | 11 785 |
Stor Stockholm | Samtliga | Individuell hyresförhandling | 2019 | 13 | 1 252 | 54 | 2 396 | 128 234 | 10 686 |
Stor Göteborg | Samtliga | Förhandlad brukvärdeshyra | 2019 | 6 | 337 | 63 | 1 867 | 118 360 | 9 863 |
Stor Göteborg | Samtliga | Presumtionshyra, inv.stöd, Hyrestak | 2019 | 8 | 315 | 63 | 1 773 | 110 958 | 9 246 |
Stor Göteborg | Samtliga | Presumtionshyra | 2019 | 9 | 760 | 55 | 2 082 | 113 687 | 9 474 |
Stor Göteborg | Samtliga | Individuell hyresförhandling | 2019 | 6 | 292 | 57 | 2 080 | 119 427 | 9 952 |
Stor Malmö | Samtliga | Förhandlad brukvärdeshyra | 2019 | 7 | 502 | 63 | 1 955 | 122 840 | 10 237 |
Stor Malmö | Samtliga | Presumtionshyra, inv.stöd, Hyrestak | 2019 | 9 | 514 | 52 | 1 624 | 84 880 | 7 073 |
Stor Malmö | Samtliga | Presumtionshyra | 2019 | 3 | 178 | 58 | 1 950 | 112 601 | 9 383 |
Stor Malmö | Samtliga | Individuell hyresförhandling | 2019 | 4 | 173 | 58 | 1 994 | 115 525 | 9 627 |
Övriga kommuner med fler än 75 tusen inv. | Samtliga | Förhandlad brukvärdeshyra | 2019 | 8 | 1 025 | 47 | 2 214 | 104 802 | 8 733 |
Övriga kommuner med fler än 75 tusen inv. | Samtliga | Presumtionshyra, inv.stöd, Hyrestak | 2019 | 16 | 997 | 54 | 1 567 | 85 111 | 7 093 |
Övriga kommuner med fler än 75 tusen inv. | Samtliga | Presumtionshyra | 2019 | 16 | 1 457 | 57 | 1 901 | 108 857 | 9 071 |
Övriga kommuner med fler än 75 tusen inv. | Samtliga | Individuell hyresförhandling | 2019 | 17 | 1 507 | 55 | 1 869 | 102 494 | 8 541 |
Övriga kommuner med färre än 75 tusen inv. | Samtliga | Förhandlad brukvärdeshyra | 2019 | 14 | 308 | 55 | 1 678 | 92 402 | 7 700 |
Övriga kommuner med färre än 75 tusen inv. | Samtliga | Presumtionshyra, inv.stöd, Hyrestak | 2019 | 55 | 1 926 | 59 | 1 466 | 86 985 | 7 249 |
Övriga kommuner med färre än 75 tusen inv. | Samtliga | Presumtionshyra | 2019 | 13 | 520 | 57 | 1 745 | 99 288 | 8 274 |
Övriga kommuner med färre än 75 tusen inv. | Samtliga | Individuell hyresförhandling | 2019 | 17 | 324 | 61 | 1 621 | 98 225 | 8 185 |
* 2021-03-26 Uppgiften om antal bostadsbyggnadsprojekt har korrigerats.