Påbörjad nybyggnation av bostadslägenheter 1:a kvartalet 2023, preliminära uppgifter
Minskad byggtakt under det första kvartalet 2023
Statistiknyhet från SCB 2023-05-25 8.00
Preliminärt påbörjades nybyggnation av totalt cirka 8 300 nya bostadslägenheter under det första kvartalet 2023. Det är 50 procent färre i jämförelse med kvartal 1 2022, då 16 675 bostadslägenheter började byggas.
Av de påbörjade bostadslägenheterna finns 6 400 i flerbostadshus. Det är 52 procent färre än under 2022. Småhusbyggandet har minskat mot förra året, 1 900 bostadslägenheter i småhus påbörjades under kvartalet, vilket är cirka 44 procent färre än under samma period 2022. Utöver nybyggnationen gav även påbörjade ombyggnationer ett tillskott på cirka 550 bostadslägenheter, jämfört med ett tillskott på 850 lägenheter under första kvartalet 2022.
För att underlätta jämförelsen mellan åren är siffrorna för 2023 uppräknade med 12 procent för nybyggnad och 63 procent för ombyggnation, vilket är den genomsnittliga eftersläpningen för motsvarande period senaste året.
Alla lägenheter jan–mar | Därav småhus jan–mar | Därav flerbostadshus jan–mar | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | ||
Hela riket | 16 675 | 7 437 | 3 413 | 1 701 | 13 262 | 5 736 | |
Storstadsområdena | 6 789 | 2 881 | 964 | 428 | 5 825 | 2 453 | |
Stor-Stockholm | 4 142 | 1 344 | 500 | 196 | 3 642 | 1 148 | |
Stor-Göteborg | 1 366 | 1 048 | 314 | 170 | 1 052 | 878 | |
Stor-Malmö | 1 281 | 489 | 150 | 62 | 1 131 | 427 | |
Riket i övrigt | 9 886 | 4 556 | 2 449 | 1 273 | 7 437 | 3 283 | |
Stockholm | 4 142 | 1 344 | 500 | 196 | 3 642 | 1 148 | |
Uppsala | 1 048 | 231 | 196 | 153 | 852 | 78 | |
Södermanland | 912 | 771 | 154 | 124 | 758 | 647 | |
Östergötland | 1 218 | 189 | 300 | 76 | 918 | 113 | |
Jönköping | 233 | 162 | 167 | 43 | 66 | 119 | |
Kronoberg | 731 | 133 | 49 | 23 | 682 | 110 | |
Kalmar | 414 | 83 | 97 | 39 | 317 | 44 | |
Gotland | 173 | 16 | 119 | 16 | 54 | . | |
Blekinge | 152 | 17 | 95 | 17 | 57 | . | |
Skåne | 1 966 | 904 | 437 | 238 | 1 529 | 666 | |
Halland | 425 | 476 | 158 | 130 | 267 | 346 | |
Västra Götaland | 2 632 | 1 388 | 610 | 331 | 2 022 | 1 057 | |
Värmland | 419 | 342 | 62 | 37 | 357 | 305 | |
Örebro | 139 | 316 | 130 | 67 | 9 | 249 | |
Västmanland | 715 | 267 | 99 | 70 | 616 | 197 | |
Dalarna | 198 | 164 | 66 | 49 | 132 | 115 | |
Gävleborg | 66 | 35 | 47 | 16 | 19 | 19 | |
Västernorrland | 18 | 61 | 18 | 5 | . | 56 | |
Jämtland | 55 | 55 | 17 | 19 | 38 | 36 | |
Västerbotten | 586 | 257 | 54 | 27 | 532 | 230 | |
Norrbotten | 433 | 226 | 38 | 25 | 395 | 201 |
På grund av eftersläpningen i rapporteringen från kommuner, är det senaste årets uppgifter underskattade i den preliminära statistiken. Uppgifterna kommer att revideras vid kommande publiceringstillfällen.
Definitioner och förklaringar
Med bostadslägenhet avses en lägenhet avsedd att helt eller till en inte oväsentlig del användas som bostad, oavsett i vilken hustyp den ligger. Även bostäder i småhus definieras således som lägenheter.
Småhus definieras som friliggande en- och tvåbostadshus samt par-, rad- och kedjehus (exklusive fritidshus).
Flerbostadshus definieras som bostadsbyggnader innehållande tre eller flera lägenheter inklusive loftgångshus.
Ombyggnad avser skillnaden mellan antalet lägenheter som tillkommer och antalet som försvinner vid ombyggnationer eller ändrad användning.
Nästa publiceringstillfälle
Statistik för andra kvartalet 2023 publiceras 2023-08-24.
Statistikdatabasen
Ytterligare information finns i Statistikdatabasen
Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.