Beviljade bygglov för bostäder och lokaler
Bruttoarea (1 000 m2) efter kvartal för beslut
Alla Byggnader | Bostäder/Fritidshus | Lokaler | ||
---|---|---|---|---|
2021 | 1:a kv | 3 041 | 1 978 | 1 063 |
2:a kv | 4 055 | 2 568 | 1 487 | |
3:e kv | 3 080 | 1 878 | 1 202 | |
4:e kv | 3 849 | 2 587 | 1 262 | |
2022 | 1:a kv | 3 330 | 1 929 | 1 401 |
2:a kv | 3 606 | 2 277 | 1 329 | |
3:e kv | 2 557 | 1 497 | 1 060 | |
4:e kv | 2 525 | 1 395 | 1 130 | |
2023 | 1:a kv | 2 214 | 899 | 1 315 |
2:a kv | 2 460 | 1 118 | 1 342 | |
3:e kv | 1 456 | 637 | 819 | |
4:e kv | 1 997 | 866 | 1 131 | |
2024 | 1:a kv | 1 600 | 744 | 856 |
2:a kv | 1 968 | 972 | 996 | |
3:e kv | ||||
4:e kv |
Sifforna för de senaste fyra kvartalen är uppräknade med den genomsnittliga eftersläpningen för tidigare år.
Definitioner och förklaringar
Statistiken omfattar alla nybyggda hus som erhållit bygglov. Statistiken har gjorts sedan 1996.