Beviljade bygglov för bostäder och lokaler
Bruttoarea (1 000 m2) efter kvartal för beslut
Alla Byggnader | Bostäder/Fritidshus | Lokaler | ||
---|---|---|---|---|
2021 | 1:a kv | 3 049 | 1 977 | 1 072 |
2:a kv | 4 064 | 2 570 | 1 494 | |
3:e kv | 3 083 | 1 878 | 1 205 | |
4:e kv | 3 858 | 2 591 | 1 267 | |
2022 | 1:a kv | 3 349 | 1 930 | 1 419 |
2:a kv | 3 603 | 2 274 | 1 329 | |
3:e kv | 2 567 | 1 494 | 1 073 | |
4:e kv | 2 549 | 1 402 | 1 147 | |
2023 | 1:a kv | 2 201 | 894 | 1 307 |
2:a kv | 2 469 | 1 112 | 1 357 | |
3:e kv | 1 454 | 635 | 819 | |
4:e kv | 1 943 | 842 | 1 101 | |
2024 | 1:a kv | 1 594 | 746 | 848 |
2:a kv | 1 996 | 1 046 | 950 | |
3:e kv | 1 913 | 765 | 1 148 | |
4:e kv |
Sifforna för de senaste fyra kvartalen är uppräknade med den genomsnittliga eftersläpningen för tidigare år.
Definitioner och förklaringar
Statistiken omfattar alla nybyggda hus som erhållit bygglov. Statistiken har gjorts sedan 1996.