Bygglovsstatistik för bostäder och lokaler, översiktstabell preliminära siffror
Beviljade bygglov (nybyggnad) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kvartal 1– 3 | Beviljade bygglov, antal | Bruttoarea (1 000 m2) | |||||
Totalt | Bostäder | Fritidshus | Lokaler | Totalt | Bostäder / Fritidshus | Lokaler | |
2022 | 12 500 | 7 700 | 2 500 | 2 300 | 9 517 | 5 697 | 3 820 |
2023 | 6 900 | 3 550 | 1 350 | 2 000 | 6 124 | 2 641 | 3 483 |
2024* | 7 000 | 3 550 | 1 350 | 2 100 | 5 434 | 2 535 | 2 899 |
* Det senaste årets siffror är uppräknade med 8 procent för antalet bygglov och 8 procent för bruttoarean vilket är de genomsnittliga eftersläpningarna de senaste åren.