Bygglovsstatistik för bostäder och lokaler, översiktstabell preliminära siffror
Beviljade bygglov (nybyggnad) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kvartal 1–2 | Beviljade bygglov, antal | Bruttoarea (1 000 m2) | |||||
Totalt | Bostäder | Fritidshus | Lokaler | Totalt | Bostäder/ Fritidshus | Lokaler | |
2022 | 9 400 | 5 800 | 1 900 | 1 700 | 6 936 | 4 205 | 2 731 |
2023 | 5 100 | 2 700 | 1 000 | 1 400 | 4 675 | 2 018 | 2 657 |
2024* | 4 800 | 2 400 | 950 | 1 450 | 3 568 | 1 711 | 1 857 |
* Det senaste årets siffror är uppräknade med 13 procent för antalet bygglov och 12 procent för bruttoarean vilket är de genomsnittliga eftersläpningarna de senaste åren.