Andel påbörjade lägenheter i flerbostadshus efter upplåtelseform, preliminära siffror (Ej uppräknade)
2023 | 2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kvartal 1 - 3 | Kvartal 1 -3 | |||||
Antal lägenheter i flerbostadshus | Andel hyresrätter | Andel bostadsrätter | Antal lägenheter i flerbostadshus | Andel hyresrätter | Andel bostadsrätter | |
Hela riket | 15 592 | 69% | 31% | 15 919 | 73% | 26% |
Storstadsområdena | 8 478 | 65% | 35% | 9 225 | 65% | 35% |
Stor-Stockholm | 4 975 | 70% | 30% | 6 027 | 59% | 41% |
Stor-Göteborg | 2 304 | 48% | 52% | 1 785 | 67% | 31% |
Stor-Malmö | 1 199 | 78% | 22% | 1 413 | 88% | 12% |
Riket i övrigt | 7 114 | 74% | 26% | 6 694 | 83% | 15% |
Stockholms län | 4 975 | 70% | 30% | 6 027 | 59% | 41% |
Uppsala län | 361 | 66% | 33% | 725 | 67% | 33% |
Södermanlands län | 492 | 87% | 13% | 279 | 75% | 25% |
Östergötlands län | 412 | 90% | 10% | 466 | 100% | . |
Jönköpings län | 239 | 97% | 3% | 106 | 100% | . |
Kronobergs län | 365 | 78% | 22% | 139 | 100% | . |
Kalmar län | 191 | 84% | 16% | 84 | 50% | 50% |
Gotlands län | 54 | . | 100% | 128 | 100% | . |
Blekinge län | 3 | . | . | 132 | 100% | . |
Skåne län | 1 834 | 77% | 23% | 1 927 | 79% | 21% |
Hallands län | 642 | 76% | 24% | 315 | 53% | 41% |
Västra Götalands län | 2 805 | 60% | 40% | 2 005 | 68% | 31% |
Värmlands län | 404 | 56% | 44% | 223 | 38% | 62% |
Örebro län | 584 | 55% | 45% | 110 | 100% | . |
Västmanlands län | 334 | 31% | 69% | 242 | 99% | 1% |
Dalarnas län | 389 | 70% | 29% | 309 | 92% | 8% |
Gävleborgs län | 174 | 66% | 34% | 320 | 100% | . |
Västernorrlands län | 128 | 100% | . | 1 | 100% | . |
Jämtlands län | 79 | 24% | 76% | 21 | 29% | 71% |
Västerbottens län | 537 | 67% | 32% | 321 | 63% | . |
Norrbottens län | 590 | 78% | 22% | 2 039* | 97% | 3% |
* 77 procent är övriga specialbostäder
Definitioner och förklaringar
Flerbostadshus definieras som bostadsbyggnader innehållande tre eller flera lägenheter inklusive loftgångshus.
I flerbostadshus ingår specialbostäder. Specialbostäder innefattar studentbostäder, specialbostäder för äldre/funktionshindrade och övriga specialbostäder.
Påbörjande avser oftast datum för kommunens startbesked. Ett mer faktiskt datum för påbörjande av byggnadsarbetet kan uppdateras av kommunerna.
Mer om statistiken
Källa
SCB
Senast uppdaterad
2024-11-22