Andel påbörjade lägenheter i flerbostadshus efter upplåtelseform, preliminära siffror (Ej uppräknade)
2023 | 2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kvartal 1–2 | Kvartal 1–2 | |||||
Antal lägenheter i flerbostadshus | Andel hyresrätter | Andel bostadsrätter | Antal lägenheter i flerbostadshus | Andel hyresrätter | Andel bostadsrätter | |
Hela riket | 11 188 | 69% | 31% | 12 321 | 72% | 27% |
Storstadsområdena | 5 714 | 65% | 35% | 7 611 | 67% | 33% |
Stor-Stockholm | 3 217 | 72% | 28% | 4 869 | 61% | 39% |
Stor-Göteborg | 1 576 | 46% | 54% | 1 404 | 65% | 34% |
Stor-Malmö | 921 | 73% | 27% | 1 338 | 87% | 13% |
Riket i övrigt | 5 474 | 73% | 27% | 4 710 | 81% | 16% |
Stockholms län | 3 217 | 72% | 28% | 4 869 | 61% | 39% |
Uppsala län | 139 | 15% | 85% | 381 | 38% | 62% |
Södermanlands län | 294 | 79% | 21% | 82 | 48% | 52% |
Östergötlands län | 272 | 85% | 15% | 455 | 100% | . |
Jönköpings län | 185 | 100% | . | 18 | 100% | . |
Kronobergs län | 304 | 74% | 26% | 84 | 100% | . |
Kalmar län | 170 | 63% | 37% | 59 | 54% | 46% |
Gotlands län | . | . | . | 128 | 100% | . |
Blekinge län | 3 | . | . | 117 | 100% | . |
Skåne län | 1 521 | 73% | 27% | 1 740 | 81% | 19% |
Hallands län | 439 | 74% | 26% | 219 | 53% | 38% |
Västra Götalands län | 2 084 | 62% | 37% | 1 594 | 66% | 33% |
Värmlands län | 404 | 56% | 44% | 200 | 30% | 70% |
Örebro län | 565 | 53% | 47% | 110 | 100% | . |
Västmanlands län | 203 | 51% | 49% | 198 | 98% | 2% |
Dalarnas län | 390 | 69% | 31% | 269 | 94% | 6% |
Gävleborgs län | 115 | 100% | . | 317 | 100% | . |
Västernorrlands län | 128 | 100% | . | . | . | . |
Jämtlands län | 41 | 22% | 78% | 33 | 55% | 45% |
Västerbottens län | 372 | 52% | 47% | 143 | 16% | . |
Norrbottens län | 342 | 82% | 18% | 1 305 | 100% | . |
Sifforna är preliminära och kommer att revideras framöver. Även uppgift om upplåtelseform kan ändras. Även ett mindre antal lägenheter upplåtna med äganderätt (Ägarlägenheter) kan finnas i siffrorna för antal.
Mer om statistiken
Källa
SCB
Senast uppdaterad
2024-08-23