Påbörjade nybyggda bostadslägenheter
Kvartalsvis
Flerbostadshus | Småhus | Alla hus | ||
---|---|---|---|---|
2021 | 1:a kv | 13 050 | 3 300 | 16 350 |
2:a kv | 15 050 | 3 850 | 18 900 | |
3:e kv | 10 050 | 3 350 | 13 400 | |
4:e kv | 16 000 | 3 600 | 19 600 | |
2022 | 1:a kv | 12 850 | 3 450 | 16 300 |
2:a kv | 14 100 | 4 150 | 18 250 | |
3:e kv | 8 700 | 2 600 | 11 300 | |
4:e kv | 7 850 | 2 450 | 10 300 | |
2023 | 1:a kv | 6 000 | 1 950 | 7 950 |
2:a kv | 5 150 | 1 700 | 6 850 | |
3:e kv | 4 450 | 1 350 | 5 800 | |
4:e kv | 6 400 | 1 350 | 7 750 | |
2024 | 1:a kv | 7 450 | 1 300 | 8 750 |
2:a kv | 6 850 | 1 250 | 8 100 | |
3:e kv | 3 200 | 1 500 | 4 700 | |
4:e kv |
Sifforna för de senaste fyra kvartalen är uppräknade med den genomsnittliga eftersläpningen för tidigare år.
Definitioner och förklaringar
Med bostadslägenhet avses en lägenhet avsedd att helt eller till en inte oväsentlig del användas som bostad, oavsett i vilken hustyp den ligger. Även bostäder i småhus definieras således som lägenheter.
Småhus definieras som friliggande en- och tvåbostadshus samt par-, rad- och kedjehus (exklusive fritidshus).
Flerbostadshus definieras som bostadsbyggnader innehållande tre eller flera lägenheter inklusive loftgångshus.
I flerbostadshus ingår specialbostäder. Specialbostäder innefattar studentbostäder, specialbostäder för äldre/funktionshindrade och övriga specialbostäder.
Påbörjande avser oftast datum för kommunens startbesked. Ett mer faktiskt datum för påbörjande av byggnadsarbetet kan uppdateras av kommunerna.