Påbörjade nybyggda bostadslägenheter
Kvartalsvis
Flerbostadshus | Småhus | Alla hus | ||
---|---|---|---|---|
2021 | 1:a kv | 13 100 | 3 300 | 16 400 |
2:a kv | 15 050 | 3 850 | 18 900 | |
3:e kv | 10 050 | 3 400 | 13 450 | |
4:e kv | 16 150 | 3 600 | 19 750 | |
2022 | 1:a kv | 12 900 | 3 450 | 16 350 |
2:a kv | 14 100 | 4 150 | 18 250 | |
3:e kv | 9 050 | 2 600 | 11 650 | |
4:e kv | 7 900 | 2 450 | 10 350 | |
2023 | 1:a kv | 5 900 | 1 950 | 7 850 |
2:a kv | 5 250 | 1 700 | 6 950 | |
3:e kv | 4 500 | 1 350 | 5 850 | |
4:e kv | 6 100 | 1 400 | 7 500 | |
2024 | 1:a kv | 6 950 | 1 250 | 8 200 |
2:a kv | 7 200 | 1 250 | 8 450 | |
3:e kv | ||||
4:e kv |
Sifforna för de senaste fyra kvartalen är uppräknade med den genomsnittliga eftersläpningen för tidigare år.