Ombyggnad av flerbostadshus, översiktstabell preliminära siffror
Kvartal 1–2 | Tillskott av lägenheter | Förändring i % från föregående år |
---|---|---|
Påbörjade lägenheter | ||
2022 | 1 521 | ‑24 |
2023 | 886 | ‑42 |
2024* | 1 000 | +13 |
Färdigställda lägenheter | ||
2022 | 1 394 | ‑27 |
2023 | 1 557 | +12 |
2024* | 1 400 | ‑10 |
* Det senaste årets siffror är uppräknade med ca 40 procent för påbörjade ombyggnader och 60 procent för färdigställda ombyggnader vilket är de genomsnittliga eftersläpningarna de senaste åren.