Elnätspriser för olika typkunder, tidsserie
Elnätspris per den 1:a januari, öre/kWh (exklusive skatter)
Medelvärde, Pris per kWh, öre (exklusive skatter) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typkund | ||||||||
År | Viktat/ oviktat |
Lägenhet | Villa utan elvärme |
Villa med elvärme |
Större hushåll |
Närings- verksamhet |
Små- industri |
|
1996 | Oviktat | 40,8 | 35,8 | 18,5 | 21,6 | ‑ | 10,0 | |
1997 | Oviktat | 41,1 | 36,2 | 21,6 | 22,5 | 15,4 | 16,5 | |
1998 | Oviktat | 42,3 | 37,1 | 20,7 | 21,7 | 15,3 | 14,8 | |
1999 | Oviktat | 42,3 | 37,2 | 20,6 | 21,8 | 15,2 | 15,0 | |
2000 | Oviktat | 42,7 | 37,3 | 20,8 | 21,9 | 15,3 | 15,2 | |
2001 | Oviktat | 43,1 | 37,5 | 20,8 | 22,2 | 15,3 | 15,0 | |
2002 | Oviktat | 43,2 | 37,8 | 21,0 | 22,2 | 15,4 | 15,3 | |
2003 | Oviktat | 44,0 | 38,4 | 21,3 | 22,9 | 16,0 | 15,6 | |
2004 | Oviktat | 46,2 | 40,5 | 22,4 | 24,7 | 16,7 | 16,4 | |
2005 | Oviktat | 46,8 | 40,8 | 22,7 | 25,2 | 17,1 | 16,9 | |
2006 | Oviktat | 46,9 | 40,8 | 22,7 | 25,0 | 17,1 | 16,8 | |
2007 | Oviktat | 47,4 | 41,1 | 22,9 | 25,2 | 17,2 | 16,9 | |
2008 | Oviktat | 48,9 | 42,4 | 23,4 | 25,8 | 17,6 | 17,6 | |
2009 | Oviktat | 52,4 | 45,6 | 24,7 | 27,4 | 18,6 | 18,5 | |
2010 | Oviktat | 56,2 | 48,9 | 26,2 | 29,0 | 19,7 | 19,7 | |
2011 | Oviktat | 59,1 | 51,3 | 27,6 | 30,5 | 20,7 | 20,8 | |
2012 | Oviktat | 61,6 | 54,1 | 28,6 | 31,7 | ‑ | ‑ | |
2013 | Oviktat | 64,1 | 56,4 | 29,5 | 32,7 | ‑ | ‑ | |
2014 | Oviktat | 66,7 | 58,2 | 30,0 | 33,2 | ‑ | ‑ | |
2015 | Viktat | 63,2 | 63,7 | 32,5 | 35,9 | ‑ | ‑ | |
Oviktat | 68,0 | 59,4 | 30,5 | 33,7 | ‑ | ‑ | ||
2016 | Viktat | 67,5 | 68,3 | 34,1 | 37,7 | ‑ | ‑ | |
Oviktat | 70,8 | 61,4 | 31,3 | 34,8 | ‑ | ‑ | ||
2017 | Viktat | 72,3 | 74,1 | 36,7 | 40,4 | ‑ | ‑ | |
Oviktat | 73,8 | 64,2 | 32,5 | 36,0 | ‑ | ‑ | ||
2018 | Viktat | 81,3 | 80,4 | 40,1 | 43,9 | ‑ | ‑ | |
Oviktat | 76,3 | 67,1 | 33,7 | 37,4 | ‑ | ‑ | ||
2019 | Viktat | 79,6 | 81,4 | 40,2 | 44,4 | ‑ | ‑ | |
Oviktat | 78,8 | 68,9 | 34,7 | 38,6 | ‑ | ‑ | ||
2020 | Viktat | 80,0 | 80,0 | 39,5 | 43,8 | ‑ | ‑ | |
Oviktat | 80,4 | 69,7 | 35,1 | 39,1 | ‑ | ‑ | ||
2021 | Viktat | 78,5 | 76,3 | 38,2 | 42,4 | ‑ | ‑ | |
Oviktat | 81,4 | 69,8 | 35,1 | 39,1 | ‑ | ‑ | ||
2022 | Viktat | 81,3 | 78,4 | 39,5 | 43,7 | ‑ | ‑ | |
Oviktat | 84,3 | 72,9 | 36,7 | 40,8 | ‑ | ‑ | ||
2023 | Viktat | 90,6 | 93,1 | 45,8 | 49,0 | ‑ | ‑ | |
Oviktat | 94,0 | 81,2 | 41,9 | 46,3 | ‑ | ‑ |
Medelpriserna innan 2015 är oviktade, men fr.o.m. år 2015 finns både oviktade och viktade medelpriser tillgängliga. De viktade medelpriserna har räknats fram med hjälp av antalet uttagspunkter för varje nätbolag och respektive förbrukarkategori. För att bibehålla en lång tidsserie redovisas även de oviktade nätpriserna. Detta eftersom metodförändringen har påverkan på resultatet och påverkar jämförelsen med tidigare års medelpriser.