Nätpris för naturgas – hushållskunder 2008–2014
Genomsnittligt nätpris den 1 januari för naturgas – hushållskunder, öre/kWh för olika förbrukarkategorier (moms ingår)
Pris per förbrukarkategori, öre/kWh | |||
---|---|---|---|
D1 | D2 | D3 | |
1 januari 2008 | 51 | 23 | 17 |
1 januari 2009 | 53 | 25 | 23 |
1 januari 2010 | 67 | 29 | 25 |
1 januari 2011 | 68 | 30 | 25 |
1 januari 2012 | 74 | 30 | 26 |
1 januari 2013 | 84 | 27 | 26 |
1 januari 2014 | 72 | 29 | 23 |
Definitioner och förklaringar
Förbrukar- kategori | Årlig konsumtion kWh |
---|---|
D1
|
< 5 500 |
D2
|
5 500 - < 55 000 |
D3
|
> 55 000 |