Nätpris för naturgas – industrikunder 2008–2014
Genomsnittligt nätpris den 1 januari för naturgas – industrikunder, öre/kWh för olika förbrukarkategorier (moms ingår inte)
Pris per förbrukarkategori, öre/kWh | |||||
---|---|---|---|---|---|
I1 | I2 | I3 | I4 | I5 | |
1 januari 2008 | 16 | 12 | 7 | 4 | 3 |
1 januari 2009 | 18 | 13 | 9 | 7 | 3 |
1 januari 2010 | 17 | 12 | 8 | 4 | 3 |
1 januari 2011 | 17 | 12 | 7 | 4 | 3 |
1 januari 2012 | 20 | 13 | 10 | 6 | 5 |
1 januari 2013 | 19 | 14 | 10 | 6 | 5 |
1 januari 2014 | 18 | 14 | 9 | 5 | 4 |
Definitioner och förklaringar
Förbrukar- kategori | Årlig konsumtion, MWh |
---|---|
I1
|
< 300 |
I2
|
300 - < 3 000 |
I3
|
3 000 - < 30 000 |
I4
|
30 000 - < 300 000 |
I5
|
300 000 - < 1 100 000 |