Översiktstabell, bränsleanvändning kvartal 3 2023 och 2024, TJ
Bränsleanvändning inom utvinning av mineral och tillverkningsindustri samt el-, gas- och värmeverk
SNI 2007 | Näringsgren | År | Summa | Stenkol | Koks | Trädbränslen, avlutar, tall- och beckolja, bioolja, avfall och torv | Gasol | Eldnings-olja nr 1 | Eldnings-olja nr 2-6 | Naturgas | därav flytande naturgas (LNG) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05-33 | Totalt tillverkningsindustri och utvinning av mineral | 2023 | 61 929 | .. | 8 159 | 42 274 | 2 975 | 666 | .. | 1 799 | 429 |
2024 | 63 863 | 3 469 | 7 182 | .. | 2 876 | 747 | .. | 2 546 | 386 | ||
05-09 | Utvinning av mineral | 2023 | .. | 684 | ‑ | 180 | .. | 123 | 424 | 42 | 42 |
2024 | 1 143 | 566 | 0 | 86 | 21 | 210 | 216 | 43 | 43 | ||
10-12 | Livsmedels-, dryckesvaru- och tobaksindustri | 2023 | 1 011 | ‑ | .. | .. | 104 | 80 | 6 | 357 | ‑ |
2024 | 1 851 | 0 | 0 | 342 | 212 | 35 | 6 | 1 256 | 1 | ||
13-15 | Textil-, beklädnads- o lädervaruind | 2023 | 32 | ‑ | ‑ | .. | .. | 3 | 2 | 5 | ‑ |
2024 | 35 | 0 | 0 | 7 | 15 | .. | .. | 5 | 0 | ||
16 | Trävaruindustri, ej möbler | 2023 | 2 631 | ‑ | ‑ | 2 605 | 1 | .. | 1 | .. | ‑ |
2024 | 2 385 | 0 | 0 | 2 364 | .. | .. | 1 | 4 | 0 | ||
17-18 | Massa-, pappers- och pappersvaruind, Förlag; grafisk o a reproindustri | 2023 | 39 977 | ‑ | ‑ | 38 510 | 428 | 203 | 735 | 100 | 57 |
2024 | 43 800 | 0 | 0 | 42 278 | 460 | 220 | 770 | 72 | 22 | ||
19-21 | Kemisk industri-, petroleumprod m. m. | 2023 | .. | ‑ | ‑ | 333 | .. | 46 | 40 | 316 | ‑ |
2024 | 876 | 0 | 0 | 327 | 142 | 49 | 8 | 350 | 0 | ||
22 | Gummi- och plastvaruindustri | 2023 | 92 | ‑ | ‑ | 36 | .. | 22 | ‑ | .. | ‑ |
2024 | 70 | 0 | 0 | 30 | .. | 11 | 0 | .. | 0 | ||
23 | Jord- och stenvaruindustri | 2023 | 2 006 | .. | 93 | 116 | 257 | 15 | .. | 209 | 27 |
2024 | 1 999 | .. | .. | .. | 205 | 42 | .. | .. | .. | ||
24 | Stål- och metallverk | 2023 | 13 264 | 2 664 | 8 008 | ‑ | 1 682 | 76 | 184 | 652 | .. |
2024 | 11 274 | .. | .. | 0 | 1 627 | 103 | 123 | .. | .. | ||
241-243 | Järn- och stålverk | 2023 | .. | .. | 7 993 | ‑ | 1 490 | .. | .. | 590 | .. |
2024 | 10 562 | .. | 7 031 | 0 | 1 445 | 27 | 111 | .. | .. | ||
25 | Metallvaruindustri, ej maskinindustri | 2023 | 195 | ‑ | ‑ | 6 | 85 | 5 | ‑ | 99 | .. |
2024 | 132 | 0 | 0 | 1 | 86 | 8 | 0 | 38 | 0 | ||
26-28 | Industri för datorer, el- och optikprodukter | 2023 | 59 | ‑ | ‑ | 6 | 23 | 27 | ‑ | 4 | ‑ |
2024 | 59 | 0 | 0 | 2 | 20 | 18 | 0 | 18 | 16 | ||
29-30 | Transportmedelsindustri | 2023 | 163 | ‑ | .. | .. | 68 | .. | ‑ | .. | ‑ |
2024 | 211 | 0 | .. | .. | 60 | .. | 0 | 66 | 0 | ||
31-33 | Övrig tillverkningsindustri | 2023 | 25 | ‑ | ‑ | 14 | ‑ | 7 | ‑ | 4 | ‑ |
2024 | 27 | 0 | 0 | 15 | .. | 3 | 0 | .. | 0 | ||
35 | El-, gas- och värmeverk | 2023 | 33 651 | ‑ | ‑ | 32 574 | 13 | 405 | 232 | 427 | 20 |
2024 | 30 420 | 0 | 0 | 29 770 | 9 | 407 | 154 | 81 | .. |
Definitioner och förklaringar
Eldningsolja nr 1, 1 000 m3 = 35,82 TJ
Eldningsolja nr 2–6, 1 000 m3 = 38,34 TJ
Stenkol, 1 000 ton = 27,22 TJ
Koks, 1 000 ton = 28,04 TJ
Gasol, 1 000 ton = 46,04 TJ
Naturgas, rördistribuerad 1 milj m3 = 39,78 TJ
Naturgas, LNG 1 000 ton = 48,89 TJ
Trädbränslen, avlutar och dylikt, 1 000 toe = 41,87 TJ
Mer om statistiken
Källa
Energimyndigheten
Senast uppdaterad
2024-12-13