Till innehåll på sidan

Leveranser av biodrivmedel till vägtrafik, månadsvis 2018, m3

Varuslag 2018                        
  jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec år
Ren etanol (m3) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Ren bionafta (m3) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Ren annan biobensin (m3) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
E85 (m3) 2 574 2 650 2 709 6 026 7 286 10 007 8 310 8 566 6 925 6 952 5 295 3 036 70 336
etanol i E85 (m3) 1 980 2 038 2 089 4 885 6 089 8 389 6 981 7 168 5 787 5 774 4 118 2 346 57 644
ED95 (m3) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
etanol i ED95 (m3) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Motorbensin (fossil + förnybar) (m3) 205 010 194 752 225 984 224 050 257 733 259 541 281 927 267 116 234 063 248 117 230 272 226 242 2 854 807
varav låginblandad etanol (m3) 9 669 9 345 10 765 10 579 12 039 12 725 13 078 12 536 11 038 11 619 10 898 10 765 135 056
varav låginblandad bionafta (m3) 707 322 1 090 522 455 508 448 220 265 193 173 120 5 023
Andel låginblandad förnybar bensin (%) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60
Summa förnybar bensin (m3) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Ren FAME (m3) 4 212 4 837 5 530 5 108 6 316 6 756 7 599 10 112 10 410 12 002 11 476 10 428 94 786
Ren HVO (m3) 46 560 41 268 48 359 43 577 47 379 44 631 18 270 19 656 24 478 19 844 23 458 19 691 397 171
Ren annan biodiesel (m3) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Diesel/EO1 (fossil + förnybar) (m3) 361 958 376 604 419 551 379 714 420 306 430 748 425 681 472 236 451 257 517 669 446 336 447 098 5 149 158
varav låginblandad FAME (m3) 16 629 16 739 18 921 20 355 23 928 24 368 25 612 27 952 27 160 28 630 25 100 21 006 276 400
varav låginblandad HVO (m3) 38 763 42 272 47 008 45 837 48 165 51 625 63 688 71 109 66 571 69 621 62 952 43 833 651 444
Andel låginblandad diesel/EO1 (%) 15 15 15 17 17 17 21 21 20 19 19 14 210
Summa biodiesel (m3) 106 164 105 116 119 818 114 877 125 788 127 380 115 169 128 829 128 619 130 097 122 986 94 958 1 419 801
Fordonsgas (m3) 13 070 687 12 178 753 13 367 539 12 789 302 13 495 857 12 181 033 11 670 519 12 740 702 12 723 692 13 720 120 13 377 214 12 565 914 153 881 332
varav biogas (m3) 11 989 161 11 243 973 12 195 572 11 702 011 12 471 485 11 238 982 10 781 130 11 605 294 11 762 873 12 667 062 12 510 941 11 869 199 142 037 683

Kommentarer

Med (..) avses att inget finns att redovisa, att statistiken är alltför osäker för att redovisas eller att uppgifterna är sekretessbelagda.

Statistiken är preliminär, beroende på en omläggning med en ny typ av inrapportering. Använd statistiken med försiktighet, eftersom den kan komma att revideras.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2019-11-19

Har du frågor om statistiken?

E-post
en0107@scb.se