Leveranser av bränslen till slutanvändare, månadsvis 2019, m3
Varuslag | 2019 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | år | ||
LPG (gasol) (ton) | 22 405 | 21 958 | 25 351 | 26 705 | 18 452 | 11 992 | 37 462 | 18 253 | 14 153 | 13 281 | 14 629 | 22 243 | 246 884 | |
Motorbensin (m3) | 219 606 | 205 862 | 228 621 | 249 594 | 254 904 | 266 952 | 297 885 | 271 246 | 242 666 | 242 707 | 218 937 | 225 475 | 2 924 455 | |
E85 (m3) | 2 379 | 2 683 | 3 226 | 5 812 | 6 909 | 7 002 | 5 733 | 5 389 | 4 689 | 4 134 | 3 133 | 2 345 | 53 434 | |
ED95 (m3) | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Diesel/EO1 (m3) | 563 360 | 532 546 | 561 485 | 554 751 | 583 520 | 541 723 | 560 425 | 598 468 | 609 469 | 612 601 | 566 490 | 521 490 | 6 806 328 | |
EO2-6 (m3) | .. | 7 851 | 50 914 | 9 307 | 13 101 | 11 277 | .. | 10 122 | 44 952 | 5 526 | 16 979 | 15 301 | 185 330 | |
Flygbränsle (m3) | 100 860 | 92 694 | 109 743 | 100 828 | 110 215 | 123 261 | 119 809 | 115 719 | 111 418 | 109 707 | 91 998 | 97 075 | 1 283 327 |
Mer om statistiken
Källa
SCB
Senast uppdaterad
2022-03-17