Leveranser av bränslen till svensk marknad, månadsvis 2023
År | Månad | Låginblandad motorbensin, m3 |
Höginblandad etanol (E85/ED95), m3 |
Ren HVO, m3 |
Ren FAME, m3 | Summa låginblandad diesel/eldningsolja 1, m3 |
Varav låginblandad diesel, m3 |
Varav eldningsolja 1, m3 |
Eldningsolja 2-6, m3 |
Flygbränsle, m3 |
LPG (gasol), ton |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 01 | 206 068 | 1 579 | 19 716 | 10 994 | 496 355 | 450 310 | 46 045 | 21 867 | 59 920 | 23 270 |
2023 | 02 | 201 293 | 1 334 | 18 611 | 12 743 | 482 499 | 438 105 | 44 394 | 30 417 | 55 154 | 22 854 |
2023 | 03 | 240 936 | 1 057 | 21 172 | 12 737 | 571 337 | 495 199 | 76 138 | 39 086 | 63 589 | 24 040 |
2023 | 04 | 241 227 | 1 728 | 18 585 | .. | 508 435 | 464 084 | 44 351 | 28 125 | 64 607 | 21 612 |
2023 | 05 | 260 537 | 2 262 | 20 705 | .. | 559 035 | 514 727 | 44 308 | 11 994 | 76 843 | 23 996 |
2023 | 06 | 260 466 | 2 507 | 19 399 | .. | 493 247 | 453 360 | 39 887 | 13 869 | 72 773 | 26 776 |
2023 | 07 | 279 323 | 1 958 | 16 882 | 11 185 | 481 475 | 440 061 | 41 414 | 12 171 | 78 132 | 14 185 |
2023 | 08 | 252 831 | 2 502 | 17 362 | 12 343 | 546 550 | 494 649 | 51 901 | 14 602 | 87 893 | 22 554 |
2023 | 09 | 254 463 | 2 211 | 18 629 | 12 960 | 508 193 | 463 166 | 45 027 | 9 001 | 83 475 | 21 463 |
2023 | 10 | 229 349 | 1 704 | 21 398 | 14 321 | 541 957 | 487 599 | 54 358 | 6 441 | 68 580 | 23 355 |
2023 | 11 | 234 321 | 1 602 | 23 448 | 15 075 | 495 207 | 449 565 | 45 642 | 15 154 | 65 677 | 26 175 |
2023 | 12 | 227 934 | 1 069 | 24 412 | 15 604 | 449 046 | 401 336 | 47 710 | 11 732 | 66 070 | 21 193 |
2023 | Summa | 2 888 748 | 21 513 | 240 319 | 153 182 | 6 133 336 | 5 552 161 | 581 175 | 214 459 | 842 713 | 271 473 |
2022 | 01 | 192 300 | .. | 26 122 | 6 635 | 456 757 | 424 797 | 31 960 | 35 763 | 46 508 | 24 129 |
2022 | 02 | 196 122 | .. | 24 435 | 6 261 | 492 590 | 461 081 | 31 509 | 24 414 | 41 672 | 27 946 |
2022 | 03 | 237 407 | .. | 24 895 | 7 214 | 566 723 | 526 000 | 40 723 | 19 210 | 59 952 | 29 911 |
2022 | 04 | 224 885 | .. | 21 300 | 6 309 | 505 160 | 477 589 | 27 571 | 19 058 | 84 530 | 23 209 |
2022 | 05 | 249 945 | .. | 22 918 | 5 795 | 560 966 | 529 799 | 31 167 | 23 277 | 68 693 | 27 710 |
2022 | 06 | 256 019 | .. | 19 247 | .. | 525 577 | 496 089 | 29 488 | 13 849 | 76 514 | 25 688 |
2022 | 07 | 274 506 | .. | 18 060 | 5 600 | 474 998 | 455 450 | 19 548 | 14 033 | 76 578 | 20 787 |
2022 | 08 | 271 404 | .. | 18 645 | .. | 563 103 | 527 757 | 35 346 | 34 257 | 80 568 | 19 128 |
2022 | 09 | 236 737 | .. | 19 691 | 9 002 | 570 737 | 533 476 | 37 261 | 31 194 | 107 788 | 24 483 |
2022 | 10 | 223 878 | .. | 19 672 | .. | 512 797 | 476 655 | 36 142 | 58 372 | 81 532 | 22 422 |
2022 | 11 | 223 185 | .. | 19 882 | 11 391 | 519 137 | 479 169 | 39 968 | 40 442 | 96 005 | 23 123 |
2022 | 12 | 234 122 | .. | 20 889 | 16 867 | 570 170 | 510 719 | 59 451 | 27 029 | 71 286 | 24 203 |
2022 | Summa | 2 820 510 | .. | 255 756 | 96 928 | 6 318 715 | 5 898 581 | 420 134 | 340 898 | 891 626 | 292 739 |
2021 | Summa | 2 865 748 | .. | 334 818 | 104 961 | 6 672 111 | 6 234 030 | 438 081 | 205 576 | 524 416 | 318 089 |
2020 | Summa | 2 795 678 | .. | 259 578 | 134 132 | 6 429 045 | 6 162 305 | 266 740 | 169 533 | 494 216 | 278 677 |
2019 | Summa | 2 924 455 | .. | 276 993 | 188 693 | 6 703 255 | .. | .. | 196 430 | 1 283 327 | 246 884 |
2018 | Summa | 2 949 026 | .. | 453 025 | 135 587 | 6 583 385 | .. | .. | 292 888 | 1 357 225 | 293 977 |
Mer om statistiken
Källa
SCB
Senast uppdaterad
2024-02-16