Leveranser av bränslen till svensk marknad, månadsvis 2025
År | Månad | Låginblandad motorbensin, m3 |
Höginblandad etanol (E85/ED95), m3 |
Ren HVO, m3 |
Ren FAME, m3 | Summa låginblandad diesel/eldningsolja 1, m3 |
Varav låginblandad diesel, m3 |
Varav eldningsolja 1, m3 |
Eldningsolja 2-6, m3 |
Flygbränsle, m3 |
LPG (gasol), ton |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 01 | 213 399 | 1 683 | 50 719 | 6 713 | 466 441 | 425 177 | 41 264 | 22 936 | 57 952 | 29 490 |
2025 | 02 | ||||||||||
2025 | 03 | ||||||||||
2025 | 04 | ||||||||||
2025 | 05 | ||||||||||
2025 | 06 | ||||||||||
2025 | 07 | ||||||||||
2025 | 08 | ||||||||||
2025 | 09 | ||||||||||
2025 | 10 | ||||||||||
2025 | 11 | ||||||||||
2025 | 12 | ||||||||||
2025 | Summa | 213 399 | 1 683 | 50 719 | 6 713 | 466 441 | 425 177 | 41 264 | 22 936 | 57 952 | 29 490 |
2024 | 01 | 211 670 | 1 566 | 38 924 | 17 422 | 601 308 | 501 132 | 100 175 | 20 493 | 55 353 | 35 793 |
2024 | 02 | 202 058 | 1 657 | 35 866 | .. | 491 076 | 434 176 | 56 900 | 17 486 | 54 138 | 32 472 |
2024 | 03 | 219 408 | 1 695 | 36 411 | .. | 505 088 | 454 079 | 51 009 | 42 056 | 72 384 | 31 411 |
2024 | 04 | 220 201 | 2 649 | .. | 11 239 | 526 085 | 481 470 | 44 614 | 17 421 | 60 533 | 33 879 |
2024 | 05 | 250 474 | 2 786 | 37 316 | .. | 544 960 | 499 902 | 45 058 | 18 657 | 91 760 | 31 878 |
2024 | 06 | 245 126 | 2 489 | .. | 11 092 | .. | 473 669 | .. | .. | 70 410 | 26 846 |
2024 | 07 | 274 290 | 1 745 | 28 942 | 9 658 | 502 041 | 449 318 | 52 723 | 91 534 | 75 801 | 25 923 |
2024 | 08 | 256 186 | 2 381 | 33 601 | 10 557 | 559 707 | 510 423 | 49 285 | 93 777 | 72 713 | 25 120 |
2024 | 09 | 229 972 | 1 603 | 48 151 | .. | 542 000 | 498 762 | 43 238 | 10 929 | 69 055 | 26 888 |
2024 | 10 | 228 076 | 2 407 | 47 296 | 9 893 | 544 665 | 494 937 | 49 728 | 113 312 | 67 869 | 32 647 |
2024 | 11 | 205 721 | 2 246 | 49 537 | 8 695 | 503 626 | 457 160 | 46 466 | 33 922 | 82 598 | 28 304 |
2024 | 12 | 200 355 | 1 640 | 47 895 | 7 281 | 476 363 | 426 682 | 49 681 | 11 688 | 57 630 | 25 318 |
2024 | Summa | 2 743 538 | 24 865 | 484 948 | 130 504 | .. | 5 681 710 | .. | .. | 830 244 | 356 479 |
2023 | Summa | 2 888 748 | 21 513 | 240 319 | 153 182 | 6 133 336 | 5 552 161 | 581 175 | 214 459 | 842 713 | 271 473 |
2022 | Summa | 2 820 510 | .. | 255 756 | 96 928 | 6 318 715 | 5 898 581 | 420 134 | 340 898 | 891 626 | 292 739 |
2021 | Summa | 2 865 748 | .. | 334 818 | 104 961 | 6 672 111 | 6 234 030 | 438 081 | 205 576 | 524 416 | 318 089 |
2020 | Summa | 2 795 678 | .. | 259 578 | 134 132 | 6 429 045 | 6 162 305 | 266 740 | 169 533 | 494 216 | 278 677 |
2019 | Summa | 2 924 455 | .. | 276 993 | 188 693 | 6 703 255 | .. | .. | 196 430 | 1 283 327 | 246 884 |
2018 | Summa | 2 949 026 | .. | 453 025 | 135 587 | 6 583 385 | .. | .. | 292 888 | 1 357 225 | 293 977 |
Mer om statistiken
Källa
SCB
Senast uppdaterad
2025-03-19