Export och import av varor, augusti 2024, i löpande och fasta priser
Svagare varuhandel jämfört med föregående år
Statistiknyhet från SCB 2024-10-28 8.00
Under augusti minskade varuexporten med 5 procent i värde och med 6 procent i volym jämfört med motsvarande månad förra året. Varuimporten minskade under samma period med 5 procent i värde och med 7 procent i volym.
– Exporten och importen av energivaror minskade i både värde- och volymutveckling jämfört med föregående år och föregående månad, säger Jason Oljelund, statistiker på SCB.
Jämfört med föregående månad minskade Sveriges varuexport med 3 procent i värde och med 5 procent i volym. Sveriges varuimport ökade med 5 procent i värde och med 3 procent i volym jämfört med föregående månad. Antal vardagar i augusti 2024 var en färre jämfört med juli 2024.
Detaljerade uppgifter för augusti 2024 (i löpande och fasta priser)
Värdeindex (2015=100) | Värde (löpande priser) | Värde (löpande priser) | Volymindex (2015=100) | Volym (värde i fasta priser) | Volym (värde i fasta priser) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Varuområden enligt SITC | Förändring i % | Förändring i % | Förändring i % | Förändring i % | ||
Augusti 2024 | Augusti 2024/Augusti 2023 | Augusti 2024/Juli 2024 | Augusti 2024 | Augusti 2024/Augusti 2023 | Augusti 2024/Juli 2024 | |
Totalt | 153 | ‑5 | ‑3 | 108 | ‑6 | ‑5 |
Skogsvaror | 143 | 3 | 1 | 102 | 4 | ‑1 |
Mineralvaror | 156 | ‑13 | ‑19 | 88 | ‑13 | ‑19 |
Kemivaror | 151 | ‑13 | ‑26 | 127 | ‑16 | ‑28 |
Energivaror | 172 | ‑30 | ‑19 | 100 | ‑21 | ‑18 |
Verkstadsvaror | 149 | 5 | 9 | 110 | 3 | 6 |
Övriga varor | 169 | ‑3 | 13 | 109 | ‑4 | 12 |
Värdeindex (2015=100) | Värde (löpande priser) | Värde (löpande priser) | Volymindex (2015=100) | Volym (värde i fasta priser) | Volym (värde i fasta priser) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Varuområden enligt SITC | Förändring i % | Förändring i % | Förändring i % | Förändring i % | ||
Augusti 2024 | Augusti 2024/Augusti 2023 | Augusti 2024/Juli 2024 | Augusti 2024 | Augusti 2024/Augusti 2023 | Augusti 2024/Juli 2024 | |
Totalt | 162 | ‑5 | 5 | 113 | ‑7 | 3 |
Skogsvaror | 171 | 6 | 9 | 102 | 1 | 6 |
Mineralvaror | 187 | ‑1 | 15 | 108 | 0 | 15 |
Kemivaror | 184 | 11 | 16 | 126 | 7 | 11 |
Energivaror | 178 | ‑24 | ‑16 | 91 | ‑18 | ‑16 |
Verkstadsvaror | 145 | ‑10 | 3 | 113 | ‑11 | 1 |
Övriga varor | 166 | 1 | 10 | 117 | ‑1 | 8 |
Importen av kemivaror ökade med 11 procent i värde och med 7 procent i volym jämfört med motsvarande månad förra året. Inom detta varuområde ökade importen av grundämnen/föreningar med 47 procent i värde och med 28 procent i volym. Jämfört med föregående månad ökade importen av grundämnen/föreningar med 78 procent i värde och med 59 procent i volym.
Importen av energivaror minskade med 24 procent i värde och med 18 procent i volym jämfört med motsvarande månad förra året. Jämfört med föregående månad minskade importen av energivaror med 16 procent i både värde och volym.
Importen av verkstadsvaror minskade med 10 procent i värde och med 11 procent i volym jämfört med motsvarande månad förra året. Inom detta varuområde minskade importen av personbilar med 16 procent i värde och med 17 procent i volym. Jämfört med föregående månad minskade importen av personbilar med 11 procent i värde och med 13 procent i volym.
Definitioner och förklaringar
Värde- och volymindex visar den nominella och reala värdeutvecklingen över tid. Den reala värdeutvecklingen visar utvecklingen rensat från prisförändringar. Indextalen är kedjade med basår 2015=100.
Nästa publiceringstillfälle
2024-11-28 klockan 08.00.
Statistikdatabasen
Ytterligare information finns i Statistikdatabasen
Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.