Export och import av varor, januari-mars 2022/kvartal 1 2022, i löpande och fasta priser
Ökade priser drar upp värdet för varuhandeln
Statistiknyhet från SCB 2022-05-30 8.00
Under första kvartalet 2022 ökade varuexporten med 25 procent i värde och med 5 procent i volym jämfört med samma period året innan. Samtidigt ökade varuimporten med 28 procent i värde och med 4 procent i volym.
- I värde (löpande priser) uppgick Sveriges varuexport till 476 miljarder kronor under januari-mars 2022. Det är en ökning med 25 procent jämfört med samma period året innan. Varuimporten, i löpande priser, ökade med 28 procent och uppgick till 471 miljarder kronor.
- I volym (värde i fasta priser) ökade varuexporten med 5 procent och varuimporten med 4 procent under januari-mars 2022.
- Handelsnettot för januari-mars 2022 visar ett överskott på 5 miljarder kronor jämfört med 13 miljarder kronor under samma period 2021.
- Jämfört med föregående kvartal ökade Sveriges varuexport med 6 procent i värde medan volymen var oförändrad. Varuimporten ökade med 4 procent i värde medan den minskade med 5 procent i volym.
Detaljerade uppgifter för januari-mars 2022 (i löpande och fasta priser)
Varuimporten till USA ökade 40 procent
Sveriges varuexport till EU27 ökade med 25 procent och varuimporten därifrån med 20 procent jämfört med samma period året innan. Exporten till euroländerna steg med 24 procent och importen därifrån med 20 procent. Bland EU-länderna ökade exporten till Tyskland med 27 procent och exporten till både Danmark och Finland ökade med 24 procent. Importen från Tyskland ökade med 12 procent, från Danmark med 21 procent och från Finland med 42 procent. Verkstadsvaror och mineralvaror stod för den största importuppgången från Finland.
Exporten till övriga Europa ökade med 24 procent och importen därifrån med 49 procent. Exporten till Storbritannien ökade med 33 procent och importen därifrån med 71procent. Oljeprodukter och verkstadsvaror stod för den största exportuppgången till Storbritannien samtidigt som råolja bidrog mest till importuppgången. Exporten till Norge ökade med 26 procent och importen därifrån med 45 procent. Energivaror och verkstadsvaror stod för den största exportuppgången samtidigt som råolja, mineralvaror och livsmedel/drycker/tobak stod för den största importuppgången. Exporten till Ryssland minskade med 17 procent medan importen därifrån ökade med 83 procent. Verkstadsvaror stod för den största delen av exportnedgången till Ryssland samtidigt som råolja stod för den största importuppgången därifrån.
Exporten till Asien ökade med 11 procent och importen därifrån med 41 procent. Exporten till Kina minskade med 3 procent medan importen därifrån ökade med 59 procent. Under perioden stod importen av verkstadsvaror för den största ökningen från Kina.
Både exporten till och importen från USA ökade med 40 procent. Kemivaror och verkstadsvaror stod för den största exportuppgången samtidigt som verkstadsvaror och energivaror stod för den största importuppgången.
Detaljerade uppgifter första kvartalet 2022 (i löpande och fasta priser)
Exporten av energivaror ökade 82 procent i värde medan den var oförändrad i volym
Under första kvartalet ökade Sveriges varuexport med 25 procent i värde och med 5 procent i volym jämfört med motsvarande kvartal 2021.
Exporten av verkstadsvaror ökade med 12 procent i värde och med 2 procent i volym. Exporten av energivaror ökade med 82 procent i värde medan den var oförändrad i volym. Den stora skillnaden mellan värde- och volymutvecklingen beror på högre priser på oljeprodukter. Mineralvaror ökade med 32 procent i värde och med 1 procent i volym. Exporten av kemivaror ökade med 37 procent i värde och med 21 procent i volym. Exporten av skogsvaror ökade med 26 procent i värde medan den var oförändrad i volym. Inom varuområdet övriga varor ökade exporten av livsmedel/tobak/drycker med 22 procent i värde och med 8 procent i volym.
Importen av livsmedel/tobak/drycker ökade 26 procent i värde och 3 procent i volym
Under första kvartalet ökade Sveriges varuimport med 28 procent i värde och med 4 procent i volym jämfört med samma kvartal 2021.
Importen av verkstadsvaror ökade med 14 procent i värde och med 5 procent i volym. Importen av energivaror ökade med 87 procent i värde medan den var oförändrad i volym. Inom varuområdet ökade importen av råolja med 107 procent i värde och med 13 procent i volym. Den stora skillnaden mellan värde- och volymutvecklingen beror på högre priser på råolja. Importen av kemivaror ökade med 34 procent i värde och med 5 procent i volym. Importen av skogsvaror ökade med 37 procent i värde och med 9 procent i volym. Importen av mineralvaror ökade med 46 procent i värde och med 4 procent i volym. Inom varuområdet övriga varor ökade importen av livsmedel/tobak/drycker med 26 procent i värde och med 3 procent i volym.
Värde- och volymutvecklingen
Värde- och volymindex visar den nominella och reala värdeutvecklingen över tid. Den reala värdeutvecklingen visar utvecklingen rensat från prisförändringar. Indextalen är kedjade med basår 2015=100.
Värdeindex för varuexporten har ökat sedan föregående kvartal och ligger under första kvartalet 2022 högre än någon period tidigare. Exportpriserna har ökat sedan föregående kvartal. Volymindex är oförändrat jämfört med föregående kvartal men är högre jämfört med samma kvartal ett år tidigare.
Värdeindex för varuimporten har ökat sedan föregående kvartal och ligger under första kvartalet 2022 högre än någon period tidigare. Importpriserna har ökat sedan kvartal 4 2021. Volymindex har minskat jämfört med föregående kvartal medan första kvartalet 2022 ligger högre än motsvarande kvartal föregående år.
Export | Import | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Värde (löpande priser) | Värde (löpande priser) | ||||||||
Världsdel | Januari-mars | Andel i % | Förändring i % | Januari-mars | Andel i % | Förändring i % | |||
2022 | 2021 | 2022 | 2022/2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2022/2021 | ||
Totalt | 475 791 | 381 888 | 100,0 | 25 | 470 986 | 369 248 | 100,0 | 28 | |
Europa | 351 732 | 282 126 | 73,9 | 25 | 395 032 | 314 776 | 83,9 | 25 | |
EU27_2020 | 259 075 | 207 139 | 54,5 | 25 | 302 139 | 252 536 | 64,2 | 20 | |
EMU-19 | 192 979 | 155 732 | 40,6 | 24 | 236 175 | 196 022 | 50,1 | 20 | |
Övriga Europa | 92 656 | 74 988 | 19,5 | 24 | 92 893 | 62 239 | 19,7 | 49 | |
Afrika | 8 126 | 5 957 | 1,7 | 36 | 2 909 | 999 | 0,6 | 191 | |
Nordafrika | 4 330 | 3 057 | 0,9 | 42 | 1 152 | 500 | 0,2 | 130 | |
Västafrika | 953 | 684 | 0,2 | 39 | 988 | 7 | 0,2 | 14 014 | |
Central-, Öst- och Södra Afrika | 2 844 | 2 216 | 0,6 | 28 | 768 | 492 | 0,2 | 56 | |
Amerika | 59 270 | 42 200 | 12,5 | 40 | 17 868 | 13 825 | 3,8 | 29 | |
Nordamerika | 49 047 | 35 350 | 10,3 | 39 | 14 313 | 10 960 | 3,0 | 31 | |
Central- och Sydamerika | 10 223 | 6 851 | 2,1 | 49 | 3 554 | 2 865 | 0,8 | 24 | |
Asien | 51 194 | 46 316 | 10,8 | 11 | 54 553 | 38 811 | 11,6 | 41 | |
Mellanöstern | 7 634 | 7 202 | 1,6 | 6 | 849 | 878 | 0,2 | ‑3 | |
Övriga länder i Asien | 43 561 | 39 114 | 9,2 | 11 | 53 705 | 37 933 | 11,4 | 42 | |
Oceanien och Antarktis | 4 096 | 3 912 | 0,9 | 5 | 617 | 569 | 0,1 | 8 |
Export | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Värde (löpande priser) | Värde (löpande priser) | Volym (värde i fasta priser) | ||||
Varuområden enligt SITC | Andel i % | Förändring i % | Förändring i % | |||
Januari-mars 2022 | Januari-mars 2021 | Januari-mars 2022 | Kv1 2022/Kv1 2021 | Kv1 2022/Kv1 2021 | ||
Totalt | 475 791 | 381 888 | 100,0 | 25 | 5 | |
Skogsvaror | 48 572 | 38 485 | 10,2 | 26 | 0 | |
Trävaror | 14 398 | 9 668 | 3,0 | 49 | 14 | |
Pappersmassa | 7 781 | 6 598 | 1,6 | 18 | ‑10 | |
Papper | 24 129 | 20 360 | 5,1 | 19 | ‑5 | |
Mineralvaror | 55 491 | 42 168 | 11,7 | 32 | 1 | |
Järnmalm | 8 145 | 8 640 | 1,7 | ‑6 | ‑1 | |
Järn och stål | 23 511 | 16 604 | 4,9 | 42 | ‑6 | |
Övriga metaller | 13 078 | 8 662 | 2,7 | 51 | 16 | |
Kemivaror | 73 393 | 53 464 | 15,4 | 37 | 21 | |
Grundämnen, föreningar | 7 529 | 5 292 | 1,6 | 42 | 2 | |
Läkemedel | 34 101 | 23 148 | 7,2 | 47 | 40 | |
Plaster | 13 149 | 9 587 | 2,8 | 37 | 8 | |
Energivaror | 45 097 | 24 744 | 9,5 | 82 | 0 | |
Oljeprodukter | 35 287 | 18 238 | 7,4 | 93 | 9 | |
Verkstadsvaror | 191 541 | 170 635 | 40,3 | 12 | 2 | |
Metallarbeten | 12 335 | 10 517 | 2,6 | 17 | 0 | |
Maskiner | 61 031 | 55 961 | 12,8 | 9 | 1 | |
Elektronik, telekom | 44 159 | 38 379 | 9,3 | 15 | 4 | |
Vägfordon | 60 350 | 54 695 | 12,7 | 10 | ‑2 | |
Personbilar | 31 850 | 28 927 | 6,7 | 10 | ‑5 | |
Last- och dragbilar | 9 136 | 7 437 | 1,9 | 23 | 10 | |
Delar, tillbehör | 14 713 | 14 605 | 3,1 | 1 | ‑7 | |
Övriga transportmedel | 3 618 | 2 269 | 0,8 | 59 | 47 | |
Instrument, optiska varor | 10 048 | 8 814 | 2,1 | 14 | 5 | |
Övriga varor | 61 696 | 52 392 | 13,0 | 18 | 6 | |
Livsmedel, drycker, tobak | 29 120 | 23 931 | 6,1 | 22 | 8 | |
Tekovaror, skor | 12 867 | 11 193 | 2,7 | 15 | 8 | |
Möbler | 5 880 | 4 943 | 1,2 | 19 | 6 |
Import | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Värde (löpande priser) | Värde (löpande priser) | Volym (värde i fasta priser) | ||||
Varuområden enligt SITC | Andel i % | Förändring i % | Förändring i % | |||
Januari-mars 2022 | Januari-mars 2021 | Januari-mars 2022 | Kv1 2022/Kv1 2021 | Kv1 2022/Kv1 2021 | ||
Totalt | 470 986 | 369 248 | 100,0 | 28 | 4 | |
Skogsvaror | 13 158 | 9 632 | 2,8 | 37 | 9 | |
Mineralvaror | 42 969 | 29 373 | 9,1 | 46 | 4 | |
Järn och stål | 19 636 | 11 506 | 4,2 | 71 | 12 | |
Övriga metaller | 9 920 | 6 334 | 2,1 | 57 | 5 | |
Malmer, skrot | 5 689 | 5 320 | 1,2 | 7 | ‑20 | |
Kemivaror | 62 081 | 46 432 | 13,2 | 34 | 5 | |
Grundämnen, föreningar | 13 127 | 8 298 | 2,8 | 58 | 0 | |
Läkemedel | 15 683 | 12 777 | 3,3 | 23 | 10 | |
Plaster | 12 649 | 8 808 | 2,7 | 44 | 8 | |
Gummi, gummivaror | 5 120 | 4 417 | 1,1 | 16 | 4 | |
Energivaror | 57 255 | 30 574 | 12,2 | 87 | 0 | |
Råolja | 33 004 | 15 941 | 7,0 | 107 | 13 | |
Oljeprodukter | 17 726 | 10 736 | 3,8 | 65 | ‑8 | |
Verkstadsvaror | 194 314 | 170 699 | 41,3 | 14 | 5 | |
Metallarbeten | 16 401 | 12 204 | 3,5 | 34 | 13 | |
Maskiner | 44 995 | 39 641 | 9,6 | 14 | 5 | |
Elektronik, telekom | 73 155 | 61 124 | 15,5 | 20 | 11 | |
Vägfordon | 45 656 | 45 925 | 9,7 | ‑1 | ‑6 | |
Personbilar | 21 677 | 24 293 | 4,6 | ‑11 | ‑13 | |
Delar, tillbehör | 14 959 | 14 240 | 3,2 | 5 | ‑4 | |
Övriga transportmedel | 3 199 | 2 074 | 0,7 | 54 | 38 | |
Instrument, optiska varor | 10 908 | 9 731 | 2,3 | 12 | 6 | |
Övriga varor | 101 208 | 82 538 | 21,5 | 23 | 5 | |
Livsmedel, drycker, tobak | 47 022 | 37 407 | 10,0 | 26 | 3 | |
Tekovaror, skor | 23 653 | 21 203 | 5,0 | 12 | ‑1 | |
Möbler | 8 562 | 6 740 | 1,8 | 27 | 12 |
Definitioner och förklaringar
Med anledning av Storbritanniens utträde ur EU har den tidigare gruppen EU28 i de landfördelade tabellerna för utrikeshandel med varor ersatts med gruppen EU27_2020. Förändringen gäller landfördelade tabeller som redovisas med data fr.o.m. januari 2020. Att brytpunkten blev januari 2020 och inte februari, som var den egentliga utträdesmånaden, beror på att värdena i tabellerna baseras på ackumulerade perioder som börjar från januari.
Nästa publiceringstillfälle
2022-08-27 klockan 8.00.
Statistikdatabasen
Ytterligare information finns i Statistikdatabasen
Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.