Export och import av varor, januari-september 2021/kvartal 3 2021, i löpande och fasta priser
Starkare varuhandel i värde än i volym under tredje kvartalet
Statistiknyhet från SCB 2021-11-29 9.30
Under tredje kvartalet 2021 ökade varuexporten med 17 procent i värde och med 5 procent i volym jämfört med samma period året innan. Samtidigt ökade även varuimporten med 18 procent i värde och med 8 procent i volym.
Sammanfattning:
- I värde (löpande priser) uppgick Sveriges varuexport till 1 181 miljarder kronor under januari-september 2021. Det är en ökning med 12 procent jämfört med samma period året innan. Varuimporten, i löpande priser, ökade med 14 procent och uppgick till 1 151 miljarder kronor.
- I volym (värde i fasta priser) ökade varuexporten med 8 procent och varuimporten med 11 procent under januari-september 2021.
- Handelsnettot för januari-september 2021 visar ett överskott på 30 miljarder kronor jämfört med 44 miljarder kronor under samma period 2020.
- Under tredje kvartalet 2021 ökade varuexporten med 17 procent i värde och med 5 procent i volym jämfört med samma period året innan. Samtidigt ökade även varuimporten med 18 procent i värde och med 8 procent i volym.
- Jämfört med föregående kvartal minskade Sveriges varuexport med 5 procent i värde och med 9 procent i volym. Samtidigt minskade varuimporten med 2 procent i värde och med 5 procent i volym.
Detaljerade uppgifter för januari–september 2021 (löpande priser):
Varuexporten till Storbritannien ökade 30 procent
Sveriges varuexport till EU27 ökade med 16 procent och varuimporten därifrån med 15 procent jämfört med samma period året innan. Exporten till euroländerna steg med 15 procent och importen därifrån med 14 procent. Bland EU-länderna ökade exporten till Tyskland med 12 procent, till Danmark med 15 procent och till Finland med 13 procent. Importen från Tyskland ökade med 10 procent, från Danmark med 17 procent och från Finland med 7 procent.
Exporten till övriga Europa ökade med 18 procent och importen därifrån med 15 procent. Exporten till Storbritannien ökade med 30 procent medan importen därifrån minskade med 14 procent. Trävaror och oljeprodukter stod för den största exportuppgången till Storbritannien medan kemivaror bidrog mest till importnedgången. Exporten till Norge ökade med 13 procent och importen därifrån med 24 procent. Exporten till Ryssland steg med 21 procent och importen därifrån med 30 procent. Vägfordon stod för den största delen av exportuppgången till Ryssland samtidigt som råolja stod för den största importuppgången därifrån.
Exporten till Asien minskade med 5 procent medan importen därifrån ökade med 13 procent. Exporten till Kina minskade med 19 procent medan importen därifrån ökade med 16 procent. Under perioden stod exporten av läkemedel för den största minskningen till Kina medan verkstadsvaror stod för den största importuppgången därifrån.
Exporten till USA ökade med 12 procent medan importen därifrån minskade med 5 procent.
Exporten av mineralvaror ökade 27 procent
Exporten av verkstadsvaror ökade med 11 procent. Inom detta varuområde ökade vägfordon med 18 procent. Exporten av mineralvaror ökade med 27 procent. Inom detta varuområde steg exporten av järnmalm med 45 procent. Exporten av skogsvaror ökade med 15 procent och energivaror ökade med 59 procent. Exporten av kemivaror minskade med 2 procent. Inom detta varuområde minskade exporten av läkemedel med 23 procent. Inom varuområdet övriga varor ökade tekovaror/skor med 7 procent.
Importen av råolja ökade 50 procent
Importen av verkstadsvaror ökade med 15 procent. Inom detta varuområde ökade importen av personbilar med 20 procent. Importen av mineralvaror ökade med 34 procent. Importen av skogsvaror ökade med 6 procent och importen av kemivaror steg med 9 procent. Importen av energivaror ökade med 34 procent. Inom detta varuområde ökade råolja med 50 procent. Importen av övriga varor steg med 6 procent.
Detaljerade uppgifter tredje kvartalet 2021 (i löpande och fasta priser)
Exporten av mineralvaror ökade 44 procent i värde och 9 procent i volym
Under tredje kvartalet ökade Sveriges varuexport med 17 procent i värde och med 5 procent i volym jämfört med motsvarande kvartal 2020.
Exporten av verkstadsvaror ökade med 4 procent i värde och med 3 procent i volym. Inom detta varuområde minskade exporten av personbilar med 16 procent i både värde och i volym. Exporten av energivaror ökade med 92 procent i värde och med 12 procent i volym. Den stora skillnaden mellan värde- och volymutvecklingen beror på högre priser på oljeprodukter. Mineralvaror ökade med 44 procent i värde och med 9 procent i volym. Exporten av kemivaror ökade med 21 procent i värde och med 15 procent i volym. Inom varuområdet ökade plaster med 50 procent i värde och med 24 procent i volym. Exporten av skogsvaror ökade med 31 procent i värde medan den var oförändrad i volym. Inom varuområdet övriga varor ökade exporten av livsmedel/tobak/drycker med 8 procent i värde och med 1 procent i volym.
Importen av personbilar minskade 16 procent i värde och 18 procent i volym
Under tredje kvartalet ökade Sveriges varuimport med 18 procent i värde och med 8 procent i volym jämfört med samma kvartal 2020.
Importen av verkstadsvaror ökade med 9 procent i värde och med 8 procent i volym. Inom detta varuområde minskade importen av personbilar med 16 procent i värde och med 18 procent i volym. Importen av energivaror ökade med 70 procent i värde och med 3 procent i volym. Inom varuområdet ökade importen av råolja med 98 procent i värde och med 24 procent i volym. Den stora skillnaden mellan värde- och volymutvecklingen beror på högre priser på råolja. Importen av kemivaror ökade med 18 procent i värde och med 7 procent i volym. Inom varuområdet ökade importen av plaster med 43 procent i värde och med 14 procent i volym. Importen av skogsvaror ökade med 19 procent i värde och med 8 procent i volym. Importen av mineralvaror ökade med 54 procent i värde och med 18 procent i volym. Inom varuområdet övriga varor ökade importen av livsmedel/tobak/drycker med 8 procent i värde och med 2 procent i volym.
Värde- och volymutvecklingen
Värde- och volymindex visar den nominella och reala värdeutvecklingen över tid. Den reala värdeutvecklingen visar utvecklingen rensat från prisförändringar. Indextalen är kedjade med basår 2015=100.
Värdeindex för varuexporten har minskat sedan föregående kvartal men ligger under tredje kvartal 2021 på en högre nivå än genomsnittet för helåret 2020. Exportpriserna har ökat något sedan föregående kvartal. Volymindex har minskat sedan föregående kvartal men ökat jämfört med samma kvartal ett år tidigare.
Värdeindex för varuimporten har minskat sedan föregående kvartal men ligger under tredje kvartalet 2021 högre än samma period året innan. Importpriserna har ökat något sedan kvartal 2 2021. Volymindex har minskat mot föregående kvartal men ligger under tredje kvartalet 2021 högre än motsvarande kvartal föregående år.
Export | Import | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Värde (löpande priser) | Värde (löpande priser) | ||||||||
Världsdel | Januari-september | Andel i % | Förändring i % | Januari-september | Andel i % | Förändring i % | |||
2021 | 2020 | 2021 | 2021/2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2021/2020 | ||
Totalt | 1 181 141 | 1 050 485 | 100,0 | 12 | 1 151 252 | 1 006 503 | 100,0 | 14 | |
Europa | 877 185 | 750 983 | 74,3 | 17 | 968 192 | 844 806 | 84,1 | 15 | |
EU27_2020 | 633 758 | 545 125 | 53,7 | 16 | 772 308 | 674 498 | 67,1 | 15 | |
EMU-19 | 473 472 | 412 413 | 40,1 | 15 | 600 157 | 527 134 | 52,1 | 14 | |
EU28 | 701 318 | 596 923 | 59,4 | 17 | 809 877 | 718 030 | 70,3 | 13 | |
Övriga Europa | 243 427 | 205 858 | 20,6 | 18 | 195 884 | 170 308 | 17,0 | 15 | |
Afrika | 19 532 | 19 632 | 1,7 | ‑1 | 8 796 | 5 077 | 0,8 | 73 | |
Nordafrika | 9 828 | 10 427 | 0,8 | ‑6 | 4 094 | 1 195 | 0,4 | 243 | |
Västafrika | 2 220 | 2 490 | 0,2 | ‑11 | 3 071 | 2 136 | 0,3 | 44 | |
Central-, Öst- och Södra Afrika | 7 484 | 6 715 | 0,6 | 11 | 1 631 | 1 746 | 0,1 | ‑7 | |
Amerika | 129 764 | 117 993 | 11,0 | 10 | 44 721 | 40 420 | 3,9 | 11 | |
Nordamerika | 108 821 | 98 260 | 9,2 | 11 | 35 399 | 33 393 | 3,1 | 6 | |
Central- och Sydamerika | 20 943 | 19 733 | 1,8 | 6 | 9 322 | 7 027 | 0,8 | 33 | |
Asien | 138 095 | 144 770 | 11,7 | ‑5 | 127 221 | 112 925 | 11,1 | 13 | |
Mellanöstern | 21 285 | 22 337 | 1,8 | ‑5 | 3 008 | 4 431 | 0,3 | ‑32 | |
Övriga länder i Asien | 116 810 | 122 433 | 9,9 | ‑5 | 124 213 | 108 494 | 10,8 | 14 | |
Oceanien och Antarktis | 11 913 | 13 892 | 1,0 | ‑14 | 1 982 | 2 371 | 0,2 | ‑16 |
Export | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Värde (löpande priser) | Värde (löpande priser) | Volym (värde i fasta priser) | Värde (löpande priser) | Volym (värde i fasta priser) | ||||
Varuområden enligt SITC | Andel i % | Förändring i % | Förändring i % | Förändring i % | Förändring i % | |||
Januari-september 2021 | Januari-september 2020 | Januari-september 2021 | Kv1-3 2021/Kv1-3 2020 | Kv1-3 2021/Kv1-3 2020 | Kv3 2021/Kv3 2020 | Kv3 2021/Kv3 2020 | ||
Totalt | 1 181 141 | 1 050 485 | 100,0 | 12 | 8 | 17 | 5 | |
Skogsvaror | 124 459 | 108 624 | 10,5 | 15 | ‑1 | 31 | 0 | |
Trävaror | 36 864 | 24 574 | 3,1 | 50 | ‑9 | 86 | ‑12 | |
Pappersmassa | 20 798 | 17 889 | 1,8 | 16 | ‑1 | 32 | ‑7 | |
Papper | 61 116 | 61 178 | 5,2 | 0 | 2 | 11 | 6 | |
Mineralvaror | 136 328 | 107 235 | 11,5 | 27 | 5 | 44 | 9 | |
Järnmalm | 30 387 | 21 021 | 2,6 | 45 | 1 | 50 | ‑3 | |
Järn och stål | 52 083 | 42 231 | 4,4 | 23 | 8 | 60 | 17 | |
Övriga metaller | 27 511 | 20 647 | 2,3 | 33 | 11 | 39 | 16 | |
Kemivaror | 169 308 | 173 144 | 14,3 | ‑2 | 1 | 21 | 15 | |
Grundämnen, föreningar | 17 408 | 14 088 | 1,5 | 24 | 19 | 38 | 19 | |
Läkemedel | 71 694 | 93 443 | 6,1 | ‑23 | ‑15 | 4 | 6 | |
Plaster | 32 445 | 25 140 | 2,7 | 29 | 17 | 50 | 24 | |
Energivaror | 81 723 | 51 535 | 6,9 | 59 | 2 | 92 | 12 | |
Oljeprodukter | 63 543 | 44 390 | 5,4 | 43 | ‑1 | 82 | 9 | |
Verkstadsvaror | 507 105 | 456 002 | 42,9 | 11 | 16 | 4 | 3 | |
Metallarbeten | 31 918 | 27 546 | 2,7 | 16 | 15 | 17 | 11 | |
Maskiner | 164 633 | 151 534 | 13,9 | 9 | 10 | 7 | 4 | |
Elektronik, telekom | 122 662 | 113 733 | 10,4 | 8 | 13 | 10 | 12 | |
Vägfordon | 154 028 | 130 948 | 13,0 | 18 | 25 | ‑7 | ‑8 | |
Personbilar | 80 638 | 72 196 | 6,8 | 12 | 22 | ‑16 | ‑16 | |
Last- och dragbilar | 22 151 | 15 479 | 1,9 | 43 | 47 | 26 | 23 | |
Delar, tillbehör | 39 789 | 34 516 | 3,4 | 15 | 19 | ‑10 | ‑11 | |
Övriga transportmedel | 6 163 | 6 474 | 0,5 | ‑5 | 1 | 16 | 16 | |
Instrument, optiska varor | 27 702 | 25 767 | 2,3 | 8 | 14 | 5 | 6 | |
Övriga varor | 162 217 | 153 945 | 13,7 | 5 | 5 | 5 | 0 | |
Livsmedel, drycker, tobak | 74 943 | 72 229 | 6,3 | 4 | 2 | 8 | 1 | |
Tekovaror, skor | 33 014 | 30 750 | 2,8 | 7 | 8 | 2 | ‑1 | |
Möbler | 15 364 | 14 381 | 1,3 | 7 | 8 | 2 | 1 |
Import | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Värde (löpande priser) | Värde (löpande priser) | Volym (värde i fasta priser) | Värde (löpande priser) | Volym (värde i fasta priser) | ||||
Varuområden enligt SITC | Andel i % | Förändring i % | Förändring i % | Förändring i % | Förändring i % | |||
Januari-september 2021 | Januari-september 2020 | Januari-september 2021 | Kv1-3 2021/Kv1-3 2020 | Kv1-3 2021/Kv1-3 2020 | Kv3 2021/Kv3 2020 | Kv3 2021/Kv3 2020 | ||
Totalt | 1 151 252 | 1 006 503 | 100,0 | 14 | 11 | 18 | 8 | |
Skogsvaror | 30 717 | 28 906 | 2,7 | 6 | 4 | 19 | 8 | |
Mineralvaror | 97 283 | 72 344 | 8,5 | 34 | 15 | 54 | 18 | |
Järn och stål | 41 075 | 29 295 | 3,6 | 40 | 15 | 77 | 21 | |
Övriga metaller | 20 895 | 14 233 | 1,8 | 47 | 22 | 70 | 30 | |
Malmer, skrot | 15 751 | 11 001 | 1,4 | 43 | 9 | 41 | 5 | |
Kemivaror | 149 726 | 137 792 | 13,0 | 9 | 5 | 18 | 7 | |
Grundämnen, föreningar | 27 797 | 27 676 | 2,4 | 0 | ‑8 | 13 | ‑7 | |
Läkemedel | 39 776 | 39 686 | 3,5 | 0 | 6 | 6 | 10 | |
Plaster | 30 115 | 24 823 | 2,6 | 21 | 5 | 43 | 14 | |
Gummi, gummivaror | 13 148 | 11 533 | 1,1 | 14 | 19 | 11 | 9 | |
Energivaror | 108 295 | 80 832 | 9,4 | 34 | ‑6 | 70 | 3 | |
Råolja | 57 484 | 38 367 | 5,0 | 50 | 1 | 98 | 24 | |
Oljeprodukter | 37 834 | 34 553 | 3,3 | 9 | ‑11 | 43 | ‑5 | |
Verkstadsvaror | 505 178 | 440 462 | 43,9 | 15 | 18 | 9 | 8 | |
Metallarbeten | 39 366 | 34 339 | 3,4 | 15 | 13 | 20 | 10 | |
Maskiner | 121 744 | 107 152 | 10,6 | 14 | 16 | 16 | 14 | |
Elektronik, telekom | 184 549 | 160 260 | 16,0 | 15 | 22 | 15 | 18 | |
Vägfordon | 123 121 | 105 650 | 10,7 | 17 | 16 | ‑11 | ‑12 | |
Personbilar | 63 533 | 53 140 | 5,5 | 20 | 18 | ‑16 | ‑18 | |
Delar, tillbehör | 39 133 | 33 842 | 3,4 | 16 | 19 | ‑2 | ‑4 | |
Övriga transportmedel | 6 859 | 6 207 | 0,6 | 11 | 16 | 46 | 46 | |
Instrument, optiska varor | 29 539 | 26 854 | 2,6 | 10 | 13 | 9 | 9 | |
Övriga varor | 260 054 | 246 168 | 22,6 | 6 | 9 | 9 | 6 | |
Livsmedel, drycker, tobak | 119 000 | 119 730 | 10,3 | ‑1 | 1 | 8 | 2 | |
Tekovaror, skor | 64 435 | 57 988 | 5,6 | 11 | 18 | 7 | 7 | |
Möbler | 20 622 | 18 034 | 1,8 | 14 | 15 | 16 | 11 |
Definitioner och förklaringar
Med anledning av Storbritanniens utträde ur EU har den tidigare gruppen EU28 i de landfördelade tabellerna för utrikeshandel med varor ersatts med gruppen EU27_2020. Förändringen gäller landfördelade tabeller som redovisas med data fr.o.m. januari 2020. Att brytpunkten blev januari 2020 och inte februari, som var den egentliga utträdesmånaden, beror på att värdena i tabellerna baseras på ackumulerade perioder som börjar från januari. I texten används benämningen EU27.
Publikation
En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i det statistiska meddelandet:
Nästa publiceringstillfälle
2022-02-28 klockan 8.00.
Statistikdatabasen
Ytterligare information finns i Statistikdatabasen
Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.