Export och import av varor, januari–december 2019, i löpande och fasta priser
Starkare varuexport än varuimport 2019
Statistiknyhet från SCB 2020-02-27 9.30
Under perioden januari–december 2019 ökade den svenska varuexporten med 5 procent i löpande priser jämfört med samma period året innan. För varuimporten var ökningen 1 procent. I volym (värde i fasta priser) ökade exporten med 2 procent medan importen minskade med 1 procent.
I löpande priser uppgick värdet av Sveriges varuexport under januari–december 2019 till 1 518 miljarder kronor. Det är en ökning med 5 procent jämfört med samma period året innan. Samtidigt ökade varuimporten med 1 procent och uppgick till 1 501 miljarder kronor. Det ger ett positivt handelsnetto på 17 miljarder kronor. Under samma period 2018 var det ett negativt handelsnetto på 40 miljarder kronor. I volym ökade exporten med 2 procent medan importen minskade med 1 procent.
Under fjärde kvartalet var Sveriges varuexport oförändrad i löpande priser jämfört med samma kvartal 2018. Samtidigt minskade varuimporten med 2 procent. I volym minskade varuexporten från Sverige med 2 procent och varuimporten till Sverige minskade med 4 procent under fjärde kvartalet 2019 jämfört med samma period året innan. Det fjärde kvartalet är värde- och volymmässigt det starkaste under 2019 för varuimporten. Värde- och volymmässigt har även varuexporten stärkts under fjärde kvartalet och är nu på samma nivå som för de första två kvartalen under 2019.
Detaljerade uppgifter för januari–december 2019 (löpande priser):
Varuexporten till USA steg 23 procent
Både Sveriges varuexport till och varuimport från EU-28 steg med 2 procent jämfört med samma period året innan. Exporten till euroländerna ökade med 2 procent och importen därifrån med 3 procent. Bland EU-länderna ökade exporten till Tyskland med 2 procent, till Storbritannien med 1 procent och till Danmark med 6 procent. Importen från Tyskland ökade med 1 procent medan importen från Storbritannien och Danmark minskade med 8 respektive 4 procent.
Exporten till övriga Europa steg med 6 procent och importen därifrån ökade med 1 procent. Exporten till Norge ökade med 7 procent och importen därifrån med 8 procent. Exporten till Ryssland ökade med 10 procent medan importen därifrån minskade med 19 procent.
Både exporten till och importen från Asien ökade med 7 procent. Exporten till Kina ökade med 7 procent och importen därifrån med 13 procent.
Exporten till USA ökade med 23 procent medan importen därifrån minskade med 1 procent.
Exporten av läkemedel ökade 28 procent
Exporten av verkstadsvaror steg med 5 procent. Inom detta varuområde ökade personbilar med 11 procent. Exporten av mineralvaror ökade med 4 procent, skogsvaror ökade med 3 procent medan energivaror minskade med 10 procent. Exporten av kemivaror steg med 16 procent. Inom detta varuområde ökade läkemedel med 28 procent. Inom varuområdet övriga varor ökade tekovaror/skor med 17 procent.
Importen av råolja minskade 17 procent
Importen av verkstadsvaror ökade med 3 procent. Importen av mineralvaror minskade med 5 procent och importen av skogsvaror minskade med 1 procent. Importen av kemivaror steg med 5 procent. Inom detta varuområde ökade läkemedel med 14 procent. Importen av energivaror minskade med 10 procent. Inom detta varuområde sjönk råolja med 17 procent. Importen av övriga varor ökade med 5 procent.
Detaljerade uppgifter i volym (värde i fasta priser), fjärde kvartalet 2019:
Exportvolymen av vägfordon minskade 8 procent
Varuexporten från Sverige minskade i volym med 2 procent under fjärde kvartalet 2019 jämfört med motsvarande kvartal 2018.
Exportvolymen av verkstadsvaror minskade med 7 procent. Inom detta varuområde minskade exporten av vägfordon med 8 procent. Exporten av energivaror minskade med 5 procent och mineralvaror minskade med 12 procent i volym. Kemivaror ökade med 7 procent i volym. Inom varuområdet ökade läkemedel med 13 procent. Exporten av skogsvaror ökade med 6 procent i volym. Inom övriga varor ökade exporten för tekovaror/skor med 15 procent och varuområdet livsmedel, drycker och tobak ökade med 8 procent.
Importvolymen av råolja minskade 28 procent
Under fjärde kvartalet 2019 minskade varuimporten till Sverige i volym med 4 procent jämfört med motsvarande kvartal 2018.
Importen av verkstadsvaror minskade i volym med 1 procent. Importvolymen av energivaror minskade med 17 procent. Inom varuområdet minskade importen av råolja med 28 procent. För kemivaror ökade importvolymen med 1 procent. Inom detta varuområde ökade importen av läkemedel 18 procent. Importen av skogsvaror minskade med 8 procent och mineralvaror minskade med 17 procent i volym. Inom övriga varor minskade importen för varuområdet livsmedel, drycker och tobak med 2 procent.
Export | Import | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Värde (löpande priser) | Värde (löpande priser) | ||||||||
Världsdel | Januari-december | Andel i % | Förändring i % | Januari-december | Andel i % | Förändring i % | |||
2019 | 2018 | 2019 | 2019/2018 | 2019 | 2018 | 2019 | 2019/2018 | ||
Totalt | 1 518 041 | 1 441 786 | 100,0 | 5 | 1 500 876 | 1 482 330 | 100,0 | 1 | |
Europa | 1 104 288 | 1 070 871 | 72,7 | 3 | 1 257 208 | 1 238 488 | 83,8 | 2 | |
EU-28 | 878 734 | 858 077 | 57,9 | 2 | 1 054 621 | 1 037 985 | 70,3 | 2 | |
EMU-19 | 610 838 | 598 165 | 40,2 | 2 | 774 732 | 754 765 | 51,6 | 3 | |
Övriga Europa | 225 553 | 212 794 | 14,9 | 6 | 202 587 | 200 503 | 13,5 | 1 | |
Afrika | 28 599 | 27 696 | 1,9 | 3 | 16 681 | 28 616 | 1,1 | ‑42 | |
Nordafrika | 14 524 | 14 148 | 1,0 | 3 | 3 718 | 6 890 | 0,2 | ‑46 | |
Västafrika | 3 170 | 2 778 | 0,2 | 14 | 9 415 | 18 454 | 0,6 | ‑49 | |
Central-, Öst- och Södra Afrika | 10 905 | 10 769 | 0,7 | 1 | 3 549 | 3 272 | 0,2 | 8 | |
Amerika | 164 837 | 137 661 | 10,9 | 20 | 57 212 | 58 405 | 3,8 | ‑2 | |
Nordamerika | 133 500 | 110 015 | 8,8 | 21 | 43 299 | 43 762 | 2,9 | ‑1 | |
Central- och Sydamerika | 31 337 | 27 646 | 2,1 | 13 | 13 913 | 14 643 | 0,9 | ‑5 | |
Asien | 191 887 | 180 163 | 12,6 | 7 | 164 286 | 152 900 | 10,9 | 7 | |
Mellanöstern | 30 646 | 27 449 | 2,0 | 12 | 6 521 | 7 286 | 0,4 | ‑10 | |
Övriga länder i Asien | 161 242 | 152 714 | 10,6 | 6 | 157 765 | 145 614 | 10,5 | 8 | |
Oceanien och Antarktis | 19 623 | 19 334 | 1,3 | 1 | 4 209 | 3 594 | 0,3 | 17 |
Exports | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Värde (löpande priser) | Volym (värde i fasta priser) | ||||||
Varuområden enligt SITC | Andel i % | Förändring i % | Förändring i % | ||||
Januari-december 2019 | Januari-december 2018 | Januari-december 2019 | Januari-december 2019/2018 | Kv4 2019/Kv4 2018 | Kv1-4 2019/Kv1-4 2018 | ||
Totalt | 1 518 041 | 1 441 786 | 100,0 | 5 | ‑2 | 2 | |
Skogsvaror | 149 553 | 144 516 | 9,9 | 3 | 6 | 3 | |
Trävaror | 31 321 | 30 979 | 2,1 | 1 | 7 | 5 | |
Pappersmassa | 25 924 | 25 038 | 1,7 | 4 | 14 | 15 | |
Papper | 85 616 | 82 062 | 5,6 | 4 | 4 | ‑1 | |
Mineralvaror | 152 604 | 147 046 | 10,1 | 4 | ‑12 | ‑2 | |
Järnmalm | 24 482 | 20 749 | 1,6 | 18 | ‑15 | ‑7 | |
Järn och stål | 70 196 | 66 100 | 4,6 | 6 | ‑13 | 2 | |
Övriga metaller | 25 961 | 28 720 | 1,7 | ‑10 | ‑17 | ‑8 | |
Kemivaror | 214 856 | 185 208 | 14,2 | 16 | 7 | 11 | |
Grundämnen, föreningar | 20 440 | 19 458 | 1,3 | 5 | 4 | 0 | |
Läkemedel | 105 318 | 82 238 | 6,9 | 28 | 13 | 21 | |
Plaster | 35 600 | 34 272 | 2,3 | 4 | 3 | 4 | |
Energivaror | 103 621 | 115 013 | 6,8 | ‑10 | ‑5 | ‑5 | |
Oljeprodukter | 85 803 | 97 904 | 5,7 | ‑12 | ‑10 | ‑9 | |
Verkstadsvaror | 690 721 | 658 778 | 45,5 | 5 | ‑7 | 0 | |
Metallarbeten | 40 160 | 38 634 | 2,6 | 4 | ‑6 | ‑1 | |
Maskiner | 223 758 | 215 199 | 14,7 | 4 | ‑11 | ‑1 | |
Elektronik, telekom | 154 485 | 149 172 | 10,2 | 4 | ‑5 | ‑3 | |
Vägfordon | 224 578 | 214 722 | 14,8 | 5 | ‑8 | 0 | |
Personbilar | 113 014 | 101 927 | 7,4 | 11 | ‑2 | 5 | |
Last- och dragbilar | 32 480 | 35 050 | 2,1 | ‑7 | ‑16 | ‑11 | |
Delar, tillbehör | 64 642 | 63 388 | 4,3 | 2 | ‑12 | ‑1 | |
Övriga transportmedel | 12 293 | 8 542 | 0,8 | 44 | 52 | 33 | |
Instrument, optiska varor | 35 447 | 32 510 | 2,3 | 9 | 3 | 3 | |
Övriga varor | 206 686 | 191 225 | 13,6 | 8 | 8 | 4 | |
Livsmedel, drycker, tobak | 97 462 | 91 798 | 6,4 | 6 | 8 | 2 | |
Tekovaror, skor | 38 410 | 32 738 | 2,5 | 17 | 15 | 10 | |
Möbler | 20 522 | 18 743 | 1,4 | 9 | 4 | 8 |
Import | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Värde (löpande priser) | Volym (värde i fasta priser) | ||||||
Varuområden enligt SITC | Andel i % | Förändring i % | Förändring i % | ||||
Januari-december 2019 | Januari-december 2018 | Januari-december 2019 | Januari-december 2019/2018 | Kv4 2019/Kv4 2018 | Kv1-4 2019/Kv1-4 2018 | ||
Totalt | 1 500 876 | 1 482 330 | 100,0 | 1 | ‑4 | ‑1 | |
Skogsvaror | 42 497 | 43 098 | 2,8 | ‑1 | ‑8 | ‑4 | |
Mineralvaror | 112 378 | 118 062 | 7,5 | ‑5 | ‑17 | ‑7 | |
Järn och stål | 50 212 | 56 597 | 3,3 | ‑11 | ‑22 | ‑12 | |
Övriga metaller | 21 949 | 22 371 | 1,5 | ‑2 | ‑11 | ‑3 | |
Malmer, skrot | 15 154 | 15 865 | 1,0 | ‑4 | ‑27 | ‑5 | |
Kemivaror | 185 592 | 176 280 | 12,4 | 5 | 1 | 3 | |
Grundämnen, föreningar | 38 447 | 37 471 | 2,6 | 3 | ‑2 | 0 | |
Läkemedel | 47 303 | 41 387 | 3,2 | 14 | 18 | 15 | |
Plaster | 36 144 | 36 100 | 2,4 | 0 | ‑4 | ‑1 | |
Gummi, gummivaror | 17 504 | 17 625 | 1,2 | ‑1 | ‑13 | ‑5 | |
Energivaror | 157 710 | 175 495 | 10,5 | ‑10 | ‑17 | ‑9 | |
Råolja | 75 640 | 91 663 | 5,0 | ‑17 | ‑28 | ‑16 | |
Oljeprodukter | 65 657 | 65 057 | 4,4 | 1 | ‑3 | ‑1 | |
Verkstadsvaror | 662 767 | 646 247 | 44,2 | 3 | ‑1 | 0 | |
Metallarbeten | 49 585 | 45 938 | 3,3 | 8 | ‑4 | 4 | |
Maskiner | 159 020 | 151 821 | 10,6 | 5 | ‑3 | 0 | |
Elektronik, telekom | 226 393 | 225 388 | 15,1 | 0 | 0 | 0 | |
Vägfordon | 173 876 | 170 251 | 11,6 | 2 | 2 | ‑1 | |
Personbilar | 81 446 | 75 814 | 5,4 | 7 | 21 | 5 | |
Delar, tillbehör | 61 219 | 64 048 | 4,1 | ‑4 | ‑15 | ‑8 | |
Övriga transportmedel | 16 708 | 18 502 | 1,1 | ‑10 | ‑16 | ‑17 | |
Instrument, optiska varor | 37 185 | 34 347 | 2,5 | 8 | 7 | 7 | |
Övriga varor | 339 932 | 323 149 | 22,6 | 5 | ‑2 | 2 | |
Livsmedel | 164 121 | 158 246 | 10,9 | 4 | ‑2 | 1 | |
Tekovaror, skor | 82 155 | 74 748 | 5,5 | 10 | 2 | 4 | |
Möbler | 25 090 | 23 920 | 1,7 | 5 | ‑4 | 0 |
Definitioner och förklaringar
Volymutvecklingen (värdeutvecklingen i fasta priser) beräknas kvartalsvis. Vid den kvartalsvisa beräkningen av varuexportens och varuimportens volymutveckling jämförs först det aktuella kvartalet uppräknat till helårsnivå med närmast föregående helår.
För varje vara enligt KN8 beräknas kvartalets värde i föregående års genomsnittspris genom att dividera kvartalets värde i löpande priser med prisutvecklingen mellan perioderna. I nästa steg beräknas indextalen i en kedjeindexserie med basåret 2015 (2015=100). Volym- och värdeindex för den aktuella perioden jämfört med föregående helår kedjas ihop med motsvarande index för de tidigare helåren jämförda med respektive föregående helår tillbaka till år 2015.
Publikation
En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i det statistiska meddelandet:
Utrikeshandel, export och import av varor januari–december 2019, i löpande och fasta priser (pdf)
Nästa publiceringstillfälle
2020-05-29 klockan 09.30.
Statistikdatabasen
Ytterligare information finns i Statistikdatabasen
Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.