Export och import av varor, januari–juni 2019, i löpande och fasta priser
Svagare utveckling för utrikeshandel med varor andra kvartalet
Statistiknyhet från SCB 2019-08-27 9.30
Under perioden januari–juni 2019 ökade den svenska varuexporten med 8 procent i löpande priser jämfört med samma period året innan. För varuimporten var ökningen 2 procent. I volym (värde i fasta priser) ökade exporten med 3 procent medan importen minskade med 1 procent.
I löpande priser uppgick värdet av Sveriges varuexport under januari–juni 2019 till 771 miljarder kronor. Det är en ökning med 8 procent jämfört med samma period året innan. Samtidigt ökade varuimporten med 2 procent och uppgick till 747 miljarder kronor. Det ger ett positivt handelsnetto på 24 miljarder kronor. Under samma period 2018 var det ett negativt handelsnetto på 17 miljarder kronor. I volym (värde i fasta priser) ökade exporten med 3 procent medan importen minskade med 1 procent. Skillnaden mellan löpande och fasta priser kan förklaras av högre export- och importpriser.
Under det andra kvartalet ökade Sveriges varuexport med 6 procent i löpande priser jämfört med andra kvartalet 2018. Samtidigt minskade varuimporten med 1 procent. I volym ökade varuexporten från Sverige med 2 procent medan varuimporten till Sverige minskade i volym med 3 procent under andra kvartalet 2019, jämfört med samma period året innan. I både löpande och fasta priser var det första kvartalet procentuellt starkast för både exporten och importen, medan det andra kvartalet var starkast värdemässigt.
Detaljerade uppgifter för januari–juni 2019 (löpande priser):
Varuexporten till USA steg 28 procent
Sveriges varuexport till EU-28 steg med 7 procent och varuimporten därifrån med 1 procent jämfört med samma period året innan. Exporten till euroländerna ökade med 7 procent och importen därifrån med 2 procent. Bland EU-länderna ökade exporten till både Storbritannien och Danmark med 7 procent och till Tyskland med 6 procent. Importen från Storbritannien minskade med 6 procent, från Danmark med 3 procent och från Tyskland med 2 procent.
Exporten till övriga Europa steg med 5 procent och importen därifrån med 3 procent. Exporten till Norge ökade med 7 procent och importen därifrån med 10 procent. Exporten till Ryssland minskade med 1 procent och importen därifrån med 14 procent.
Exporten till Asien ökade med 2 procent och importen därifrån med 12 procent. Exporten till Kina ökade med 1 procent och importen därifrån med 25 procent.
Exporten till USA ökade med 28 procent och importen därifrån med 5 procent.
Exporten av läkemedel ökade 27 procent
Exporten av verkstadsvaror steg med 7 procent. Inom detta varuområde ökade personbilar med 13 procent. Exporten av mineralvaror ökade med 12 procent, skogsvaror ökade med 7 procent medan energivaror minskade med 2 procent. Exporten av kemivaror steg med 16 procent. Inom detta varuområde ökade läkemedel med 27 procent. Inom varuområdet övriga varor ökade tekovaror/skor med 17 procent.
Importen av råolja minskade 10 procent
Importen av verkstadsvaror ökade med 1 procent. Inom detta varuområde minskade personbilar med 10 procent. Importen av mineralvaror minskade med 1 procent. Importen av skogsvaror ökade med 3 procent och kemivaror steg med 5 procent. Inom detta varuområde ökade läkemedel med 15 procent. Importen av energivaror minskade med 2 procent. Inom detta varuområde sjönk råolja med 10 procent. Importen av övriga varor ökade med 6 procent.
Detaljerade uppgifter i volym (värde i fasta priser), andra kvartalet 2019:
Exportvolymen av läkemedel ökade 18 procent
Varuexporten från Sverige ökade i volym med 2 procent under andra kvartalet 2019, jämfört med motsvarande kvartal 2018.
Exportvolymen av verkstadsvaror ökade med 1 procent under det andra kvartalet. Inom detta varuområde ökade exporten av maskiner med 2 procent och vägfordon ökade med 4 procent. Exporten av energivaror minskade med 3 procent medan mineralvaror ökade med 4 procent i volym. Inom varuområdet mineralvaror ökade järnmalm med 17 procent. Kemivaror ökade med 8 procent i volym. Inom detta varuområde ökade läkemedel med 18 procent. Exporten av skogsvaror ökade med 2 procent. Inom varuområdet övriga varor ökade exporten för tekovaror/skor med 10 procent medan livsmedel, drycker och tobak minskade med 2 procent.
Importvolymen av råolja minskade 18 procent
Under andra kvartalet 2019 minskade varuimporten till Sverige i volym med 3 procent, jämfört med motsvarande kvartal 2018.
Importen av verkstadsvaror minskade i volym med 4 procent. Inom detta varuområde minskade personbilar med 11 procent. Importvolymen av energivaror minskade med 7 procent. Inom varuområdet minskade importen av råolja med 18 procent. För kemivaror minskade importvolymen med 1 procent. Inom detta varuområde minskade importen av plaster 4 procent i volym. Importen av skogsvaror minskade med 4 procent och mineralvaror minskade med 5 procent i volym. Importvolymen för övriga varor var oförändrad.
Export | Import | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Värde (löpande priser) | Värde (löpande priser) | ||||||||
Världsdel | Januari-juni | Andel i % | Förändring i % | Januari-juni | Andel i % | Förändring i % | |||
2019 | 2018 | 2019 | 2019/2018 | 2019 | 2018 | 2019 | 2019/2018 | ||
Totalt | 771 094 | 713 048 | 100,0 | 8 | 746 909 | 730 081 | 100,0 | 2 | |
Europa | 563 533 | 528 692 | 73,1 | 7 | 626 338 | 617 026 | 83,9 | 2 | |
EU-28 | 453 473 | 423 644 | 58,8 | 7 | 527 876 | 521 278 | 70,7 | 1 | |
EMU-19 | 317 972 | 296 263 | 41,2 | 7 | 387 612 | 381 024 | 51,9 | 2 | |
Övriga Europa | 110 061 | 105 048 | 14,3 | 5 | 98 461 | 95 748 | 13,2 | 3 | |
Afrika | 15 423 | 13 456 | 2,0 | 15 | 10 793 | 13 688 | 1,4 | ‑21 | |
Nordafrika | 7 627 | 6 697 | 1,0 | 14 | 1 672 | 3 856 | 0,2 | ‑57 | |
Västafrika | 1 811 | 1 381 | 0,2 | 31 | 6 814 | 8 304 | 0,9 | ‑18 | |
Central-, Öst- och Södra Afrika | 5 985 | 5 378 | 0,8 | 11 | 2 306 | 1 529 | 0,3 | 51 | |
Amerika | 82 959 | 66 302 | 10,8 | 25 | 27 489 | 26 678 | 3,7 | 3 | |
Nordamerika | 66 627 | 53 043 | 8,6 | 26 | 19 992 | 19 251 | 2,7 | 4 | |
Central- och Sydamerika | 16 332 | 13 259 | 2,1 | 23 | 7 496 | 7 427 | 1,0 | 1 | |
Asien | 94 181 | 92 211 | 12,2 | 2 | 80 325 | 71 434 | 10,8 | 12 | |
Mellanöstern | 13 106 | 14 597 | 1,7 | ‑10 | 3 419 | 3 826 | 0,5 | ‑11 | |
Övriga länder i Asien | 81 075 | 77 615 | 10,5 | 4 | 76 906 | 67 608 | 10,3 | 14 | |
Oceanien och Antarktis | 9 930 | 10 641 | 1,3 | ‑7 | 1 605 | 1 196 | 0,2 | 34 |
Exports | Exports | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Värde (löpande priser) | Volym (värde i fasta priser) | ||||||
Varuområden enligt SITC | Andel i % | Förändring i % | Förändring i % | Förändring i % | |||
Januari-juni 2019 | Januari-juni 2018 | Januari-juni 2019 | Januari-juni 2019/2018 | Kv2 2019/ Kv2 2018 | Kv1-2 2019/ Kv1-2 2018 | ||
Totalt | 771 094 | 713 048 | 100,0 | 8 | 2 | 3 | |
Skogsvaror | 77 712 | 72 382 | 10,1 | 7 | 2 | 1 | |
Trävaror | 16 967 | 16 111 | 2,2 | 5 | 6 | 2 | |
Pappersmassa | 13 418 | 11 809 | 1,7 | 14 | 13 | 8 | |
Papper | 43 807 | 41 198 | 5,7 | 6 | ‑3 | ‑2 | |
Mineralvaror | 83 060 | 74 048 | 10,8 | 12 | 4 | 5 | |
Järnmalm | 13 240 | 9 573 | 1,7 | 38 | 17 | 6 | |
Järn och stål | 39 645 | 34 178 | 5,1 | 16 | 1 | 8 | |
Övriga metaller | 13 966 | 14 586 | 1,8 | ‑4 | 3 | ‑2 | |
Kemivaror | 109 624 | 94 432 | 14,2 | 16 | 8 | 10 | |
Grundämnen, föreningar | 10 247 | 9 952 | 1,3 | 3 | ‑4 | ‑3 | |
Läkemedel | 53 730 | 42 466 | 7,0 | 27 | 18 | 20 | |
Plaster | 18 520 | 17 540 | 2,4 | 6 | 1 | 4 | |
Energivaror | 51 129 | 52 262 | 6,6 | ‑2 | ‑3 | ‑6 | |
Oljeprodukter | 42 232 | 44 250 | 5,5 | ‑5 | ‑6 | ‑9 | |
Verkstadsvaror | 351 636 | 327 930 | 45,6 | 7 | 1 | 2 | |
Metallarbeten | 21 057 | 19 538 | 2,7 | 8 | ‑1 | 2 | |
Maskiner | 117 651 | 108 422 | 15,3 | 9 | 2 | 3 | |
Elektronik, telekom | 71 519 | 70 503 | 9,3 | 1 | ‑7 | ‑2 | |
Vägfordon | 117 545 | 108 859 | 15,2 | 8 | 4 | 3 | |
Personbilar | 56 161 | 49 558 | 7,3 | 13 | 8 | 7 | |
Last- och dragbilar | 17 151 | 18 539 | 2,2 | ‑7 | ‑16 | ‑13 | |
Delar, tillbehör | 35 998 | 33 406 | 4,7 | 8 | 9 | 5 | |
Övriga transportmedel | 6 834 | 4 936 | 0,9 | 38 | 12 | 27 | |
Instrument, optiska varor | 17 029 | 15 671 | 2,2 | 9 | 5 | 2 | |
Övriga varor | 97 934 | 91 993 | 12,7 | 6 | ‑1 | 2 | |
Livsmedel, drycker, tobak | 46 295 | 44 778 | 6,0 | 3 | ‑2 | ‑1 | |
Tekovaror, skor | 17 769 | 15 128 | 2,3 | 17 | 10 | 8 | |
Möbler | 9 955 | 9 033 | 1,3 | 10 | 9 | 10 |
Import | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Värde (löpande priser) | Volym (värde i fasta priser) | ||||||
Varuområden enligt SITC | Andel i % | Förändring i % | Förändring i % | ||||
Januari-juni 2019 | Januari-juni 2018 | Januari-juni 2019 | Januari-juni 2019/2018 | Kv2 2019/ Kv2 2018 | Kv1-2 2019/ Kv1-2 2018 | ||
Totalt | 746 909 | 730 081 | 100,0 | 2 | ‑3 | ‑1 | |
Skogsvaror | 21 997 | 21 287 | 2,9 | 3 | ‑4 | ‑3 | |
Mineralvaror | 60 432 | 60 870 | 8,1 | ‑1 | ‑5 | ‑4 | |
Järn och stål | 27 779 | 29 556 | 3,7 | ‑6 | ‑9 | ‑9 | |
Övriga metaller | 11 551 | 11 609 | 1,5 | 0 | ‑3 | 0 | |
Malmer, skrot | 8 497 | 8 055 | 1,1 | 5 | ‑2 | 5 | |
Kemivaror | 92 722 | 87 945 | 12,4 | 5 | ‑1 | 3 | |
Grundämnen, föreningar | 18 744 | 19 114 | 2,5 | ‑2 | ‑8 | ‑6 | |
Läkemedel | 23 011 | 20 087 | 3,1 | 15 | 5 | 16 | |
Plaster | 19 084 | 18 659 | 2,6 | 2 | ‑4 | ‑1 | |
Gummi, gummivaror | 9 027 | 8 828 | 1,2 | 2 | ‑4 | ‑2 | |
Energivaror | 80 094 | 81 667 | 10,7 | ‑2 | ‑7 | ‑7 | |
Råolja | 38 387 | 42 881 | 5,1 | ‑10 | ‑18 | ‑14 | |
Oljeprodukter | 34 199 | 31 018 | 4,6 | 10 | 8 | 3 | |
Verkstadsvaror | 326 212 | 322 622 | 43,7 | 1 | ‑4 | ‑2 | |
Metallarbeten | 25 475 | 22 970 | 3,4 | 11 | 5 | 7 | |
Maskiner | 82 030 | 78 280 | 11,0 | 5 | ‑2 | 0 | |
Elektronik, telekom | 107 135 | 105 590 | 14,3 | 1 | ‑4 | ‑1 | |
Vägfordon | 87 110 | 91 151 | 11,7 | ‑4 | ‑7 | ‑7 | |
Personbilar | 38 249 | 42 401 | 5,1 | ‑10 | ‑11 | ‑11 | |
Delar, tillbehör | 32 976 | 32 551 | 4,4 | 1 | ‑4 | ‑3 | |
Övriga transportmedel | 6 201 | 7 424 | 0,8 | ‑16 | ‑22 | ‑22 | |
Instrument, optiska varor | 18 261 | 17 208 | 2,4 | 6 | 5 | 4 | |
Övriga varor | 165 452 | 155 690 | 22,2 | 6 | 0 | 2 | |
Livsmedel | 81 485 | 77 261 | 10,9 | 5 | 1 | 2 | |
Tekovaror, skor | 38 622 | 34 865 | 5,2 | 11 | 0 | 5 | |
Möbler | 12 594 | 11 959 | 1,7 | 5 | ‑1 | 0 |
Definitioner och förklaringar
Volymutvecklingen (värdeutvecklingen i fasta priser) beräknas kvartalsvis. Vid den kvartalsvisa beräkningen av varuexportens och varuimportens volymutveckling jämförs först det aktuella kvartalet uppräknat till helårsnivå med närmast föregående helår.
För varje vara enligt KN8 beräknas kvartalets värde i föregående års genomsnittspris genom att dividera kvartalets värde i löpande priser med prisutvecklingen mellan perioderna. I nästa steg beräknas indextalen i en kedjeindexserie med basåret 2015 (2015=100). Volym- och värdeindex för den aktuella perioden jämfört med föregående helår kedjas ihop med motsvarande index för de tidigare helåren jämförda med respektive föregående helår tillbaka till år 2015.
Publikation
En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i det statistiska meddelandet:
Utrikeshandel, export och import av varor januari–juni 2019, i löpande och fasta priser (pdf)
Nästa publiceringstillfälle
2019-11-27 klockan 09.30.
Statistikdatabasen
Ytterligare information finns i Statistikdatabasen
Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.