Export och import av varor, januari–juni 2021/kvartal 2 2021, i löpande och fasta priser
Ökad export och import av varor under andra kvartalet
Statistiknyhet från SCB 2021-08-27 9.30
Under andra kvartalet 2021 ökade varuexporten med 25 procent i värde och med 20 procent i volym jämfört med samma period året innan. Samtidigt ökade även varuimporten med 25 procent i värde och med 20 procent i volym.
- I värde (löpande priser) uppgick Sveriges varuexport till 791 miljarder kronor under januari-juni 2021. Det är en ökning med 10 procent jämfört med samma period året innan. Varuimporten, i löpande priser, ökade med 13 procent och uppgick till 763 miljarder kronor.
- I volym (värde i fasta priser) ökade varuexporten med 9 procent och varuimporten med 13 procent under första halvåret 2021.
- Handelsnettot för januari-juni 2021 visar ett överskott på 28 miljarder kronor jämfört med 41 miljarder kronor under samma period 2020.
- Under andra kvartalet 2021 ökade varuexporten med 25 procent i värde och med 20 procent i volym jämfört med samma period året innan. Samtidigt ökade även varuimporten med 25 procent i värde och med 20 procent i volym.
- Jämfört med föregående kvartal ökade Sveriges varuexport med 7 procent i värde och med 2 procent i volym. Samtidigt ökade varuimporten med 7 procent i värde och med 3 procent i volym.
Notera att pandemins påverkan på den totala utrikeshandeln samt inom vissa varugrupper kunde ses från och med april 2020, vilket medfört att utvecklingstalen är starka.
Detaljerade uppgifter för januari–juni 2021 (löpande priser):
Varuexporten till Storbritannien ökade 26 procent
Både Sveriges varuexport till EU27 och varuimporten därifrån ökade med 15 procent jämfört med samma period året innan. Exporten till euroländerna steg med 13 procent och importen därifrån med 15 procent. Bland EU-länderna ökade exporten till Tyskland med 8 procent, till Danmark med 15 procent och till Finland med 10 procent. Importen från Tyskland ökade med 12 procent, från Danmark med 14 procent och från Finland med 5 procent.
Exporten till övriga Europa ökade med 15 procent och importen därifrån med 10 procent. Exporten till Storbritannien ökade med 26 procent medan importen därifrån minskade med 15 procent. Trävaror och oljeprodukter stod för den största exportuppgången till Storbritannien medan kemivaror och energivaror bidrog mest till importnedgången. Exporten till Norge ökade med 12 procent och importen därifrån med 20 procent. Exporten till Ryssland steg med 22 procent medan importen därifrån minskade med 6 procent. Verkstadsvaror stod för den största exportuppgången till Ryssland.
Exporten till Asien minskade med 7 procent medan importen därifrån ökade med 8 procent. Exporten till Kina minskade med 16 procent medan importen därifrån ökade med 10 procent. Under perioden stod exporten av läkemedel för den största minskningen till Kina.
Exporten till USA ökade med 10 procent medan importen därifrån minskade med 5 procent.
Exporten av vägfordon ökade 31 procent
Exporten av verkstadsvaror ökade med 15 procent. Inom detta varuområde ökade vägfordon med 31 procent. Exporten av mineralvaror ökade med 20 procent. Inom detta varuområde steg exporten av järnmalm med 42 procent. Exporten av skogsvaror ökade med 7 procent och energivaror ökade med 44 procent. Exporten av kemivaror minskade med 11 procent. Inom detta varuområde minskade exporten av läkemedel med 31 procent. Inom varuområdet övriga varor ökade tekovaror/skor med 10 procent.
Importen av mineralvaror ökade 26 procent
Importen av verkstadsvaror ökade med 18 procent. Inom detta varuområde ökade importen av personbilar med 47 procent. Importen av mineralvaror ökade med 26 procent. Importen av skogsvaror var oförändrad medan importen av kemivaror steg med 4 procent. Importen av energivaror ökade med 18 procent och importen av övriga varor steg med 4 procent.
Detaljerade uppgifter andra kvartalet 2021 (i löpande och fasta priser)
Exporten av mineralvaror ökade 32 procent i värde och 9 procent i volym
Under andra kvartalet ökade Sveriges varuexport med 25 procent i värde och med 20 procent i volym jämfört med motsvarande kvartal 2020.
Exporten av verkstadsvaror ökade med 34 procent i värde och med 42 procent i volym. Inom detta varuområde ökade exporten av personbilar med 90 procent i värde och med 108 procent i volym. Exporten av energivaror ökade med 118 procent i värde medan den minskade med 1 procent i volym. Den stora skillnaden mellan värde- och volymutvecklingen beror på högre priser på oljeprodukter. Mineralvaror ökade med 32 procent i värde och med 9 procent i volym. Exporten av kemivaror minskade med 3 procent i värde medan den ökade med 1 procent i volym. Inom varuområdet minskade läkemedel med 26 procent i värde och med 17 procent i volym. Exporten av skogsvaror ökade med 17 procent i värde och med 3 procent i volym. Inom varuområdet övriga varor ökade exporten av livsmedel/tobak/drycker med 8 procent i värde och med 6 procent i volym samtidigt som tekovaror/skor ökade med 15 procent i värde och med 17 procent i volym.
Importen av personbilar ökade 99 procent i värde och 97 procent i volym
Under andra kvartalet ökade Sveriges varuimport med 25 procent i värde och med 20 procent i volym jämfört med samma kvartal 2020.
Importen av verkstadsvaror ökade med 30 procent i värde och med 37 procent i volym. Inom detta varuområde ökade importen av personbilar med 99 procent i värde och med 97 procent i volym. Importen av energivaror ökade med 56 procent i värde medan den minskade med 8 procent i volym. Inom varuområdet ökade importen av råolja med 115 procent i värde och med 3 procent i volym. Den stora skillnaden mellan värde- och volymutvecklingen beror på högre priser på råolja. Importen av kemivaror ökade med 10 procent i värde och med 6 procent i volym. Inom varuområdet minskade importen av läkemedel med 1 procent i värde medan den ökade med 5 procent i volym. Importen av skogsvaror ökade med 7 procent i både värde och volym. Importen av mineralvaror ökade med 46 procent i värde och med 27 procent i volym. Inom varuområdet övriga varor ökade importen av tekovaror/skor med 24 procent i värde och med 36 procent i volym.
Export | Import | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Värde (löpande priser) | Värde (löpande priser) | ||||||||
Världsdel | Januari-juni | Andel i % | Förändring i % | Januari-juni | Andel i % | Förändring i % | |||
2021 | 2020 | 2021 | 2021/2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2021/2020 | ||
Totalt | 791 060 | 718 258 | 100,0 | 10 | 763 465 | 676 949 | 100,0 | 13 | |
Europa | 583 142 | 508 158 | 73,7 | 15 | 648 114 | 568 966 | 84,9 | 14 | |
EU27_2020 | 423 063 | 368 908 | 53,5 | 15 | 520 048 | 452 011 | 68,1 | 15 | |
EMU-19 | 316 744 | 280 339 | 40,0 | 13 | 404 866 | 352 919 | 53,0 | 15 | |
EU28 | 466 919 | 403 718 | 59,0 | 16 | 544 930 | 481 419 | 71,4 | 13 | |
Övriga Europa | 160 079 | 139 250 | 20,2 | 15 | 128 066 | 116 955 | 16,8 | 10 | |
Afrika | 13 124 | 13 793 | 1,7 | ‑5 | 5 065 | 4 050 | 0,7 | 25 | |
Nordafrika | 6 877 | 7 625 | 0,9 | ‑10 | 2 226 | 856 | 0,3 | 160 | |
Västafrika | 1 428 | 1 669 | 0,2 | ‑14 | 1 791 | 2 126 | 0,2 | ‑16 | |
Central-, Öst- och Södra Afrika | 4 819 | 4 499 | 0,6 | 7 | 1 047 | 1 068 | 0,1 | ‑2 | |
Amerika | 88 448 | 81 666 | 11,2 | 8 | 28 726 | 28 010 | 3,8 | 3 | |
Nordamerika | 74 537 | 68 292 | 9,4 | 9 | 22 743 | 23 605 | 3,0 | ‑4 | |
Central- och Sydamerika | 13 910 | 13 374 | 1,8 | 4 | 5 983 | 4 405 | 0,8 | 36 | |
Asien | 95 300 | 102 451 | 12,0 | ‑7 | 79 940 | 73 892 | 10,5 | 8 | |
Mellanöstern | 14 756 | 15 899 | 1,9 | ‑7 | 1 725 | 3 397 | 0,2 | ‑49 | |
Övriga länder i Asien | 80 543 | 86 553 | 10,2 | ‑7 | 78 215 | 70 495 | 10,2 | 11 | |
Oceanien och Antarktis | 8 463 | 10 242 | 1,1 | ‑17 | 1 283 | 1 353 | 0,2 | ‑5 |
Export | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Värde (löpande priser) | Värde (löpande priser) | Volym (värde i fasta priser) | Värde (löpande priser) | Volym (värde i fasta priser) | ||||
Varuområden enligt SITC | Andel i % | Förändring i % | Förändring i % | Förändring i % | Förändring i % | |||
Januari-juni 2021 | Januari-juni 2020 | Januari-juni 2021 | Kv1-2 2021/Kv1-2 2020 | Kv1-2 2021/Kv1-2 2020 | Kv2 2021/Kv2 2020 | Kv2 2021/Kv2 2020 | ||
Totalt | 791 060 | 718 258 | 100,0 | 10 | 9 | 25 | 20 | |
Skogsvaror | 80 675 | 75 325 | 10,2 | 7 | ‑1 | 17 | 3 | |
Trävaror | 23 249 | 17 266 | 2,9 | 35 | ‑8 | 55 | ‑4 | |
Pappersmassa | 13 489 | 12 345 | 1,7 | 9 | 2 | 16 | 0 | |
Papper | 40 087 | 42 291 | 5,1 | ‑5 | 0 | 0 | 6 | |
Mineralvaror | 88 779 | 74 240 | 11,2 | 20 | 4 | 32 | 9 | |
Järnmalm | 19 166 | 13 519 | 2,4 | 42 | 3 | 56 | 8 | |
Järn och stål | 34 570 | 31 274 | 4,4 | 11 | 4 | 23 | 11 | |
Övriga metaller | 17 775 | 13 635 | 2,2 | 30 | 9 | 48 | 18 | |
Kemivaror | 113 808 | 127 473 | 14,4 | ‑11 | ‑4 | ‑3 | 1 | |
Grundämnen, föreningar | 11 474 | 9 786 | 1,5 | 17 | 18 | 30 | 24 | |
Läkemedel | 49 963 | 72 710 | 6,3 | ‑31 | ‑22 | ‑26 | ‑17 | |
Plaster | 20 923 | 17 557 | 2,6 | 19 | 13 | 33 | 18 | |
Energivaror | 51 244 | 35 519 | 6,5 | 44 | ‑2 | 118 | ‑1 | |
Oljeprodukter | 39 740 | 31 211 | 5,0 | 27 | ‑5 | 104 | 12 | |
Verkstadsvaror | 349 880 | 304 624 | 44,2 | 15 | 22 | 34 | 42 | |
Metallarbeten | 21 624 | 18 946 | 2,7 | 14 | 16 | 28 | 28 | |
Maskiner | 114 935 | 105 049 | 14,5 | 9 | 13 | 22 | 27 | |
Elektronik, telekom | 80 041 | 74 386 | 10,1 | 8 | 15 | 17 | 26 | |
Vägfordon | 110 740 | 84 402 | 14,0 | 31 | 44 | 87 | 100 | |
Personbilar | 58 292 | 45 681 | 7,4 | 28 | 46 | 90 | 108 | |
Last- och dragbilar | 15 815 | 10 468 | 2,0 | 51 | 59 | 132 | 137 | |
Delar, tillbehör | 28 712 | 22 173 | 3,6 | 29 | 35 | 72 | 79 | |
Övriga transportmedel | 3 922 | 4 600 | 0,5 | ‑15 | ‑8 | ‑43 | ‑38 | |
Instrument, optiska varor | 18 618 | 17 241 | 2,4 | 8 | 17 | 14 | 25 | |
Övriga varor | 106 675 | 101 076 | 13,5 | 6 | 7 | 13 | 13 | |
Livsmedel, drycker, tobak | 48 440 | 47 749 | 6,1 | 1 | 2 | 8 | 6 | |
Tekovaror, skor | 21 770 | 19 714 | 2,8 | 10 | 12 | 15 | 17 | |
Möbler | 10 363 | 9 496 | 1,3 | 9 | 12 | 20 | 22 |
Import | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Värde (löpande priser) | Värde (löpande priser) | Volym (värde i fasta priser) | Värde (löpande priser) | Volym (värde i fasta priser) | ||||
Varuområden enligt SITC | Andel i % | Förändring i % | Förändring i % | Förändring i % | Förändring i % | |||
Januari-juni 2021 | Januari-juni 2020 | Januari-juni 2021 | Kv1-2 2021/Kv1-2 2020 | Kv1-2 2021/Kv1-2 2020 | Kv2 2021/Kv2 2020 | Kv2 2021/Kv2 2020 | ||
Totalt | 763 465 | 676 949 | 100,0 | 13 | 13 | 25 | 20 | |
Skogsvaror | 20 229 | 20 133 | 2,6 | 0 | 2 | 7 | 7 | |
Mineralvaror | 63 921 | 50 694 | 8,4 | 26 | 14 | 46 | 27 | |
Järn och stål | 26 143 | 20 909 | 3,4 | 25 | 13 | 57 | 36 | |
Övriga metaller | 13 577 | 9 981 | 1,8 | 36 | 18 | 60 | 32 | |
Malmer, skrot | 10 966 | 7 586 | 1,4 | 45 | 11 | 48 | 6 | |
Kemivaror | 98 108 | 94 123 | 12,9 | 4 | 4 | 10 | 6 | |
Grundämnen, föreningar | 17 589 | 18 603 | 2,3 | ‑5 | ‑8 | ‑2 | ‑12 | |
Läkemedel | 26 410 | 27 041 | 3,5 | ‑2 | 5 | ‑1 | 5 | |
Plaster | 19 905 | 17 671 | 2,6 | 13 | 1 | 29 | 7 | |
Gummi, gummivaror | 8 726 | 7 605 | 1,1 | 15 | 23 | 30 | 38 | |
Energivaror | 67 354 | 57 104 | 8,8 | 18 | ‑10 | 56 | ‑8 | |
Råolja | 36 166 | 27 810 | 4,7 | 30 | ‑9 | 115 | 3 | |
Oljeprodukter | 23 311 | 24 510 | 3,1 | ‑5 | ‑14 | 8 | ‑19 | |
Verkstadsvaror | 344 622 | 292 002 | 45,1 | 18 | 24 | 30 | 37 | |
Metallarbeten | 26 152 | 23 211 | 3,4 | 13 | 15 | 24 | 27 | |
Maskiner | 82 699 | 73 503 | 10,8 | 13 | 17 | 25 | 30 | |
Elektronik, telekom | 122 511 | 106 279 | 16,0 | 15 | 25 | 19 | 31 | |
Vägfordon | 89 301 | 66 581 | 11,7 | 34 | 35 | 72 | 74 | |
Personbilar | 46 436 | 31 487 | 6,1 | 47 | 46 | 99 | 97 | |
Delar, tillbehör | 28 385 | 22 864 | 3,7 | 24 | 30 | 65 | 74 | |
Övriga transportmedel | 3 910 | 4 361 | 0,5 | ‑10 | ‑4 | ‑19 | ‑14 | |
Instrument, optiska varor | 20 049 | 18 068 | 2,6 | 11 | 16 | 20 | 26 | |
Övriga varor | 169 230 | 162 893 | 22,2 | 4 | 10 | 10 | 14 | |
Livsmedel | 77 517 | 81 122 | 10,2 | ‑4 | 1 | 1 | 2 | |
Tekovaror, skor | 41 381 | 36 301 | 5,4 | 14 | 24 | 24 | 36 | |
Möbler | 13 864 | 12 251 | 1,8 | 13 | 17 | 21 | 25 |
Definitioner och förklaringar
Med anledning av Storbritanniens utträde ur EU har den tidigare gruppen EU28 i de landfördelade tabellerna för utrikeshandel med varor ersatts med gruppen EU27_2020. Förändringen gäller landfördelade tabeller som redovisas med data fr.o.m. januari 2020. Att brytpunkten blev januari 2020 och inte februari, som var den egentliga utträdesmånaden, beror på att värdena i tabellerna baseras på ackumulerade perioder som börjar från januari. I texten används benämningen EU27.
Publikation
En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i det statistiska meddelandet:
Utrikeshandel, export och import av varor januari–juni 2021 i löpande och fasta priser (pdf)
Nästa publiceringstillfälle
2021-11-29 klockan 09.30.
Statistikdatabasen
Ytterligare information finns i Statistikdatabasen
Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.