Export och import av varor, januari–mars 2021, i löpande och fasta priser
Ökad varuimport under första kvartalet
Statistiknyhet från SCB 2021-05-27 9.30
Under perioden januari-mars 2021 minskade varuexporten med 2 procent i värde och var oförändrad i volym jämfört med samma period året innan. Samtidigt ökade varuimporten med 2 procent i värde och 7 procent i volym.
- I värde (löpande priser) uppgick Sveriges varuexport till 382 miljarder kronor under januari-mars 2021. Det är en minskning med 2 procent jämfört med samma period året innan. Varuimporten, i löpande priser, ökade med 2 procent och uppgick till 369 miljarder kronor.
- I volym (värde i fasta priser) var varuexporten oförändrad och varuimporten ökade med 7 procent under kvartal 1 2021.
- Handelsnettot för januari-mars 2021 visar ett överskott på 13 miljarder kronor jämfört med 30 miljarder kronor under samma period 2020.
- Jämfört med föregående kvartal ökade Sveriges varuexport med 1 procent i värde och var oförändrad i volym. Samtidigt var varuimporten oförändrad i värde medan den minskade med 1 procent i volym.
Detaljerade uppgifter för januari–mars 2021 (löpande priser):
Varuexporten till Kina minskade 22 procent
Sveriges varuexport till EU27 ökade med 2 procent och varuimporten därifrån med 5 procent jämfört med samma period året innan. Exporten till euroländerna steg med 1 procent och importen därifrån med 4 procent. Bland EU-länderna minskade exporten till Tyskland med 3 procent medan den ökade till Danmark med 5 procent. Exporten till Finland var oförändrad. Importen från Tyskland minskade med 1 procent medan importen från Danmark och Finland ökade med 5 respektive 4 procent.
Exporten till övriga Europa var oförändrad medan importen därifrån minskade med 6 procent. Exporten till Storbritannien var oförändrad medan importen därifrån minskade med 26 procent. Kemivaror och energivaror stod för den största importnedgången från Storbritannien. Exporten till Norge var oförändrad medan importen därifrån ökade med 2 procent. Exporten till Ryssland ökade med 16 procent medan importen därifrån minskade med 23 procent. Kemivaror stod för den största importnedgången från Ryssland.
Exporten till Asien minskade med 14 procent medan importen därifrån ökade med 4 procent. Exporten till Kina minskade med 22 procent medan importen därifrån ökade med 10 procent. Under perioden stod exporten av läkemedel för den största minskningen till Kina.
Exporten till USA minskade med 2 procent och importen därifrån med 10 procent.
Detaljerade uppgifter första kvartalet 2021 (i löpande och fasta priser)
Exporten av läkemedel minskade 37 procent i värde och 27 procent i volym
Under första kvartalet minskade Sveriges varuexport med 2 procent i värde och var oförändrad i volym jämfört med motsvarande kvartal 2020.
Exporten av verkstadsvaror var oförändrad i värde men ökade med 6 procent i volym. Inom detta varuområde minskade exporten av personbilar med 4 procent i värde medan den ökade med 13 procent i volym. Exporten av energivaror ökade med 5 procent i värde medan den minskade med 3 procent i volym. Mineralvaror ökade med 9 procent i värde medan den minskade med 1 procent i volym. Kemivaror minskade med 18 procent i värde och med 10 procent i volym. Inom varuområdet minskade läkemedel med 37 procent i värde och med 27 procent i volym. Exporten av skogsvaror minskade med 2 procent i värde och med 4 procent i volym. Inom varuområdet övriga varor minskade exporten av livsmedel/drycker/tobak med 4 procent i både värde och i volym.
Importen av personbilar ökade 18 procent i värde och 17 procent i volym
Under första kvartalet ökade Sveriges varuimport med 2 procent i värde och med 7 procent i volym jämfört med samma kvartal 2020.
Importen av verkstadsvaror ökade med 8 procent i värde och med 12 procent i volym. Inom detta varuområde ökade importen av personbilar med 18 procent i värde och med 17 procent i volym. Importen av energivaror minskade med 10 procent i värde och med 13 procent i volym. Inom varuområdet minskade importen av råolja med 15 procent i värde och med 20 procent i volym. För kemivaror minskade värdet med 2 procent medan det ökade med 2 procent i volym. Inom varuområdet minskade importen av läkemedel med 4 procent i värde medan den ökade med 4 procent i volym. Importen av skogsvaror minskade med 6 procent i värde och med 2 procent i volym. Importen av mineralvaror ökade med 9 procent i värde och med 2 procent i volym. Inom varuområdet övriga varor minskade importen av livsmedel/drycker/tobak med 9 procent i värde medan volymen ökade med 1 procent. Tekovaror/skor ökade med 6 procent i värde och med 15 procent i volym.
Export | Import | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Värde (löpande priser) | Värde (löpande priser) | ||||||||
Världsdel | Januari-mars | Andel i % | Förändring i % | Januari-mars | Andel i % | Förändring i % | |||
2021 | 2020 | 2021 | 2021/2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2021/2020 | ||
Totalt | 381 708 | 389 963 | 100,0 | ‑2 | 368 585 | 360 392 | 100,0 | 2 | |
Europa | 282 095 | 277 581 | 73,9 | 2 | 314 714 | 305 694 | 85,4 | 3 | |
EU27_2020 | 207 145 | 202 766 | 54,3 | 2 | 253 082 | 240 418 | 68,7 | 5 | |
EMU-19 | 155 698 | 154 774 | 40,8 | 1 | 196 365 | 188 027 | 53,3 | 4 | |
EU28 | 227 439 | 222 989 | 59,6 | 2 | 265 386 | 257 047 | 72,0 | 3 | |
Övriga Europa | 74 950 | 74 815 | 19,6 | 0 | 61 631 | 65 276 | 16,7 | ‑6 | |
Afrika | 5 957 | 7 498 | 1,6 | ‑21 | 956 | 3 065 | 0,3 | ‑69 | |
Nordafrika | 3 055 | 3 945 | 0,8 | ‑23 | 500 | 550 | 0,1 | ‑9 | |
Västafrika | 683 | 782 | 0,2 | ‑13 | 7 | 1 966 | 0,0 | ‑100 | |
Central-, Öst- och Södra Afrika | 2 218 | 2 772 | 0,6 | ‑20 | 449 | 549 | 0,1 | ‑18 | |
Amerika | 42 021 | 43 682 | 11,0 | ‑4 | 13 367 | 13 633 | 3,6 | ‑2 | |
Nordamerika | 35 170 | 36 018 | 9,2 | ‑2 | 10 495 | 11 527 | 2,8 | ‑9 | |
Central- och Sydamerika | 6 852 | 7 664 | 1,8 | ‑11 | 2 872 | 2 106 | 0,8 | 36 | |
Asien | 46 373 | 53 977 | 12,1 | ‑14 | 38 721 | 37 333 | 10,5 | 4 | |
Mellanöstern | 7 201 | 8 449 | 1,9 | ‑15 | 878 | 1 829 | 0,2 | ‑52 | |
Övriga länder i Asien | 39 172 | 45 528 | 10,3 | ‑14 | 37 844 | 35 504 | 10,3 | 7 | |
Oceanien och Antarktis | 3 880 | 6 207 | 1,0 | ‑37 | 559 | 534 | 0,2 | 5 |
Export | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Värde (löpande priser) | Värde (löpande priser) | Volym (värde i fasta priser) | ||||
Varuområden enligt SITC | Andel i % | Förändring i % | Förändring i % | |||
Januari-mars 2021 | Januari-mars 2020 | Januari-mars 2021 | Kv1 2021/Kv1 2020 | Kv1 2021/Kv1 2020 | ||
Totalt | 381 708 | 389 963 | 100,0 | ‑2 | 0 | |
Skogsvaror | 38 516 | 39 245 | 10,1 | ‑2 | ‑4 | |
Trävaror | 9 672 | 8 514 | 2,5 | 14 | ‑12 | |
Pappersmassa | 6 601 | 6 412 | 1,7 | 3 | 4 | |
Papper | 20 378 | 22 575 | 5,3 | ‑10 | ‑4 | |
Mineralvaror | 42 208 | 38 880 | 11,1 | 9 | ‑1 | |
Järnmalm | 8 645 | 6 757 | 2,3 | 28 | ‑1 | |
Järn och stål | 16 619 | 16 721 | 4,4 | ‑1 | ‑1 | |
Övriga metaller | 8 666 | 7 477 | 2,3 | 16 | 1 | |
Kemivaror | 53 117 | 64 969 | 13,9 | ‑18 | ‑10 | |
Grundämnen, föreningar | 5 281 | 5 048 | 1,4 | 5 | 12 | |
Läkemedel | 22 875 | 36 281 | 6,0 | ‑37 | ‑27 | |
Plaster | 9 551 | 9 002 | 2,5 | 6 | 8 | |
Energivaror | 24 630 | 23 353 | 6,5 | 5 | ‑3 | |
Oljeprodukter | 18 100 | 20 651 | 4,7 | ‑12 | ‑18 | |
Verkstadsvaror | 170 741 | 170 603 | 44,7 | 0 | 6 | |
Metallarbeten | 10 435 | 10 171 | 2,7 | 3 | 5 | |
Maskiner | 56 068 | 56 927 | 14,7 | ‑2 | 1 | |
Elektronik, telekom | 38 449 | 38 749 | 10,1 | ‑1 | 5 | |
Vägfordon | 54 703 | 54 399 | 14,3 | 1 | 13 | |
Personbilar | 28 875 | 30 138 | 7,6 | ‑4 | 13 | |
Last- och dragbilar | 7 468 | 6 857 | 2,0 | 9 | 18 | |
Delar, tillbehör | 14 619 | 13 983 | 3,8 | 5 | 10 | |
Övriga transportmedel | 2 246 | 1 713 | 0,6 | 31 | 40 | |
Instrument, optiska varor | 8 840 | 8 644 | 2,3 | 2 | 9 | |
Övriga varor | 52 496 | 52 913 | 13,8 | ‑1 | 1 | |
Livsmedel, drycker, tobak | 23 935 | 25 030 | 6,3 | ‑4 | ‑4 | |
Tekovaror, skor | 11 215 | 10 496 | 2,9 | 7 | 9 | |
Möbler | 4 972 | 4 967 | 1,3 | 0 | 3 |
Import | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Värde (löpande priser) | Värde (löpande priser) | Volym (värde i fasta priser) | ||||
Varuområden enligt SITC | Andel i % | Förändring i % | Förändring i % | |||
Januari-mars 2021 | Januari-mars 2020 | Januari-mars 2021 | Kv1 2021/Kv1 2020 | Kv1 2021/Kv1 2020 | ||
Totalt | 368 585 | 360 392 | 100,0 | 2 | 7 | |
Skogsvaror | 9 682 | 10 247 | 2,6 | ‑6 | ‑2 | |
Mineralvaror | 29 479 | 27 035 | 8,0 | 9 | 2 | |
Järn och stål | 11 545 | 11 590 | 3,1 | 0 | ‑6 | |
Övriga metaller | 6 346 | 5 461 | 1,7 | 16 | 6 | |
Malmer, skrot | 5 317 | 3 762 | 1,4 | 41 | 17 | |
Kemivaror | 46 044 | 47 104 | 12,5 | ‑2 | 2 | |
Grundämnen, föreningar | 8 042 | 9 000 | 2,2 | ‑11 | ‑5 | |
Läkemedel | 12 740 | 13 206 | 3,5 | ‑4 | 4 | |
Plaster | 8 864 | 9 108 | 2,4 | ‑3 | ‑4 | |
Gummi, gummivaror | 4 338 | 4 282 | 1,2 | 1 | 9 | |
Energivaror | 29 987 | 33 223 | 8,1 | ‑10 | ‑13 | |
Råolja | 15 536 | 18 248 | 4,2 | ‑15 | ‑20 | |
Oljeprodukter | 10 575 | 12 766 | 2,9 | ‑17 | ‑8 | |
Verkstadsvaror | 170 715 | 158 591 | 46,3 | 8 | 12 | |
Metallarbeten | 12 282 | 12 019 | 3,3 | 2 | 5 | |
Maskiner | 39 719 | 38 978 | 10,8 | 2 | 6 | |
Elektronik, telekom | 61 118 | 54 790 | 16,6 | 12 | 20 | |
Vägfordon | 45 722 | 41 269 | 12,4 | 11 | 12 | |
Personbilar | 24 074 | 20 324 | 6,5 | 18 | 17 | |
Delar, tillbehör | 14 322 | 14 281 | 3,9 | 0 | 4 | |
Övriga transportmedel | 2 038 | 2 071 | 0,6 | ‑2 | 6 | |
Instrument, optiska varor | 9 837 | 9 464 | 2,7 | 4 | 7 | |
Övriga varor | 82 679 | 84 192 | 22,4 | ‑2 | 7 | |
Livsmedel | 37 480 | 41 380 | 10,2 | ‑9 | 1 | |
Tekovaror, skor | 21 212 | 20 063 | 5,8 | 6 | 15 | |
Möbler | 6 740 | 6 338 | 1,8 | 6 | 11 |
Definitioner och förklaringar
Med anledning av Storbritanniens utträde ur EU har den tidigare gruppen EU28 i de landfördelade tabellerna för utrikeshandel med varor ersatts med gruppen EU27_2020. Förändringen gäller landfördelade tabeller som redovisas med data fr.o.m. januari 2020. Att brytpunkten blev januari 2020 och inte februari, som var den egentliga utträdesmånaden, beror på att värdena i tabellerna baseras på ackumulerade perioder som börjar från januari. I texten används benämningen EU27.
Publikation
En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i det statistiska meddelandet:
Utrikeshandel, export och import av varor januari–mars 2021 i löpande och fasta priser (pdf)
Nästa publiceringstillfälle
2021-08-27 klockan 09.30.
Statistikdatabasen
Ytterligare information finns i Statistikdatabasen
Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.