Export och import av varor, januari–september 2019, i löpande och fasta priser
Svagare utrikeshandel med varor tredje kvartalet
Statistiknyhet från SCB 2019-11-27 9.30
Under perioden januari–september 2019 ökade den svenska varuexporten med 7 procent i löpande priser jämfört med samma period året innan. För varuimporten var ökningen 2 procent. I volym (värde i fasta priser) ökade exporten med 3 procent medan importen var oförändrad.
I löpande priser uppgick värdet av Sveriges varuexport under januari–september 2019 till 1 134 miljarder kronor. Det är en ökning med 7 procent jämfört med samma period året innan. Samtidigt ökade varuimporten med 2 procent och uppgick till 1 112 miljarder kronor. Det ger ett positivt handelsnetto på 22 miljarder kronor. Under samma period 2018 var det ett negativt handelsnetto på 27 miljarder kronor. I volym ökade exporten med 3 procent medan importen var oförändrad.
Under det tredje kvartalet ökade Sveriges varuexport med 6 procent i löpande priser jämfört med tredje kvartalet 2018. Samtidigt ökade varuimporten med 3 procent. I volym ökade varuexporten från Sverige med 4 procent och varuimporten till Sverige ökade med 3 procent under tredje kvartalet 2019, jämfört med samma period året innan. Det tredje kvartalet är värde- och volymmässigt det svagaste hittills under 2019 för både varuexporten och varuimporten.
Detaljerade uppgifter för januari–september 2019 (löpande priser):
Varuimporten från Kina steg 21 procent
Sveriges varuexport till EU-28 steg med 5 procent och varuimporten därifrån med 3 procent jämfört med samma period året innan. Exporten till euroländerna ökade med 5 procent och importen därifrån med 3 procent. Bland EU-länderna ökade exporten till både Storbritannien och Tyskland med 4 procent och till Danmark med 6 procent. Importen från Storbritannien minskade med 4 procent, från Danmark med 2 procent medan importen från Tyskland var oförändrad.
Exporten till övriga Europa steg med 6 procent medan importen därifrån var oförändrad. Exporten till Norge ökade med 8 procent och importen därifrån med 4 procent. Exporten till Ryssland ökade med 1 procent medan importen därifrån minskade med 14 procent.
Exporten till Asien ökade med 8 procent och importen därifrån med 11 procent. Exporten till Kina ökade med 7 procent och importen därifrån med 21 procent.
Exporten till USA ökade med 25 procent och importen därifrån med 7 procent.
Exporten av läkemedel ökade 31 procent
Exporten av verkstadsvaror steg med 7 procent. Inom detta varuområde ökade personbilar med 13 procent. Exporten av mineralvaror ökade med 8 procent, skogsvaror ökade med 5 procent medan energivaror minskade med 8 procent. Exporten av kemivaror steg med 17 procent. Inom detta varuområde ökade läkemedel med 31 procent. Inom varuområdet övriga varor ökade tekovaror/skor med 17 procent.
Importen av råolja minskade 14 procent
Importen av verkstadsvaror ökade med 3 procent. Importen av mineralvaror minskade med 1 procent medan importen av skogsvaror ökade med 1 procent. Kemivaror steg med 6 procent. Inom detta varuområde ökade läkemedel med 13 procent. Importen av energivaror minskade med 7 procent. Inom detta varuområde sjönk råolja med 14 procent. Importen av övriga varor ökade med 6 procent.
Detaljerade uppgifter i volym (värde i fasta priser), tredje kvartalet 2019:
Exportvolymen av läkemedel ökade 37 procent
Varuexporten från Sverige ökade i volym med 4 procent under tredje kvartalet 2019, jämfört med motsvarande kvartal 2018. Exportvolymen av verkstadsvaror ökade med 2 procent under det tredje kvartalet. Inom detta varuområde ökade exporten av personbilar med 10 procent i volym. Exporten av energivaror minskade med 4 procent och mineralvaror minskade med 1 procent i volym. Kemivaror ökade med 19 procent i volym. Inom varuområdet ökade läkemedel med 37 procent. Exporten av skogsvaror ökade med 6 procent. Inom övriga varor ökade exporten för tekovaror/skor med 9 procent och varuområdet livsmedel, drycker och tobak ökade med 5 procent.
Importvolymen av personbilar ökade 32 procent
Under tredje kvartalet 2019 ökade varuimporten till Sverige i volym med 3 procent, jämfört med motsvarande kvartal 2018. Importen av verkstadsvaror ökade i volym med 6 procent. Inom detta varuområde ökade personbilar med 32 procent. Importvolymen av energivaror minskade med 6 procent under tredje kvartalet. Inom varuområdet minskade importen av oljeprodukter med 12 procent. För kemivaror ökade importvolymen med 7 procent. Inom detta varuområde ökade importen av läkemedel 10 procent i volym. Importen av skogsvaror minskade med 5 procent och mineralvaror minskade med 4 procent i volym. Importvolymen för övriga varor ökade med 3 procent.
Export | Import | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Värde (löpande priser) | Värde (löpande priser) | ||||||||
Världsdel | Januari-september | Andel i % | Förändring i % | Januari-september | Andel i % | Förändring i % | |||
2019 | 2018 | 2019 | 2019/2018 | 2019 | 2018 | 2019 | 2019/2018 | ||
Totalt | 1 133 517 | 1 057 985 | 100,0 | 7 | 1 111 851 | 1 084 912 | 100,0 | 2 | |
Europa | 827 088 | 788 888 | 73,0 | 5 | 926 566 | 907 516 | 83,3 | 2 | |
EU-28 | 661 939 | 632 447 | 58,4 | 5 | 779 577 | 759 983 | 70,1 | 3 | |
EMU-19 | 461 488 | 440 275 | 40,7 | 5 | 571 880 | 555 095 | 51,4 | 3 | |
Övriga Europa | 165 149 | 156 441 | 14,6 | 6 | 146 989 | 147 533 | 13,2 | 0 | |
Afrika | 21 686 | 19 694 | 1,9 | 10 | 14 827 | 22 082 | 1,3 | ‑33 | |
Nordafrika | 10 655 | 9 872 | 0,9 | 8 | 3 238 | 5 717 | 0,3 | ‑43 | |
Västafrika | 2 559 | 2 050 | 0,2 | 25 | 8 682 | 13 788 | 0,8 | ‑37 | |
Central-, Öst- och Södra Afrika | 8 471 | 7 773 | 0,7 | 9 | 2 906 | 2 577 | 0,3 | 13 | |
Amerika | 121 465 | 99 492 | 10,7 | 22 | 41 832 | 40 071 | 3,8 | 4 | |
Nordamerika | 97 602 | 79 445 | 8,6 | 23 | 30 631 | 28 976 | 2,8 | 6 | |
Central- och Sydamerika | 23 862 | 20 047 | 2,1 | 19 | 11 201 | 11 095 | 1,0 | 1 | |
Asien | 141 301 | 131 120 | 12,5 | 8 | 124 582 | 112 622 | 11,2 | 11 | |
Mellanöstern | 22 456 | 20 565 | 2,0 | 9 | 4 619 | 5 520 | 0,4 | ‑16 | |
Övriga länder i Asien | 118 845 | 110 555 | 10,5 | 7 | 119 964 | 107 102 | 10,8 | 12 | |
Oceanien och Antarktis | 14 692 | 14 482 | 1,3 | 1 | 3 111 | 2 295 | 0,3 | 36 |
Exports | Exports | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Värde (löpande priser) | Volym (värde i fasta priser) | ||||||
Varuområden enligt SITC | Andel i % | Förändring i % | Förändring i % | ||||
Januari-september 2019 | Januari-september 2018 | Januari- september 2019 | Januari- september 2019/2018 | Kv3 2019/ Kv3 2018 | Kv1-3 2019/ Kv1-3 2018 | ||
Totalt | 1 133 517 | 1 057 985 | 100,0 | 7 | 4 | 3 | |
Skogsvaror | 113 757 | 108 337 | 10,0 | 5 | 6 | 2 | |
Trävaror | 23 998 | 23 165 | 2,1 | 4 | 12 | 5 | |
Pappersmassa | 19 988 | 18 155 | 1,8 | 10 | 28 | 15 | |
Papper | 64 696 | 62 216 | 5,7 | 4 | ‑3 | ‑2 | |
Mineralvaror | 118 046 | 108 871 | 10,4 | 8 | ‑1 | 2 | |
Järnmalm | 18 587 | 14 848 | 1,6 | 25 | ‑9 | ‑4 | |
Järn och stål | 55 723 | 49 521 | 4,9 | 13 | 5 | 7 | |
Övriga metaller | 19 779 | 21 349 | 1,7 | ‑7 | ‑12 | ‑5 | |
Kemivaror | 159 809 | 136 059 | 14,1 | 17 | 19 | 13 | |
Grundämnen, föreningar | 15 064 | 14 530 | 1,3 | 4 | 9 | ‑1 | |
Läkemedel | 77 261 | 58 866 | 6,8 | 31 | 37 | 24 | |
Plaster | 27 196 | 26 035 | 2,4 | 4 | 5 | 4 | |
Energivaror | 78 023 | 84 992 | 6,9 | ‑8 | ‑4 | ‑5 | |
Oljeprodukter | 65 160 | 72 750 | 5,7 | ‑10 | ‑8 | ‑8 | |
Verkstadsvaror | 513 334 | 479 267 | 45,3 | 7 | 2 | 2 | |
Metallarbeten | 30 381 | 28 575 | 2,7 | 6 | 0 | 1 | |
Maskiner | 169 705 | 157 323 | 15,0 | 8 | 3 | 3 | |
Elektronik, telekom | 111 589 | 108 355 | 9,8 | 3 | ‑3 | ‑2 | |
Vägfordon | 167 178 | 155 355 | 14,7 | 8 | 4 | 3 | |
Personbilar | 81 425 | 71 919 | 7,2 | 13 | 10 | 7 | |
Last- och dragbilar | 24 628 | 25 772 | 2,2 | ‑4 | 1 | ‑9 | |
Delar, tillbehör | 50 032 | 47 275 | 4,4 | 6 | ‑1 | 3 | |
Övriga transportmedel | 9 117 | 6 587 | 0,8 | 38 | 32 | 28 | |
Instrument, optiska varor | 25 365 | 23 072 | 2,2 | 10 | 8 | 3 | |
Övriga varor | 150 547 | 140 459 | 13,3 | 7 | 6 | 3 | |
Livsmedel, drycker, tobak | 71 245 | 68 197 | 6,3 | 4 | 5 | 0 | |
Tekovaror, skor | 28 088 | 24 033 | 2,5 | 17 | 9 | 8 | |
Möbler | 15 128 | 13 651 | 1,3 | 11 | 9 | 10 |
Import | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Värde (löpande priser) | Volym (värde i fasta priser) | ||||||
Varuområden enligt SITC | Andel i % | Förändring i % | Förändring i % | ||||
Januari- september 2019 | Januari- september 2018 | Januari- september 2019 | Januari- september 2019/2018 | Kv3 2019/ Kv3 2018 | Kv1-3 2019/ Kv1-3 2018 | ||
Totalt | 1 111 851 | 1 084 912 | 100,0 | 2 | 3 | 0 | |
Skogsvaror | 32 261 | 31 937 | 2,9 | 1 | ‑5 | ‑3 | |
Mineralvaror | 86 636 | 87 949 | 7,8 | ‑1 | ‑4 | ‑4 | |
Järn och stål | 39 079 | 42 123 | 3,5 | ‑7 | ‑7 | ‑9 | |
Övriga metaller | 16 715 | 16 771 | 1,5 | 0 | ‑2 | 0 | |
Malmer, skrot | 12 081 | 11 808 | 1,1 | 2 | ‑4 | 3 | |
Kemivaror | 139 282 | 130 901 | 12,5 | 6 | 7 | 4 | |
Grundämnen, föreningar | 28 929 | 28 214 | 2,6 | 3 | 10 | 0 | |
Läkemedel | 34 385 | 30 376 | 3,1 | 13 | 10 | 14 | |
Plaster | 27 649 | 27 141 | 2,5 | 2 | 0 | 0 | |
Gummi, gummivaror | 13 472 | 13 161 | 1,2 | 2 | ‑2 | ‑2 | |
Energivaror | 119 323 | 128 303 | 10,7 | ‑7 | ‑6 | ‑6 | |
Råolja | 58 124 | 67 227 | 5,2 | ‑14 | ‑8 | ‑12 | |
Oljeprodukter | 48 724 | 47 808 | 4,4 | 2 | ‑12 | ‑1 | |
Verkstadsvaror | 481 426 | 467 861 | 43,3 | 3 | 6 | 0 | |
Metallarbeten | 37 572 | 33 923 | 3,4 | 11 | 7 | 7 | |
Maskiner | 119 275 | 113 248 | 10,7 | 5 | 3 | 1 | |
Elektronik, telekom | 161 984 | 160 010 | 14,6 | 1 | 5 | 0 | |
Vägfordon | 127 190 | 126 072 | 11,4 | 1 | 13 | ‑2 | |
Personbilar | 57 721 | 57 037 | 5,2 | 1 | 32 | 0 | |
Delar, tillbehör | 45 816 | 46 604 | 4,1 | ‑2 | ‑10 | ‑5 | |
Övriga transportmedel | 8 332 | 9 496 | 0,7 | ‑12 | ‑3 | ‑18 | |
Instrument, optiska varor | 27 074 | 25 112 | 2,4 | 8 | 13 | 6 | |
Övriga varor | 252 922 | 237 961 | 22,7 | 6 | 3 | 3 | |
Livsmedel | 122 053 | 116 741 | 11,0 | 5 | 2 | 2 | |
Tekovaror, skor | 62 106 | 56 118 | 5,6 | 11 | 5 | 5 | |
Möbler | 18 640 | 17 552 | 1,7 | 6 | 3 | 1 |
Definitioner och förklaringar
Volymutvecklingen (värdeutvecklingen i fasta priser) beräknas kvartalsvis. Vid den kvartalsvisa beräkningen av varuexportens och varuimportens volymutveckling jämförs först det aktuella kvartalet uppräknat till helårsnivå med närmast föregående helår.
För varje vara enligt KN8 beräknas kvartalets värde i föregående års genomsnittspris genom att dividera kvartalets värde i löpande priser med prisutvecklingen mellan perioderna. I nästa steg beräknas indextalen i en kedjeindexserie med basåret 2015 (2015=100). Volym- och värdeindex för den aktuella perioden jämfört med föregående helår kedjas ihop med motsvarande index för de tidigare helåren jämförda med respektive föregående helår tillbaka till år 2015.
Publikation
En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i det statistiska meddelandet:
Utrikeshandel, export och import av varor januari–september 2019, i löpande och fasta priser (pdf)
Nästa publiceringstillfälle
2020-02-27 klockan 09.30.
Statistikdatabasen
Ytterligare information finns i Statistikdatabasen
Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.