Export och import av varor, januari–september 2020, i löpande och fasta priser
Bromsad nedgång för både varuexporten och varuimporten tredje kvartalet
Statistiknyhet från SCB 2020-11-27 9.30
Under tredje kvartalet minskade varuexporten med 9 procent i värde och med 2 procent i volym jämfört med samma period året innan. Varuimporten minskade under samma period med 10 procent i värde och med 4 procent i volym.
Sammanfattning:
- I värde (löpande priser) uppgick Sveriges varuexport till 1 051 miljarder kronor under januari-september 2020. Det är en minskning med 7 procent jämfört med samma period året innan. Varuimporten, i löpande priser, minskade med 10 procent och uppgick till 1 001 miljarder kronor.
- I volym (värde i fasta priser) minskade exporten med 3 procent och importen med 6 procent under de tre första kvartalen 2020.
- Handelsnettot för januari-september 2020 visar ett överskott på 50 miljarder kronor jämfört med 19 miljarder kronor under samma period 2019.
- Under tredje kvartalet minskade varuexporten med 9 procent i värde och med 2 procent i volym. Varuimporten minskade under samma period med 10 procent i värde och med 4 procent i volym.
- Jämfört med föregående kvartal ökade Sveriges varuexport med 1 procent i värde och 4 procent i volym. Samtidigt ökade varuimporten med 4 procent i värde och 6 procent i volym.
Detaljerade uppgifter för januari–september 2020 (löpande priser):
Varuimporten från Finland minskade 15 procent
Sveriges varuexport till EU27 minskade med 9 procent och varuimporten därifrån med 8 procent jämfört med samma period året innan. Exporten till euroländerna sjönk med 10 procent och importen därifrån med 9 procent. Bland EU-länderna minskade exporten till Tyskland med 8 procent, till Belgien med 20 procent och till Finland med 7 procent. Importen från Tyskland minskade med 8 procent, från Belgien med 11 procent och från Finland med 15 procent.
Exporten till övriga Europa minskade med 10 procent och importen därifrån med 15 procent. Exporten till Storbritannien sjönk med 18 procent och importen därifrån med 15 procent. Exporten till Norge minskade med 7 procent medan importen därifrån var oförändrad. Exporten till Ryssland minskade med 9 procent och importen därifrån med 66 procent. Under perioden har råoljeimporten från Ryssland minskat kraftigt.
Exporten till Asien ökade med 2 procent medan importen därifrån minskade med 10 procent. Exporten till Kina ökade med 19 procent medan importen därifrån minskade med 8 procent. Under perioden stod exporten av läkemedel och järnmalm för den största ökningen till Kina.
Exporten till USA ökade med 2 procent och importen därifrån med 5 procent.
Exporten av vägfordon minskade 22 procent
Exporten av verkstadsvaror minskade med 11 procent. Inom detta varuområde minskade vägfordon med 22 procent. Exporten av mineralvaror minskade med 9 procent. Inom detta varuområde steg exporten av järnmalm med 13 procent medan exporten av järn/stål minskade med 24 procent. Exporten av skogsvaror minskade med 4 procent och energivaror minskade med 34 procent. Exporten av kemivaror steg med 9 procent. Inom detta varuområde ökade läkemedel med 21 procent. Inom varuområdet övriga varor ökade tekovaror/skor med 6 procent.
Importen av råolja minskade 35 procent
Importen av verkstadsvaror minskade med 9 procent. Inom detta varuområde minskade importen av vägfordon med 20 procent. Importen av mineralvaror minskade med 16 procent och importen av skogsvaror minskade med 10 procent. Importen av kemivaror sjönk med 1 procent. Inom detta varuområde ökade läkemedel med 16 procent medan plaster och gummi/gummivaror sjönk med 10 respektive 15 procent. Importen av energivaror minskade med 34 procent. Inom detta varuområde sjönk råolja med 35 procent. Importen av övriga varor minskade med 3 procent.
Detaljerade uppgifter tredje kvartalet 2020 (i löpande och fasta priser)
Exporten av energivaror minskade 40 procent i värde och 10 procent i volym
Under tredje kvartalet minskade Sveriges varuexport med 9 procent i värde och med 2 procent i volym jämfört med motsvarande kvartal 2019.
Exporten av verkstadsvaror minskade med 7 procent i värde och med 3 procent i volym. Inom detta varuområde minskade maskiner med 11 procent i värde och med 9 procent i volym. Exporten av energivaror minskade med 40 procent i värde och med 10 procent i volym. Den stora skillnaden mellan värde- och volymutvecklingen beror på lägre priser på oljeprodukter. Mineralvaror minskade med 9 procent i värde och med 2 procent i volym. Kemivaror minskade med 10 procent i värde och med 4 procent i volym. Inom varuområdet minskade läkemedel med 12 procent i värde och med 6 procent i volym. Exporten av skogsvaror minskade med 8 procent i värde och med 1 procent i volym. Inom varuområdet övriga varor var exporten av livsmedel/drycker/tobak oförändrad i värde medan den ökade med 5 procent i volym.
Importen av råolja minskade 45 procent i värde och 17 procent i volym
Under tredje kvartalet minskade Sveriges varuimport med 10 procent i värde och med 4 procent i volym jämfört med samma kvartal 2019.
Importen av verkstadsvaror minskade med 6 procent i värde och med 4 procent i volym. Inom detta varuområde minskade vägfordon med 8 procent i både värde och volym. Importen av energivaror minskade med 40 procent i värde och med 6 procent i volym. Inom varuområdet minskade importen av råolja med 45 procent i värde och med 17 procent i volym. Den stora skillnaden mellan värde- och volymutvecklingen beror på lägre priser på råolja. För kemivaror minskade värdet med 6 procent och volymen med 1 procent. Inom varuområdet minskade plaster med 15 procent i värde och med 4 procent i volym. Importen av skogsvaror minskade med 13 procent i värde och med 8 procent i volym. Importen av mineralvaror minskade med 16 procent i värde och med 12 procent i volym. Inom varuområdet övriga varor minskade importen av livsmedel/drycker/tobak med 5 procent i värde medan volymen ökade med 1 procent. Tekovaror/skor minskade med 8 procent i värde och med 6 procent i volym.
Export | Import | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Värde (löpande priser) | Värde (löpande priser) | ||||||||
Världsdel | Januari-september | Andel i % | Förändring i % | Januari-september | Andel i % | Förändring i % | |||
2020 | 2019 | 2020 | 2020/2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2020/2019 | ||
Totalt | 1 050 660 | 1 132 985 | 100,0 | ‑7 | 1 000 949 | 1 113 973 | 100,0 | ‑10 | |
Europa | 751 105 | 826 384 | 71,5 | ‑9 | 840 015 | 926 795 | 83,9 | ‑9 | |
EU27_2020 | 545 119 | 597 274 | 51,9 | ‑9 | 670 114 | 727 610 | 66,9 | ‑8 | |
EMU-19 | 412 318 | 460 212 | 39,2 | ‑10 | 522 389 | 572 436 | 52,2 | ‑9 | |
EU28 | 596 988 | 660 730 | 56,8 | ‑10 | 713 672 | 779 144 | 71,3 | ‑8 | |
Övriga Europa | 205 986 | 229 110 | 19,6 | ‑10 | 169 901 | 199 185 | 17,0 | ‑15 | |
Afrika | 19 639 | 21 534 | 1,9 | ‑9 | 5 051 | 15 062 | 0,5 | ‑66 | |
Nordafrika | 10 427 | 10 660 | 1,0 | ‑2 | 1 198 | 3 200 | 0,1 | ‑63 | |
Västafrika | 2 491 | 2 403 | 0,2 | 4 | 2 186 | 8 771 | 0,2 | ‑75 | |
Central-, Öst- och Södra Afrika | 6 721 | 8 471 | 0,6 | ‑21 | 1 668 | 3 091 | 0,2 | ‑46 | |
Amerika | 117 939 | 121 451 | 11,2 | ‑3 | 40 080 | 42 550 | 4,0 | ‑6 | |
Nordamerika | 98 250 | 97 591 | 9,4 | 1 | 32 974 | 31 235 | 3,3 | 6 | |
Central- och Sydamerika | 19 689 | 23 860 | 1,9 | ‑17 | 7 106 | 11 315 | 0,7 | ‑37 | |
Asien | 144 872 | 141 677 | 13,8 | 2 | 112 694 | 125 414 | 11,3 | ‑10 | |
Mellanöstern | 22 345 | 22 447 | 2,1 | 0 | 4 431 | 4 713 | 0,4 | ‑6 | |
Övriga länder i Asien | 122 528 | 119 230 | 11,7 | 3 | 108 263 | 120 702 | 10,8 | ‑10 | |
Oceanien och Antarktis | 13 890 | 14 687 | 1,3 | ‑5 | 2 204 | 3 210 | 0,2 | ‑31 |
Export | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Värde (löpande priser) | Värde (löpande priser) | Volym (värde i fasta priser) | Värde (löpande priser) | Volym (värde i fasta priser) | ||||
Varuområden enligt SITC | Andel i % | Förändring i % | Förändring i % | Förändring i % | Förändring i % | |||
Januari-september 2020 | Januari-september 2019 | Januari-september 2020 | Kv1-3 2020/Kv1-3 2019 | Kv1-3 2020/Kv1-3 2019 | Kv3 2020/Kv3 2019 | Kv3 2020/Kv3 2019 | ||
Totalt | 1 050 660 | 1 132 985 | 100,0 | ‑7 | ‑3 | ‑9 | ‑2 | |
Skogsvaror | 108 762 | 113 422 | 10,4 | ‑4 | 3 | ‑8 | ‑1 | |
Trävaror | 24 600 | 23 934 | 2,3 | 3 | 9 | 4 | 3 | |
Pappersmassa | 17 901 | 19 941 | 1,7 | ‑10 | 10 | ‑16 | 1 | |
Papper | 61 262 | 64 494 | 5,8 | ‑5 | ‑1 | ‑10 | ‑3 | |
Mineralvaror | 107 224 | 117 793 | 10,2 | ‑9 | ‑4 | ‑9 | ‑2 | |
Järnmalm | 20 941 | 18 544 | 2,0 | 13 | 29 | 19 | 46 | |
Järn och stål | 42 268 | 55 651 | 4,0 | ‑24 | ‑19 | ‑33 | ‑24 | |
Övriga metaller | 20 658 | 19 703 | 2,0 | 5 | 5 | 21 | 16 | |
Kemivaror | 173 187 | 159 540 | 16,5 | 9 | 9 | ‑10 | ‑4 | |
Grundämnen, föreningar | 14 110 | 15 026 | 1,3 | ‑6 | ‑2 | ‑15 | ‑7 | |
Läkemedel | 93 467 | 77 141 | 8,9 | 21 | 21 | ‑12 | ‑6 | |
Plaster | 25 300 | 27 131 | 2,4 | ‑7 | ‑3 | ‑11 | ‑5 | |
Energivaror | 51 620 | 78 257 | 4,9 | ‑34 | 8 | ‑40 | ‑10 | |
Oljeprodukter | 44 464 | 65 379 | 4,2 | ‑32 | ‑2 | ‑42 | ‑15 | |
Verkstadsvaror | 455 707 | 512 656 | 43,4 | ‑11 | ‑11 | ‑7 | ‑3 | |
Metallarbeten | 27 620 | 30 216 | 2,6 | ‑9 | ‑9 | ‑8 | ‑6 | |
Maskiner | 151 721 | 169 405 | 14,4 | ‑10 | ‑11 | ‑11 | ‑9 | |
Elektronik, telekom | 113 145 | 110 952 | 10,8 | 2 | ‑1 | ‑3 | ‑1 | |
Vägfordon | 130 935 | 167 304 | 12,5 | ‑22 | ‑20 | ‑6 | 2 | |
Personbilar | 72 372 | 81 504 | 6,9 | ‑11 | ‑8 | 5 | 19 | |
Last- och dragbilar | 15 469 | 24 612 | 1,5 | ‑37 | ‑36 | ‑33 | ‑30 | |
Delar, tillbehör | 34 536 | 50 052 | 3,3 | ‑31 | ‑31 | ‑12 | ‑10 | |
Övriga transportmedel | 6 459 | 9 399 | 0,6 | ‑31 | ‑33 | ‑20 | ‑18 | |
Instrument, optiska varor | 25 828 | 25 380 | 2,5 | 2 | 2 | 2 | 6 | |
Övriga varor | 154 161 | 151 316 | 14,7 | 2 | 3 | 1 | 5 | |
Livsmedel, drycker, tobak | 72 403 | 71 130 | 6,9 | 2 | 4 | 0 | 5 | |
Tekovaror, skor | 30 568 | 28 817 | 2,9 | 6 | 5 | 3 | 6 | |
Möbler | 14 431 | 15 129 | 1,4 | ‑5 | ‑5 | ‑5 | ‑5 |
Import | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Värde (löpande priser) | Värde (löpande priser) | Volym (värde i fasta priser) | Värde (löpande priser) | Volym (värde i fasta priser) | ||||
Varuområden enligt SITC | Andel i % | Förändring i % | Förändring i % | Förändring i % | Förändring i % | |||
Januari-september 2020 | Januari-september 2019 | Januari-september 2020 | Kv1-3 2020/Kv1-3 2019 | Kv1-3 2020/Kv1-3 2019 | Kv3 2020/Kv3 2019 | Kv3 2020/Kv3 2019 | ||
Totalt | 1 000 949 | 1 113 973 | 100,0 | ‑10 | ‑6 | ‑10 | ‑4 | |
Skogsvaror | 29 010 | 32 212 | 2,9 | ‑10 | ‑6 | ‑13 | ‑8 | |
Mineralvaror | 72 577 | 86 595 | 7,3 | ‑16 | ‑13 | ‑16 | ‑12 | |
Järn och stål | 29 470 | 38 966 | 2,9 | ‑24 | ‑20 | ‑24 | ‑17 | |
Övriga metaller | 14 250 | 16 735 | 1,4 | ‑15 | ‑11 | ‑16 | ‑10 | |
Malmer, skrot | 11 001 | 12 073 | 1,1 | ‑9 | ‑7 | ‑4 | ‑6 | |
Kemivaror | 137 786 | 139 099 | 13,8 | ‑1 | 1 | ‑6 | ‑1 | |
Grundämnen, föreningar | 27 567 | 29 105 | 2,8 | ‑5 | 1 | ‑10 | 1 | |
Läkemedel | 39 638 | 34 236 | 4,0 | 16 | 12 | 10 | 9 | |
Plaster | 24 900 | 27 602 | 2,5 | ‑10 | ‑2 | ‑15 | ‑4 | |
Gummi, gummivaror | 11 520 | 13 477 | 1,2 | ‑15 | ‑15 | ‑11 | ‑8 | |
Energivaror | 78 429 | 119 737 | 7,8 | ‑34 | ‑2 | ‑40 | ‑6 | |
Råolja | 37 965 | 58 371 | 3,8 | ‑35 | 0 | ‑45 | ‑17 | |
Oljeprodukter | 32 537 | 48 849 | 3,3 | ‑33 | ‑12 | ‑34 | ‑4 | |
Verkstadsvaror | 437 213 | 482 940 | 43,7 | ‑9 | ‑10 | ‑6 | ‑4 | |
Metallarbeten | 34 221 | 37 588 | 3,4 | ‑9 | ‑9 | ‑8 | ‑4 | |
Maskiner | 107 407 | 119 884 | 10,7 | ‑10 | ‑12 | ‑8 | ‑6 | |
Elektronik, telekom | 160 059 | 162 185 | 16,0 | ‑1 | 1 | ‑2 | 2 | |
Vägfordon | 102 756 | 127 750 | 10,3 | ‑20 | ‑21 | ‑8 | ‑8 | |
Personbilar | 50 376 | 57 764 | 5,0 | ‑13 | ‑15 | ‑2 | ‑4 | |
Delar, tillbehör | 33 932 | 46 002 | 3,4 | ‑26 | ‑26 | ‑13 | ‑10 | |
Övriga transportmedel | 5 971 | 8 416 | 0,6 | ‑29 | ‑32 | ‑26 | ‑24 | |
Instrument, optiska varor | 26 799 | 27 117 | 2,7 | ‑1 | ‑3 | ‑2 | ‑2 | |
Övriga varor | 245 934 | 253 390 | 24,6 | ‑3 | ‑3 | ‑5 | ‑1 | |
Livsmedel | 119 614 | 121 958 | 12,0 | ‑2 | ‑1 | ‑5 | 1 | |
Tekovaror, skor | 57 842 | 62 572 | 5,8 | ‑8 | ‑10 | ‑8 | ‑6 | |
Möbler | 18 122 | 18 642 | 1,8 | ‑3 | ‑4 | ‑3 | 1 |
Definitioner och förklaringar
Med anledning av Storbritanniens utträde ur EU har den tidigare gruppen EU28 i de landfördelade tabellerna för utrikeshandel med varor ersatts med gruppen EU27_2020. Förändringen gäller landfördelade tabeller som redovisas med data fr.o.m. januari 2020. Att brytpunkten blev januari 2020 och inte februari, som var den egentliga utträdesmånaden, beror på att värdena i tabellerna baseras på ackumulerade perioder som börjar från januari. I texten används benämningen EU27.
Publikation
En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i det statistiska meddelandet:
Utrikeshandel, export och import av varor januari–september 2020 i löpande och fasta priser (pdf)
Nästa publiceringstillfälle
2021-02-26 klockan 09.30.
Statistikdatabasen
Ytterligare information finns i Statistikdatabasen
Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.