Export och import av varor, juli 2024, i löpande och fasta priser
Starkare varuhandel jämfört med föregående år
Statistiknyhet från SCB 2024-09-26 8.00
Under juli ökade varuexporten med 6 procent i värde och med 9 procent i volym jämfört med motsvarande månad förra året. Varuimporten ökade under samma period med 6 procent i värde och med 10 procent i volym.
– Exporten av läkemedel ökar i både värde- och volymutveckling jämfört med föregående år och föregående månad, säger Elin Bäckström, statistiker på SCB
Jämfört med föregående månad minskade både Sveriges varuexport och varuimport med 8 procent i värde och med 5 procent i volym. Antal vardagar i juli 2024 var fem fler jämfört med juni 2024.
Detaljerade uppgifter för juli 2024 (i löpande och fasta priser)
Värdeindex (2015=100) | Värde (löpande priser) | Värde (löpande priser) | Volymindex (2015=100) | Volym (värde i fasta priser) | Volym (värde i fasta priser) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Varuområden enligt SITC | Förändring i % | Förändring i % | Förändring i % | Förändring i % | ||
Juli 2024 | Juli 2024/Juli 2023 | Juli 2024/Juni 2024 | Juli 2024 | Juli 2024/Juli 2023 | Juli 2024/Juni 2024 | |
Totalt | 159 | 6 | ‑8 | 114 | 9 | ‑5 |
Skogsvaror | 142 | 5 | 2 | 103 | 10 | 3 |
Mineralvaror | 193 | 16 | ‑5 | 108 | 18 | ‑1 |
Kemivaror | 206 | 26 | 4 | 177 | 30 | 8 |
Energivaror | 216 | 2 | 20 | 123 | 3 | 20 |
Verkstadsvaror | 137 | 1 | ‑20 | 104 | 3 | ‑18 |
Övriga varor | 150 | ‑1 | ‑6 | 98 | 4 | ‑3 |
Värdeindex (2015=100) | Värde (löpande priser) | Värde (löpande priser) | Volymindex (2015=100) | Volym (värde i fasta priser) | Volym (värde i fasta priser) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Varuområden enligt SITC | Förändring i % | Förändring i % | Förändring i % | Förändring i % | ||
Juli 2024 | Juli 2024/Juli 2023 | Juli 2024/Juni 2024 | Juli 2024 | Juli 2024/Juli 2023 | Juli 2024/Juni 2024 | |
Totalt | 154 | 6 | ‑8 | 111 | 10 | ‑5 |
Skogsvaror | 158 | 19 | ‑7 | 96 | 20 | ‑7 |
Mineralvaror | 163 | 21 | ‑15 | 94 | 27 | ‑14 |
Kemivaror | 159 | 16 | ‑15 | 114 | 16 | ‑12 |
Energivaror | 212 | 32 | 35 | 108 | 33 | 39 |
Verkstadsvaror | 141 | ‑5 | ‑17 | 112 | ‑3 | ‑16 |
Övriga varor | 151 | 6 | 1 | 109 | 13 | 4 |
Importen av mineralvaror ökade med 21 procent i värde och med 27 procent i volym jämfört med motsvarande månad förra året. Inom detta varuområde ökade malmer/stålskrot med 65 procent i värde och med 56 procent i volym. Jämfört med föregående månad ökade importen av malmer/stålskrot med 19 procent i värde och med 24 procent i volym.
Importen av kemivaror ökade med 16 procent i både värde och volym jämfört med motsvarande månad förra året. Inom detta varuområde ökade läkemedel med 26 procent i värde och med 30 procent i volym.
Importen av energivaror ökade med 32 procent i värde och med 33 procent i volym jämfört med motsvarande månad förra året. Inom detta varuområde ökade importen av råolja med 56 procent i värde och med 53 procent i volym. Jämfört med föregående månad ökade importen av råolja med 26 procent i värde och med 27 procent i volym.
Definitioner och förklaringar
Värde- och volymindex visar den nominella och reala värdeutvecklingen över tid. Den reala värdeutvecklingen visar utvecklingen rensat från prisförändringar. Indextalen är kedjade med basår 2015=100.
Nästa publiceringstillfälle
2024-10-28 klockan 08.00.
Statistikdatabasen
Ytterligare information finns i Statistikdatabasen
Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.