Export och import av varor, kvartal 1 2023, i löpande och fasta priser
Svagare varuimport första kvartalet jämfört med föregående kvartal
Statistiknyhet från SCB 2023-05-30 8.00
Under första kvartalet 2023 ökade varuexporten med 13 procent i värde och med 3 procent i volym jämfört med samma period året innan. Samtidigt ökade varuimporten med 9 procent i värde medan den minskade med 2 procent i volym.
- Importen av livsmedel/drycker/tobak fortsätter att visa en stark värdeuppgång under första kvartalet, säger Maria Adolfsson, statistiker på SCB.
Sammanfattning:
- I värde (löpande priser) uppgick Sveriges varuexport till 538 miljarder kronor under första kvartalet 2023. Det är en ökning med 13 procent jämfört med samma kvartal året innan. Varuimporten, i löpande priser, ökade med 9 procent och uppgick till 516 miljarder kronor.
- I volym (värde i fasta priser) ökade varuexporten med 3 procent medan varuimporten minskade med 2 procent under första kvartalet 2023.
- Handelsnettot för första kvartalet 2023 visar ett överskott på 22 miljarder kronor jämfört med 4 miljarder kronor under samma kvartal 2022.
- Jämfört med föregående kvartal ökade Sveriges varuexport med 1 procent i både värde och volym. Varuimporten minskade med 6 procent i värde och med 7 procent i volym.
Detaljerade uppgifter om länder för första kvartalet 2023 (i löpande priser)
Varuimporten från USA ökade 51 procent
Sveriges varuexport till EU27 ökade med 16 procent och varuimporten därifrån med 14 procent jämfört med samma kvartal året innan. Exporten till euroländerna steg med 18 procent och importen därifrån med 15 procent. Bland EU-länderna ökade exporten till Tyskland med 15 procent, till Danmark med 10 procent och till Finland med 13 procent. Importen från Tyskland ökade med 16 procent, från Danmark med 11 procent och från Finland med 2 procent.
Exporten till övriga Europa ökade med 6 procent medan importen därifrån minskade med 7 procent. Exporten till Storbritannien ökade med 10 procent medan importen därifrån minskade med 20 procent. Exporten till Norge ökade med 2 procent och importen därifrån med 3 procent. Exporten till Ryssland minskade med 34 procent och importen därifrån med 98 procent.
Exporten till Asien ökade med 12 procent medan importen därifrån minskade med 6 procent. Exporten till Kina ökade med 15 procent medan importen därifrån minskade med 18 procent.
Exporten till USA ökade med 10 procent och importen därifrån med 51 procent. Kemivaror och energivaror stod för den största importuppgången från USA under första kvartalet.
Detaljerade uppgifter om varugrupper för första kvartalet 2023 (i löpande och fasta priser)
Exporten av personbilar ökade 31 procent i värde och 20 procent i volym
Under första kvartalet ökade Sveriges varuexport med 13 procent i värde och med 3 procent i volym jämfört med motsvarande kvartal 2022.
Exporten av verkstadsvaror ökade med 21 procent i värde och med 6 procent i volym. Inom varuområdet ökade exporten av personbilar med 31 procent i värde och med 20 procent i volym. Exporten av energivaror ökade med 1 procent i värde medan den var oförändrad i volym. Mineralvaror ökade med 6 procent i värde och med 1 procent i volym. Exporten av kemivaror ökade med 12 procent i värde och med 3 procent i volym. Exporten av skogsvaror ökade med 4 procent i värde medan den minskade med 1 procent i volym. Inom varuområdet övriga varor ökade exporten av livsmedel/drycker/tobak med 17 procent i värde och med 2 procent i volym.
Importen av livsmedel/drycker/tobak ökade 19 procent i värde medan den minskade 1 procent i volym
Under första kvartalet ökade Sveriges varuimport med 9 procent i värde medan den minskade med 2 procent i volym jämfört med samma kvartal 2022.
Importen av verkstadsvaror ökade med 15 procent i värde och med 1 procent i volym. Inom varuområdet ökade importen av personbilar med 31 procent i värde och med 21 procent i volym. Importen av energivaror minskade med 2 procent i både värde och volym. Importen av kemivaror ökade med 15 procent i värde och med 3 procent i volym. Importen av skogsvaror ökade med 11 procent i värde medan den minskade med 13 procent i volym. Mineralvaror minskade med 2 procent i värde och med 6 procent i volym. Inom varuområdet övriga varor ökade importen av livsmedel/drycker/tobak med 19 procent i värde medan den minskade med 1 procent i volym.
Värde- och volymutvecklingen
Värde- och volymindex visar den nominella och reala värdeutvecklingen över tid. Den reala värdeutvecklingen visar utvecklingen rensat från prisförändringar. Indextalen är kedjade med basår 2015=100.
Värdeindex för varuimporten första kvartalet 2023 har minskat jämfört med föregående kvartal vilket indikerar att importpriserna har minskat sedan fjärde kvartalet 2022. Volymindex har minskat jämfört med både föregående kvartal och motsvarande kvartal föregående år.
Export | Import | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Värde (löpande priser) | Värde (löpande priser) | ||||||||
Världsdel | Januari-mars | Andel i % | Förändring i % | Januari-mars | Andel i % | Förändring i % | |||
2023 | 2022 | 2023 | 2023/2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2023/2022 | ||
Totalt | 538 429 | 476 252 | 100,0 | 13 | 516 329 | 472 203 | 100,0 | 9 | |
Europa | 398 730 | 352 214 | 74,1 | 13 | 431 915 | 395 215 | 83,7 | 9 | |
EU27_2020 | 300 319 | 259 580 | 55,8 | 16 | 344 352 | 301 539 | 66,7 | 14 | |
EMU-20 | 228 778 | 194 097 | 42,5 | 18 | 270 494 | 235 916 | 52,4 | 15 | |
Övriga Europa | 98 411 | 92 634 | 18,3 | 6 | 87 563 | 93 676 | 17,0 | ‑7 | |
Afrika | 9 704 | 8 202 | 1,8 | 18 | 4 320 | 3 282 | 0,8 | 32 | |
Nordafrika | 4 614 | 4 336 | 0,9 | 6 | 1 622 | 1 153 | 0,3 | 41 | |
Västafrika | 1 354 | 949 | 0,3 | 43 | 1 859 | 1 269 | 0,4 | 46 | |
Central-, Öst- och Södra Afrika | 3 735 | 2 917 | 0,7 | 28 | 838 | 860 | 0,2 | ‑3 | |
Amerika | 65 297 | 59 229 | 12,1 | 10 | 26 267 | 18 323 | 5,1 | 43 | |
Nordamerika | 54 763 | 49 023 | 10,2 | 12 | 22 664 | 14 753 | 4,4 | 54 | |
Central- och Sydamerika | 10 534 | 10 205 | 2,0 | 3 | 3 603 | 3 570 | 0,7 | 1 | |
Asien | 57 361 | 51 182 | 10,7 | 12 | 51 661 | 54 755 | 10,0 | ‑6 | |
Mellanöstern | 9 537 | 7 634 | 1,8 | 25 | 3 518 | 843 | 0,7 | 317 | |
Övriga länder i Asien | 47 824 | 43 548 | 8,9 | 10 | 48 143 | 53 911 | 9,3 | ‑11 | |
Oceanien och Antarktis | 5 385 | 4 093 | 1,0 | 32 | 2 142 | 621 | 0,4 | 245 |
Export | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Värde (löpande priser) | Värde (löpande priser) | Volym (värde i fasta priser) | ||||
Varuområden enligt SITC | Andel i % | Förändring i % | Förändring i % | |||
Januari-mars 2023 | Januari-mars 2022 | Januari-mars 2023 | Kv1 2023/Kv1 2022 | Kv1 2023/Kv1 2022 | ||
Totalt | 538 429 | 476 252 | 100,0 | 13 | 3 | |
Skogsvaror | 50 339 | 48 623 | 9,3 | 4 | ‑1 | |
Trävaror | 11 764 | 14 392 | 2,2 | ‑18 | 20 | |
Pappersmassa | 9 073 | 7 778 | 1,7 | 17 | ‑9 | |
Papper | 27 391 | 24 174 | 5,1 | 13 | ‑9 | |
Mineralvaror | 58 554 | 55 431 | 10,9 | 6 | 1 | |
Järnmalm | 9 229 | 8 143 | 1,7 | 13 | 0 | |
Järn och stål | 25 397 | 23 423 | 4,7 | 8 | 3 | |
Övriga metaller | 12 549 | 13 069 | 2,3 | ‑4 | ‑6 | |
Kemivaror | 82 233 | 73 495 | 15,3 | 12 | 3 | |
Grundämnen, föreningar | 9 630 | 7 543 | 1,8 | 28 | 13 | |
Läkemedel | 39 476 | 34 162 | 7,3 | 16 | 8 | |
Plaster | 12 322 | 13 155 | 2,3 | ‑6 | ‑8 | |
Energivaror | 45 654 | 45 033 | 8,5 | 1 | 0 | |
Oljeprodukter | 35 803 | 35 332 | 6,6 | 1 | ‑1 | |
Verkstadsvaror | 231 500 | 192 071 | 43,0 | 21 | 6 | |
Metallarbeten | 13 159 | 12 358 | 2,4 | 6 | ‑5 | |
Maskiner | 76 304 | 61 109 | 14,2 | 25 | 10 | |
Elektronik, telekom | 49 532 | 44 140 | 9,2 | 12 | ‑6 | |
Vägfordon | 79 086 | 60 442 | 14,7 | 31 | 17 | |
Personbilar | 41 717 | 31 839 | 7,7 | 31 | 20 | |
Last- och dragbilar | 12 932 | 9 126 | 2,4 | 42 | 17 | |
Delar, tillbehör | 18 931 | 14 849 | 3,5 | 27 | 14 | |
Övriga transportmedel | 2 102 | 4 025 | 0,4 | ‑48 | ‑52 | |
Instrument, optiska varor | 11 316 | 9 996 | 2,1 | 13 | 2 | |
Övriga varor | 70 150 | 61 600 | 13,0 | 14 | 1 | |
Livsmedel, drycker, tobak | 34 096 | 29 216 | 6,3 | 17 | 2 | |
Tekovaror, skor | 14 382 | 12 678 | 2,7 | 13 | 4 | |
Möbler | 6 255 | 5 890 | 1,2 | 6 | ‑12 |
Import | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Värde (löpande priser) | Värde (löpande priser) | Volym (värde i fasta priser) | ||||
Varuområden enligt SITC | Andel i % | Förändring i % | Förändring i % | |||
Januari-mars 2023 | Januari-mars 2022 | Januari-mars 2023 | Kv1 2023/Kv1 2022 | Kv1 2023/Kv1 2022 | ||
Totalt | 516 329 | 472 203 | 100,0 | 9 | ‑2 | |
Skogsvaror | 14 638 | 13 176 | 2,8 | 11 | ‑13 | |
Mineralvaror | 42 060 | 42 936 | 8,1 | ‑2 | ‑6 | |
Järn och stål | 17 862 | 19 625 | 3,5 | ‑9 | ‑8 | |
Övriga metaller | 9 042 | 9 939 | 1,8 | ‑9 | ‑9 | |
Malmer, skrot | 7 405 | 5 681 | 1,4 | 30 | 31 | |
Kemivaror | 71 510 | 62 344 | 13,8 | 15 | 3 | |
Grundämnen, föreningar | 18 676 | 13 282 | 3,6 | 41 | 16 | |
Läkemedel | 18 127 | 15 784 | 3,5 | 15 | 6 | |
Plaster | 11 931 | 12 548 | 2,3 | ‑5 | ‑6 | |
Gummi, gummivaror | 5 835 | 5 142 | 1,1 | 13 | ‑4 | |
Energivaror | 56 916 | 58 360 | 11,0 | ‑2 | ‑2 | |
Råolja | 29 919 | 33 704 | 5,8 | ‑11 | ‑5 | |
Oljeprodukter | 20 535 | 18 518 | 4,0 | 11 | ‑3 | |
Verkstadsvaror | 222 324 | 193 767 | 43,1 | 15 | 1 | |
Metallarbeten | 16 942 | 16 409 | 3,3 | 3 | ‑10 | |
Maskiner | 53 353 | 45 302 | 10,3 | 18 | 3 | |
Elektronik, telekom | 77 038 | 71 927 | 14,9 | 7 | ‑6 | |
Vägfordon | 59 182 | 45 976 | 11,5 | 29 | 14 | |
Personbilar | 28 996 | 21 891 | 5,6 | 32 | 21 | |
Delar, tillbehör | 19 058 | 14 929 | 3,7 | 28 | 5 | |
Övriga transportmedel | 3 215 | 3 247 | 0,6 | ‑1 | ‑9 | |
Instrument, optiska varor | 12 593 | 10 907 | 2,4 | 15 | 4 | |
Övriga varor | 108 882 | 101 619 | 21,1 | 7 | ‑8 | |
Livsmedel, drycker, tobak | 55 992 | 47 191 | 10,8 | 19 | ‑1 | |
Tekovaror, skor | 24 272 | 23 902 | 4,7 | 2 | ‑10 | |
Möbler | 7 096 | 8 530 | 1,4 | ‑17 | ‑29 |
Definitioner och förklaringar
Med anledning av Storbritanniens utträde ur EU har den tidigare gruppen EU28 i de landfördelade tabellerna för utrikeshandel med varor ersatts med gruppen EU27_2020. Förändringen gäller landfördelade tabeller som redovisas med data fr.o.m. januari 2020. Att brytpunkten blev januari 2020 och inte februari, som var den egentliga utträdesmånaden, beror på att värdena i tabellerna baseras på ackumulerade perioder som börjar från januari.
Nästa publiceringstillfälle
2023-08-29 klockan 8.00.
Statistikdatabasen
Ytterligare information finns i Statistikdatabasen
Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.