Export och import av varor, kvartal 2 2023/januari-juni 2023, i löpande och fasta priser
Varuexporten minskade med 4 procent jämfört med första kvartalet
Statistiknyhet från SCB 2023-08-29 8.00
Under andra kvartalet 2023 minskade varuexporten jämfört med första kvartalet medan varuimporten visade en svag ökning. Jämfört med samma kvartal 2022 ökade både varuexporten och varuimporten något i värde medan de minskade något i volym.
– Råolja stod för den stora importnedgången från Norge under första halvåret, säger Ari Mansikkaviita, statistiker på SCB.
Sammanfattning:
- Under andra kvartalet 2023 ökade varuexporten med 2 procent i värde (löpande priser) medan den minskade med 2 procent i volym (värde i fasta priser) jämfört med samma period året innan. Samtidigt ökade varuimporten med 1 procent i värde medan den minskade med 3 procent i volym.
- Jämfört med föregående kvartal minskade Sveriges varuexport med 4 procent i både värde och volym. Varuimporten ökade med 1 procent i värde och med 2 procent i volym.
- I värde uppgick Sveriges varuexport till 1 056 miljarder kronor under januari-juni 2023. Det är en ökning med 7 procent jämfört med samma period året innan. Varuimporten ökade med 5 procent i värde och uppgick till 1 035 miljarder kronor.
- I volym var varuexporten oförändrad medan varuimporten minskade med 2 procent under januari-juni 2023 jämfört med samma period året innan.
- Handelsnettot för januari-juni 2023 visar ett överskott på 21 miljarder kronor jämfört med ett underskott på 3 miljarder kronor under samma period 2022.
Detaljerade uppgifter andra kvartalet 2023 (i löpande och fasta priser)
Exporten av personbilar ökade 46 procent i värde och 34 procent i volym
Under andra kvartalet ökade Sveriges varuexport med 2 procent i värde medan den minskade med 2 procent i volym jämfört med motsvarande kvartal 2022.
Inom varuområdet verkstadsvaror ökade exporten av personbilar med 46 procent i värde och med 34 procent i volym. Exporten av energivaror minskade med 38 procent i värde och med 15 procent i volym. Inom varuområdet övriga varor ökade exporten av livsmedel/tobak/drycker med 7 procent i värde medan den minskade med 4 procent i volym.
Export | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Värde (löpande priser) | Värde (löpande priser) | Volym (värde i fasta priser) | Värde (löpande priser) | Volym (värde i fasta priser) | ||||
Varuområden enligt SITC | Andel i % | Förändring i % | Förändring i % | Förändring i % | Förändring i % | |||
Januari-juni 2023 | Januari-juni 2022 | Januari-juni 2023 | Kv1-2 2023/Kv1-2 2022 | Kv1-2 2023/Kv1-2 2022 | Kv2 2023/Kv2 2022 | Kv2 2023/Kv2 2022 | ||
Totalt | 1 056 411 | 985 641 | 100,0 | 7 | 0 | 2 | ‑2 | |
Skogsvaror | 96 947 | 101 941 | 9,2 | ‑5 | ‑4 | ‑13 | ‑7 | |
Trävaror | 23 248 | 31 049 | 2,2 | ‑25 | 16 | ‑31 | 11 | |
Pappersmassa | 17 183 | 16 146 | 1,6 | 6 | ‑8 | ‑3 | ‑6 | |
Papper | 52 291 | 50 019 | 4,9 | 5 | ‑12 | ‑4 | ‑15 | |
Mineralvaror | 111 065 | 116 470 | 10,5 | ‑5 | ‑6 | ‑14 | ‑12 | |
Järnmalm | 17 338 | 18 032 | 1,6 | ‑4 | ‑8 | ‑18 | ‑16 | |
Järn och stål | 49 038 | 49 662 | 4,6 | ‑1 | ‑4 | ‑10 | ‑10 | |
Övriga metaller | 23 090 | 26 440 | 2,2 | ‑13 | ‑11 | ‑21 | ‑16 | |
Kemivaror | 160 403 | 150 058 | 15,2 | 7 | 1 | 2 | ‑2 | |
Grundämnen, föreningar | 16 588 | 15 447 | 1,6 | 7 | 0 | ‑12 | ‑14 | |
Läkemedel | 78 176 | 70 069 | 7,4 | 12 | 5 | 8 | 1 | |
Plaster | 24 569 | 26 748 | 2,3 | ‑8 | ‑6 | ‑10 | ‑3 | |
Energivaror | 82 473 | 104 702 | 7,8 | ‑21 | ‑8 | ‑38 | ‑15 | |
Oljeprodukter | 65 440 | 82 362 | 6,2 | ‑21 | ‑10 | ‑36 | ‑17 | |
Verkstadsvaror | 467 848 | 387 249 | 44,3 | 21 | 6 | 21 | 7 | |
Metallarbeten | 26 166 | 25 183 | 2,5 | 4 | ‑5 | 1 | ‑6 | |
Maskiner | 153 664 | 123 680 | 14,5 | 24 | 9 | 24 | 9 | |
Elektronik, telekom | 100 135 | 91 001 | 9,5 | 10 | ‑6 | 8 | ‑7 | |
Vägfordon | 159 370 | 120 595 | 15,1 | 32 | 18 | 34 | 19 | |
Personbilar | 84 086 | 60 930 | 8,0 | 38 | 26 | 46 | 34 | |
Last- och dragbilar | 26 068 | 19 633 | 2,5 | 33 | 8 | 25 | 1 | |
Delar, tillbehör | 37 762 | 30 747 | 3,6 | 23 | 10 | 18 | 7 | |
Övriga transportmedel | 5 840 | 6 374 | 0,6 | ‑8 | ‑16 | 59 | 46 | |
Instrument, optiska varor | 22 673 | 20 416 | 2,1 | 11 | 0 | 9 | ‑2 | |
Övriga varor | 137 674 | 125 220 | 13,0 | 10 | ‑1 | 6 | ‑4 | |
Livsmedel, drycker, tobak | 68 032 | 60 692 | 6,4 | 12 | ‑1 | 7 | ‑4 | |
Tekovaror, skor | 26 419 | 24 792 | 2,5 | 7 | ‑1 | ‑1 | ‑6 | |
Möbler | 11 925 | 11 785 | 1,1 | 1 | ‑14 | ‑4 | ‑17 |
Importen av energivaror minskade 25 procent i värde medan den var oförändrad i volym
Under andra kvartalet ökade Sveriges varuimport med 1 procent i värde medan den minskade med 3 procent i volym jämfört med samma kvartal 2022.
Inom varuområdet verkstadsvaror ökade importen av personbilar med 36 procent i värde och med 26 procent i volym. Importen av energivaror minskade med 25 procent i värde medan den var oförändrad i volym. Inom varuområdet övriga varor ökade importen av livsmedel/tobak/drycker med 9 procent i värde medan den minskade med 2 procent i volym.
Import | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Värde (löpande priser) | Värde (löpande priser) | Volym (värde i fasta priser) | Värde (löpande priser) | Volym (värde i fasta priser) | ||||
Varuområden enligt SITC | Andel i % | Förändring i % | Förändring i % | Förändring i % | Förändring i % | |||
Januari-juni 2023 | Januari-juni 2022 | Januari-juni 2023 | Kv1-2 2023/Kv1-2 2022 | Kv1-2 2023/Kv1-2 2022 | Kv2 2023/Kv2 2022 | Kv2 2023/Kv2 2022 | ||
Totalt | 1 035 245 | 988 762 | 100,0 | 5 | ‑2 | 1 | ‑3 | |
Skogsvaror | 27 971 | 27 325 | 2,7 | 2 | ‑14 | ‑6 | ‑14 | |
Mineralvaror | 84 265 | 91 575 | 8,1 | ‑8 | ‑6 | ‑13 | ‑7 | |
Järn och stål | 36 093 | 41 778 | 3,5 | ‑14 | ‑7 | ‑17 | ‑5 | |
Övriga metaller | 17 870 | 21 195 | 1,7 | ‑16 | ‑10 | ‑21 | ‑11 | |
Malmer, skrot | 14 824 | 12 694 | 1,4 | 17 | 23 | 6 | 16 | |
Kemivaror | 136 810 | 129 772 | 13,2 | 5 | ‑1 | ‑1 | ‑3 | |
Grundämnen, föreningar | 32 861 | 28 557 | 3,2 | 15 | 4 | 0 | ‑3 | |
Läkemedel | 35 684 | 31 674 | 3,4 | 13 | 4 | 11 | 2 | |
Plaster | 23 665 | 26 576 | 2,3 | ‑11 | ‑7 | ‑16 | ‑6 | |
Gummi, gummivaror | 11 455 | 10 708 | 1,1 | 7 | ‑8 | 0 | ‑13 | |
Energivaror | 112 910 | 132 465 | 10,9 | ‑15 | ‑1 | ‑25 | 0 | |
Råolja | 58 007 | 76 718 | 5,6 | ‑24 | ‑9 | ‑35 | ‑14 | |
Oljeprodukter | 42 036 | 40 834 | 4,1 | 3 | 10 | ‑4 | 24 | |
Verkstadsvaror | 457 342 | 397 927 | 44,2 | 15 | 2 | 15 | 3 | |
Metallarbeten | 33 271 | 34 441 | 3,2 | ‑3 | ‑12 | ‑9 | ‑15 | |
Maskiner | 112 611 | 95 900 | 10,9 | 17 | 4 | 17 | 5 | |
Elektronik, telekom | 156 338 | 141 427 | 15,1 | 11 | ‑2 | 14 | 2 | |
Vägfordon | 122 677 | 96 056 | 11,9 | 28 | 13 | 27 | 13 | |
Personbilar | 62 603 | 46 514 | 6,0 | 35 | 24 | 36 | 26 | |
Delar, tillbehör | 37 122 | 30 466 | 3,6 | 22 | 1 | 16 | ‑4 | |
Övriga transportmedel | 7 186 | 7 653 | 0,7 | ‑6 | ‑13 | ‑12 | ‑18 | |
Instrument, optiska varor | 25 259 | 22 451 | 2,4 | 13 | 1 | 9 | ‑2 | |
Övriga varor | 215 948 | 209 699 | 20,9 | 3 | ‑10 | ‑1 | ‑12 | |
Livsmedel, drycker, tobak | 113 291 | 99 914 | 10,9 | 13 | ‑2 | 9 | ‑2 | |
Tekovaror, skor | 45 879 | 48 198 | 4,4 | ‑5 | ‑16 | ‑12 | ‑22 | |
Möbler | 13 964 | 16 681 | 1,3 | ‑16 | ‑28 | ‑16 | ‑26 |
Värde- och volymutvecklingen
Värde- och volymindex visar den nominella och reala värdeutvecklingen över tid. Den reala värdeutvecklingen visar utvecklingen rensat från prisförändringar. Indextalen är kedjade med basår 2015=100.
Värdeindex för varuimporten ökade andra kvartalet och är högre jämfört med samma period föregående år. Volymindex ökade andra kvartalet jämfört med första kvartalet, men är lägre jämfört med fjärde kvartalet 2022.
Detaljerade uppgifter för januari–juni 2023 (löpande priser)
Varuimporten från Norge minskade 11 procent
Sveriges varuexport till EU27 ökade med 9 procent och varuimporten därifrån med 11 procent jämfört med samma period året innan. Exporten till euroländerna steg med 12 procent och importen därifrån med 11 procent. Bland EU-länderna ökade exporten till Tyskland med 12 procent och till både Danmark och Finland med 2 procent. Importen från Tyskland ökade med 14 procent, från Danmark med 4 procent och från Finland med 1 procent.
Exporten till övriga Europa minskade med 2 procent och importen därifrån med 12 procent. Exporten till Storbritannien ökade med 3 procent medan importen därifrån minskade med 18 procent. Råolja bidrog mest till importnedgången från Storbritannien. Exporten till Norge minskade med 8 procent och importen därifrån med 11 procent. Råolja stod för den största importnedgången från Norge. Exporten till Ryssland minskade med 33 procent och importen därifrån med 97 procent. Exporten av kemivaror till Ryssland ökade med 29 procent medan exporten inom de övriga varuområdena var nästan obefintlig.
Exporten till Asien ökade med 10 procent medan importen därifrån minskade med 9 procent. Exporten till Kina ökade med 9 procent medan importen därifrån minskade med 19 procent. Under perioden stod importen av verkstadsvaror och övriga varor för den största nedgången från Kina.
Exporten till USA ökade med 7 procent och importen därifrån med 18 procent. Råolja och läkemedel stod för den största importtuppgången från USA.
Export | Import | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Värde (löpande priser) | Värde (löpande priser) | ||||||||
Världsdel | Januari-juni | Andel i % | Förändring i % | Januari-juni | Andel i % | Förändring i % | |||
2023 | 2022 | 2023 | 2023/2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2023/2022 | ||
Totalt | 1 056 411 | 985 641 | 100,0 | 7 | 1 035 245 | 988 762 | 100,0 | 5 | |
Europa | 775 922 | 729 545 | 73,4 | 6 | 867 714 | 822 699 | 83,8 | 5 | |
EU27_2020 | 585 882 | 535 425 | 55,5 | 9 | 697 902 | 629 750 | 67,4 | 11 | |
EMU-20 | 448 168 | 399 896 | 42,4 | 12 | 549 900 | 493 751 | 53,1 | 11 | |
Övriga Europa | 190 040 | 194 120 | 18,0 | ‑2 | 169 812 | 192 949 | 16,4 | ‑12 | |
Afrika | 18 706 | 17 025 | 1,8 | 10 | 11 217 | 8 737 | 1,1 | 28 | |
Nordafrika | 8 455 | 8 348 | 0,8 | 1 | 3 136 | 2 413 | 0,3 | 30 | |
Västafrika | 2 288 | 1 907 | 0,2 | 20 | 5 546 | 4 559 | 0,5 | 22 | |
Central-, Öst- och Södra Afrika | 7 963 | 6 770 | 0,8 | 18 | 2 535 | 1 764 | 0,2 | 44 | |
Amerika | 131 365 | 120 493 | 12,4 | 9 | 49 989 | 43 354 | 4,8 | 15 | |
Nordamerika | 108 969 | 100 762 | 10,3 | 8 | 42 174 | 35 553 | 4,1 | 19 | |
Central- och Sydamerika | 22 396 | 19 732 | 2,1 | 14 | 7 815 | 7 801 | 0,8 | 0 | |
Asien | 115 306 | 104 899 | 10,9 | 10 | 101 311 | 111 242 | 9,8 | ‑9 | |
Mellanöstern | 18 892 | 15 616 | 1,8 | 21 | 6 067 | 2 805 | 0,6 | 116 | |
Övriga länder i Asien | 96 414 | 89 283 | 9,1 | 8 | 95 244 | 108 436 | 9,2 | ‑12 | |
Oceanien och Antarktis | 11 012 | 10 005 | 1,0 | 10 | 4 987 | 2 717 | 0,5 | 84 |
Exporten av personbilar ökade 38 procent
Exporten av verkstadsvaror ökade med 21 procent. Inom detta varuområde ökade personbilar med 38 procent. Exporten av energivaror minskade med 21 procent. Inom varuområdet övriga varor ökade livsmedel/drycker/tobak med 12 procent.
Importen av livsmedel/drycker/tobak ökade 13 procent
Importen av verkstadsvaror steg med 15 procent. Inom detta varuområde steg personbilar med 35 procent. Importen av energivaror minskade med 15 procent. Inom varuområdet övriga varor steg importen av livsmedel/drycker/tobak med 13 procent.
Definitioner och förklaringar
Med anledning av Storbritanniens utträde ur EU har den tidigare gruppen EU28 i de landfördelade tabellerna för utrikeshandel med varor ersatts med gruppen EU27_2020. Förändringen gäller landfördelade tabeller som redovisas med data fr.o.m. januari 2020. Att brytpunkten blev januari 2020 och inte februari, som var den egentliga utträdesmånaden, beror på att värdena i tabellerna baseras på ackumulerade perioder som börjar från januari.
Nästa publiceringstillfälle
2023-11-29 klockan 8.00.
Statistikdatabasen
Ytterligare information finns i Statistikdatabasen
Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.