Export och import av varor, kvartal 2 2024/januari-juni 2024, i löpande och fasta priser
Varuexporten ökade andra kvartalet
Statistiknyhet från SCB 2024-08-28 8.00
Under andra kvartalet 2024 ökade varuexporten med 4 procent i värde och med 2 procent i volym jämfört med samma period året innan. Samtidigt minskade varuimporten med 1 procent i värde och med 2 procent i volym.
– Importen från Storbritannien ökade med 12 procent under första halvåret 2024 vilket motsvarar ca 4 miljarder kronor. Uppgången förklaras till stor del av en större import av råolja, säger Ari Mansikkaviita, statistiker på SCB.
Sammanfattning:
- Under andra kvartalet 2024 ökade varuexporten med 4 procent i värde (löpande priser) och med 2 procent i volym (värde i fasta priser) jämfört med samma period året innan. Samtidigt minskade varuimporten med 1 procent i värde och med 2 procent i volym.
- Jämfört med föregående kvartal ökade Sveriges varuexport med 4 procent i värde och med 2 procent i volym. Varuimporten ökade med 5 procent i värde och med 3 procent i volym.
- I värde uppgick Sveriges varuexport till 1 056 miljarder kronor under januari-juni 2024. Det är en minskning med 1 procent jämfört med samma period året innan. Varuimporten minskade med 3 procent i värde och uppgick till 1 003 miljarder kronor.
- I volym minskade varuexporten med 1 procent och varuimporten med 2 procent under januari-juni 2024.
- Handelsnettot för januari-juni 2024 visar ett överskott på 53 miljarder kronor jämfört med ett överskott på 30 miljarder kronor under samma period 2023.
Detaljerade uppgifter andra kvartalet 2024 (i löpande och fasta priser)
Exporten av mineralvaror ökade 11 procent i värde och 10 procent i volym
Exporten av verkstadsvaror ökade med 1 procent i värde medan den minskade med 2 procent i volym. Exporten av skogsvaror steg med 3 procent i värde och med 7 procent i volym. Exporten av mineralvaror ökade med 11 procent i värde och med 10 procent i volym. Exporten av energivaror steg med 5 procent i både värde och volym. Inom varuområdet övriga varor ökade exporten av livsmedel/drycker/tobak med 1 procent i värde medan den minskade med 3 procent i volym.
Export | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Värde (löpande priser) | Värde (löpande priser) | Volym (värde i fasta priser) | Värde (löpande priser) | Volym (värde i fasta priser) | ||||
Varuområden enligt SITC | Andel i % | Förändring i % | Förändring i % | Förändring i % | Förändring i % | |||
Januari-juni 2024 | Januari-juni 2023 | Januari-juni 2024 | Kv1-2 2024/Kv1-2 2023 | Kv1-2 2024/Kv1-2 2023 | Kv2 2024/Kv2 2023 | Kv2 2024/Kv2 2023 | ||
Totalt | 1 056 388 | 1 062 795 | 100,0 | ‑1 | ‑1 | 4 | 2 | |
Skogsvaror | 93 865 | 97 145 | 8,9 | ‑3 | 5 | 3 | 7 | |
Trävaror | 22 353 | 23 255 | 2,1 | ‑4 | ‑6 | 4 | 0 | |
Pappersmassa | 15 042 | 17 236 | 1,4 | ‑13 | ‑7 | ‑8 | ‑12 | |
Papper | 52 280 | 52 442 | 4,9 | 0 | 15 | 6 | 17 | |
Mineralvaror | 106 295 | 111 396 | 10,1 | ‑5 | ‑3 | 11 | 10 | |
Järnmalm | 12 132 | 17 362 | 1,1 | ‑30 | ‑31 | 10 | 10 | |
Järn och stål | 41 942 | 49 216 | 4,0 | ‑15 | ‑8 | ‑10 | ‑3 | |
Övriga metaller | 30 253 | 23 134 | 2,9 | 31 | 29 | 54 | 40 | |
Kemivaror | 162 872 | 160 794 | 15,4 | 1 | 1 | 7 | 5 | |
Grundämnen, föreningar | 14 661 | 16 682 | 1,4 | ‑12 | ‑3 | 6 | 11 | |
Läkemedel | 81 662 | 78 357 | 7,7 | 4 | 1 | 9 | 3 | |
Plaster | 26 190 | 24 614 | 2,5 | 6 | 10 | 14 | 14 | |
Energivaror | 79 585 | 82 992 | 7,5 | ‑4 | ‑1 | 5 | 5 | |
Oljeprodukter | 70 605 | 65 939 | 6,7 | 7 | 6 | 20 | 15 | |
Verkstadsvaror | 478 261 | 472 183 | 45,3 | 1 | ‑1 | 1 | ‑2 | |
Metallarbeten | 26 152 | 26 197 | 2,5 | 0 | ‑1 | 3 | 1 | |
Maskiner | 154 967 | 155 400 | 14,7 | 0 | ‑5 | 0 | ‑4 | |
Elektronik, telekom | 104 941 | 101 916 | 9,9 | 3 | 3 | 7 | 8 | |
Vägfordon | 163 414 | 159 869 | 15,5 | 2 | ‑1 | ‑2 | ‑5 | |
Personbilar | 89 726 | 84 457 | 8,5 | 6 | 4 | 4 | 1 | |
Last- och dragbilar | 24 805 | 26 086 | 2,3 | ‑5 | ‑13 | ‑16 | ‑22 | |
Delar, tillbehör | 38 314 | 37 840 | 3,6 | 1 | ‑1 | ‑1 | ‑3 | |
Övriga transportmedel | 5 473 | 6 133 | 0,5 | ‑11 | ‑11 | ‑18 | ‑18 | |
Instrument, optiska varor | 23 314 | 22 668 | 2,2 | 3 | ‑1 | 6 | 1 | |
Övriga varor | 135 509 | 138 286 | 12,8 | ‑2 | ‑4 | 1 | ‑1 | |
Livsmedel, drycker, tobak | 67 306 | 68 614 | 6,4 | ‑2 | ‑4 | 1 | ‑3 | |
Tekovaror, skor | 25 605 | 26 231 | 2,4 | ‑2 | ‑5 | 5 | 3 | |
Möbler | 11 507 | 11 963 | 1,1 | ‑4 | ‑5 | 2 | 2 |
Importen av personbilar minskade 24 procent i värde och 25 procent i volym
Importen av verkstadsvaror minskade med 3 procent i värde och med 5 procent i volym. Inom varuområdet minskade importen av personbilar med 24 procent i värde och med 25 procent i volym. Importen av skogsvaror ökade med 7 procent i värde och med 9 procent i volym. Importen av mineralvaror steg med 5 procent i värde och med 7 procent i volym. Importen av energivaror minskade med 4 procent i värde och med 8 procent i volym. Inom varuområdet övriga varor steg importen av livsmedel/drycker/tobak med 1 procent i värde och med 2 procent i volym.
Import | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Värde (löpande priser) | Värde (löpande priser) | Volym (värde i fasta priser) | Värde (löpande priser) | Volym (värde i fasta priser) | ||||
Varuområden enligt SITC | Andel i % | Förändring i % | Förändring i % | Förändring i % | Förändring i % | |||
Januari-juni 2024 | Januari-juni 2023 | Januari-juni 2024 | Kv1-2 2024/Kv1-2 2023 | Kv1-2 2024/Kv1-2 2023 | Kv2 2024/Kv2 2023 | Kv2 2024/Kv2 2023 | ||
Totalt | 1 003 299 | 1 032 529 | 100,0 | ‑3 | ‑2 | ‑1 | ‑2 | |
Skogsvaror | 27 991 | 27 951 | 2,8 | 0 | 8 | 7 | 9 | |
Mineralvaror | 82 805 | 83 638 | 8,3 | ‑1 | 4 | 5 | 7 | |
Järn och stål | 29 628 | 35 642 | 3,0 | ‑17 | ‑6 | ‑13 | ‑1 | |
Övriga metaller | 23 721 | 17 909 | 2,4 | 32 | 40 | 45 | 42 | |
Malmer, skrot | 15 312 | 14 760 | 1,5 | 4 | ‑1 | 12 | ‑4 | |
Kemivaror | 134 035 | 136 285 | 13,4 | ‑2 | 0 | 4 | 3 | |
Grundämnen, föreningar | 28 360 | 33 105 | 2,8 | ‑14 | ‑15 | ‑7 | ‑11 | |
Läkemedel | 40 146 | 35 545 | 4,0 | 13 | 14 | 18 | 19 | |
Plaster | 22 522 | 23 388 | 2,2 | ‑4 | 1 | 2 | 4 | |
Gummi, gummivaror | 10 833 | 11 362 | 1,1 | ‑5 | ‑4 | ‑1 | ‑2 | |
Energivaror | 105 760 | 112 543 | 10,5 | ‑6 | ‑6 | ‑4 | ‑8 | |
Råolja | 64 744 | 57 672 | 6,5 | 12 | 4 | 15 | 3 | |
Oljeprodukter | 31 810 | 41 989 | 3,2 | ‑24 | ‑21 | ‑21 | ‑21 | |
Verkstadsvaror | 442 943 | 458 088 | 44,1 | ‑3 | ‑4 | ‑3 | ‑5 | |
Metallarbeten | 31 259 | 33 085 | 3,1 | ‑6 | ‑3 | 0 | 3 | |
Maskiner | 108 920 | 111 999 | 10,9 | ‑3 | ‑7 | ‑1 | ‑6 | |
Elektronik, telekom | 160 230 | 157 704 | 16,0 | 2 | 4 | 1 | 3 | |
Vägfordon | 107 655 | 122 454 | 10,7 | ‑12 | ‑14 | ‑17 | ‑19 | |
Personbilar | 51 693 | 62 236 | 5,2 | ‑17 | ‑18 | ‑24 | ‑25 | |
Delar, tillbehör | 36 727 | 37 316 | 3,7 | ‑2 | ‑4 | 1 | ‑2 | |
Övriga transportmedel | 9 787 | 7 691 | 1,0 | 27 | 25 | 44 | 40 | |
Instrument, optiska varor | 25 091 | 25 155 | 2,5 | 0 | ‑5 | 0 | ‑6 | |
Övriga varor | 209 766 | 214 024 | 20,9 | ‑2 | ‑2 | 1 | 0 | |
Livsmedel, drycker, tobak | 112 090 | 112 372 | 11,2 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
Tekovaror, skor | 44 061 | 45 504 | 4,4 | ‑3 | ‑3 | 2 | 0 | |
Möbler | 13 186 | 13 815 | 1,3 | ‑5 | ‑7 | 1 | ‑3 |
Värde- och volymutvecklingen
Värde- och volymindex visar den nominella och reala värdeutvecklingen över tid. Den reala värdeutvecklingen visar utvecklingen rensat från prisförändringar. Indextalen är kedjade med basår 2015=100.
Värdeindex och volymindex för varuexporten ökade andra kvartalet jämfört med första kvartalet. Värdeindex och volymindex är högre jämfört med samma period förra året.
Värdeindex och volymindex för varuimporten ökade andra kvartalet jämfört med första kvartalet, men är lägre jämfört med samma period förra året.
Detaljerade uppgifter för januari–juni 2024 (löpande priser):
Varuimporten från Storbritannien ökade 12 procent
Både Sveriges varuexport till EU27 och varuimporten därifrån minskade med 3 procent jämfört med samma period året innan. Exporten till euroländerna minskade med 3 procent och importen därifrån med 4 procent. Bland EU-länderna minskade exporten till både Tyskland och Danmark med 8 procent medan exporten till Finland var oförändrad. Importen från Tyskland minskade med 5 procent, från Danmark med 1 procent medan importen från Finland steg med 2 procent.
Exporten till övriga Europa ökade med 1 procent medan importen därifrån minskade med 2 procent. Exporten till Storbritannien föll med 4 procent medan importen därifrån steg med 12 procent. Råolja stod för den stora importuppgången från Storbritannien. Exporten till Norge steg med 4 procent medan importen därifrån föll med 6 procent. Exporten till Ryssland föll med 10 procent medan importen därifrån steg med 110 procent. Ökad import av malmer/skrot stod för den stora procentuella uppgången från Ryssland, den värdemässiga ökningen var väldigt liten.
Exporten till Asien ökade med 4 procent medan importen därifrån minskade med 4 procent. Exporten till Kina ökade med 13 procent medan importen därifrån minskade med 3 procent. Läkemedel stod för den stora exportuppgången till Kina.
Exporten till USA föll med 1 procent och importen därifrån med 4 procent.
Export | Import | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Värde (löpande priser) | Värde (löpande priser) | ||||||||
Världsdel | Januari-juni | Andel i % | Förändring i % | Januari-juni | Andel i % | Förändring i % | |||
2024 | 2023 | 2024 | 2024/2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2024/2023 | ||
Totalt | 1 056 388 | 1 062 795 | 100,0 | ‑1 | 1 003 299 | 1 032 529 | 100,0 | ‑3 | |
Europa | 766 676 | 782 225 | 72,6 | ‑2 | 838 832 | 864 234 | 83,6 | ‑3 | |
EU27_2020 | 574 308 | 591 876 | 54,4 | ‑3 | 673 145 | 694 494 | 67,1 | ‑3 | |
EMU-20 | 441 271 | 453 607 | 41,8 | ‑3 | 527 220 | 547 519 | 52,5 | ‑4 | |
Övriga Europa | 192 368 | 190 349 | 18,2 | 1 | 165 687 | 169 740 | 16,5 | ‑2 | |
Afrika | 20 931 | 18 701 | 2,0 | 12 | 11 192 | 11 348 | 1,1 | ‑1 | |
Nordafrika | 10 856 | 8 452 | 1,0 | 28 | 4 810 | 3 123 | 0,5 | 54 | |
Västafrika | 1 557 | 2 287 | 0,1 | ‑32 | 5 241 | 5 552 | 0,5 | ‑6 | |
Central-, Öst- och Södra Afrika | 8 518 | 7 962 | 0,8 | 7 | 1 141 | 2 673 | 0,1 | ‑57 | |
Amerika | 133 247 | 131 603 | 12,6 | 1 | 53 366 | 50 159 | 5,3 | 6 | |
Nordamerika | 112 203 | 108 992 | 10,6 | 3 | 40 877 | 42 354 | 4,1 | ‑3 | |
Central- och Sydamerika | 21 044 | 22 610 | 2,0 | ‑7 | 12 489 | 7 806 | 1,2 | 60 | |
Asien | 119 334 | 115 157 | 11,3 | 4 | 97 450 | 101 756 | 9,7 | ‑4 | |
Mellanöstern | 20 484 | 18 891 | 1,9 | 8 | 6 804 | 6 097 | 0,7 | 12 | |
Övriga länder i Asien | 98 850 | 96 267 | 9,4 | 3 | 90 646 | 95 659 | 9,0 | ‑5 | |
Oceanien och Antarktis | 12 392 | 11 010 | 1,2 | 13 | 2 459 | 4 987 | 0,2 | ‑51 |
Exporten av järnmalm minskade 30 procent
Exporten av verkstadsvaror ökade med 1 procent. Exporten av skogsvaror minskade med 3 procent medan kemivaror ökade med 1 procent. Exporten av mineralvaror minskade med 5 procent. Inom varuområdet minskade exporten av järnmalm med 30 procent. Inom varuområdet övriga varor minskade livsmedel/drycker/tobak med 2 procent.
Importen av personbilar minskade 17 procent
Importen av verkstadsvaror föll med 3 procent. Inom detta varuområde minskade importen av personbilar med 17 procent. Importen av skogsvaror var oförändrad medan importen av mineralvaror minskade med 1 procent. Importen av energivaror föll med 6 procent. Inom varuområdet övriga varor var importen av livsmedel/drycker/tobak oförändrad.
Nästa publiceringstillfälle
2024-11-28 klockan 8.00.
Statistikdatabasen
Ytterligare information finns i Statistikdatabasen
Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.