Export och import av varor, kvartal 3 2023/januari-september 2023, i löpande och fasta priser
Minskad varuimport i både värde och volym under tredje kvartalet
Statistiknyhet från SCB 2023-11-29 8.00
Under tredje kvartalet 2023 visade varuexporten en svag ökning i värde medan den minskade något i volym jämfört med samma kvartal föregående år. Under samma period minskade varuimporten i både värde och volym.
– Varuimporten från Norge har minskat i värde under årets tre första kvartal, säger Maria Adolfsson, statistiker på SCB. Minskningen under perioden var 12 procent motsvarande 22 miljarder kronor.
Sammanfattning:
- Under tredje kvartalet 2023 ökade varuexporten med 2 procent i värde (löpande priser) medan den minskade med 1 procent i volym (värde i fasta priser) jämfört med samma period året innan. Samtidigt minskade varuimporten med 3 procent i värde och med 5 procent i volym.
- Jämfört med föregående kvartal minskade Sveriges varuexport med 5 procent i värde och med 7 procent i volym. Varuimporten minskade med 6 procent i värde och med 7 procent i volym.
- I värde uppgick Sveriges varuexport till 1 552 miljarder kronor under januari-september 2023. Det är en ökning med 6 procent jämfört med samma period året innan. Varuimporten ökade med 2 procent i värde och uppgick till 1 523 miljarder kronor.
- I volym var varuexporten oförändrad medan varuimporten minskade med 3 procent under januari-september 2023 jämfört med samma period året innan.
- Handelsnettot för januari-september 2023 visade ett överskott på 29 miljarder kronor jämfört med ett underskott på 27 miljarder kronor under samma period 2022.
Detaljerade uppgifter tredje kvartalet 2023 (i löpande och fasta priser)
Exporten av energivaror minskade 24 procent i värde och 1 procent i volym
Under tredje kvartalet ökade Sveriges varuexport med 2 procent i värde medan den minskade med 1 procent i volym jämfört med motsvarande kvartal 2022.
Exporten av verkstadsvaror ökade med 10 procent i värde medan den minskade med 2 procent i volym. Inom varuområdet ökade personbilar med 23 procent i värde och med 14 procent i volym. Exporten av energivaror minskade med 24 procent i värde och med 1 procent i volym. Inom varuområdet övriga varor ökade exporten av livsmedel/tobak/drycker med 9 procent i värde medan den var oförändrad i volym.
Export | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Värde (löpande priser) | Värde (löpande priser) | Volym (värde i fasta priser) | Värde (löpande priser) | Volym (värde i fasta priser) | ||||
Varuområden enligt SITC | Andel i % | Förändring i % | Förändring i % | Förändring i % | Förändring i % | |||
Januari-september 2023 | Januari-september 2022 | Januari-september 2023 | Kv1-3 2023/Kv1-3 2022 | Kv1-3 2023/Kv1-3 2022 | Kv3 2023/Kv3 2022 | Kv3 2023/Kv3 2022 | ||
Totalt | 1 551 953 | 1 468 460 | 100,0 | 6 | 0 | 2 | ‑1 | |
Skogsvaror | 141 095 | 150 842 | 9,1 | ‑6 | ‑3 | ‑10 | ‑2 | |
Trävaror | 32 325 | 41 925 | 2,1 | ‑23 | 14 | ‑16 | 9 | |
Pappersmassa | 25 560 | 25 082 | 1,6 | 2 | ‑1 | ‑6 | 12 | |
Papper | 77 104 | 77 047 | 5,0 | 0 | ‑12 | ‑8 | ‑13 | |
Mineralvaror | 166 982 | 169 840 | 10,8 | ‑2 | ‑2 | 1 | 1 | |
Järnmalm | 30 708 | 28 222 | 2,0 | 9 | 11 | 14 | 26 | |
Järn och stål | 68 308 | 70 948 | 4,4 | ‑4 | ‑5 | ‑9 | ‑9 | |
Övriga metaller | 35 836 | 38 189 | 2,3 | ‑6 | ‑6 | 9 | 4 | |
Kemivaror | 233 297 | 217 367 | 15,0 | 7 | 2 | 8 | 6 | |
Grundämnen, föreningar | 23 512 | 22 755 | 1,5 | 3 | 0 | ‑6 | 0 | |
Läkemedel | 114 058 | 98 769 | 7,3 | 15 | 9 | 25 | 18 | |
Plaster | 35 651 | 39 157 | 2,3 | ‑9 | ‑4 | ‑11 | ‑2 | |
Energivaror | 126 784 | 162 470 | 8,2 | ‑22 | ‑6 | ‑24 | ‑1 | |
Oljeprodukter | 104 834 | 120 983 | 6,8 | ‑13 | ‑4 | 1 | 7 | |
Verkstadsvaror | 675 130 | 575 066 | 43,5 | 17 | 4 | 10 | ‑2 | |
Metallarbeten | 37 790 | 36 637 | 2,4 | 3 | ‑5 | 1 | ‑5 | |
Maskiner | 221 623 | 183 976 | 14,3 | 20 | 6 | 13 | 0 | |
Elektronik, telekom | 149 217 | 139 927 | 9,6 | 7 | ‑9 | 1 | ‑14 | |
Vägfordon | 224 926 | 175 291 | 14,5 | 28 | 14 | 20 | 7 | |
Personbilar | 118 357 | 88 793 | 7,6 | 33 | 22 | 23 | 14 | |
Last- och dragbilar | 36 837 | 28 425 | 2,4 | 30 | 4 | 23 | ‑4 | |
Delar, tillbehör | 53 778 | 44 684 | 3,5 | 20 | 8 | 15 | 3 | |
Övriga transportmedel | 7 873 | 8 978 | 0,5 | ‑12 | ‑19 | ‑25 | ‑29 | |
Instrument, optiska varor | 33 700 | 30 256 | 2,2 | 11 | 1 | 12 | 3 | |
Övriga varor | 208 664 | 192 875 | 13,4 | 8 | ‑2 | 4 | ‑5 | |
Livsmedel, drycker, tobak | 104 779 | 94 088 | 6,8 | 11 | 1 | 9 | 0 | |
Tekovaror, skor | 40 031 | 38 446 | 2,6 | 4 | ‑3 | 0 | ‑8 | |
Möbler | 17 548 | 17 413 | 1,1 | 1 | ‑14 | ‑1 | ‑13 |
Importen av skogsvaror minskade 15 procent i värde och 16 procent i volym
Under tredje kvartalet minskade Sveriges varuimport med 3 procent i värde och med 5 procent i volym jämfört med samma kvartal 2022.
Inom varuområdet verkstadsvaror ökade importen av personbilar med 31 procent i värde och med 23 procent i volym. Importen av skogsvaror minskade med 15 procent i värde och med 16 procent i volym. Importen av energivaror minskade med 26 procent i värde och med 5 procent i volym. Inom varuområdet övriga varor ökade importen av livsmedel/tobak/drycker med 10 procent i värde och med 1 procent i volym.
Import | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Värde (löpande priser) | Värde (löpande priser) | Volym (värde i fasta priser) | Värde (löpande priser) | Volym (värde i fasta priser) | ||||
Varuområden enligt SITC | Andel i % | Förändring i % | Förändring i % | Förändring i % | Förändring i % | |||
Januari-september 2023 | Januari-september 2022 | Januari-september 2023 | Kv1-3 2023/Kv1-3 2022 | Kv1-3 2023/Kv1-3 2022 | Kv3 2023/Kv3 2022 | Kv3 2023/Kv3 2022 | ||
Totalt | 1 523 113 | 1 495 240 | 100,0 | 2 | ‑3 | ‑3 | ‑5 | |
Skogsvaror | 40 011 | 41 557 | 2,6 | ‑4 | ‑15 | ‑15 | ‑16 | |
Mineralvaror | 120 039 | 131 685 | 7,9 | ‑9 | ‑7 | ‑10 | ‑7 | |
Järn och stål | 50 396 | 59 316 | 3,3 | ‑15 | ‑7 | ‑17 | ‑6 | |
Övriga metaller | 26 544 | 30 049 | 1,7 | ‑12 | ‑7 | ‑2 | 2 | |
Malmer, skrot | 20 374 | 18 550 | 1,3 | 10 | 11 | ‑6 | ‑10 | |
Kemivaror | 196 173 | 196 076 | 12,9 | 0 | ‑4 | ‑9 | ‑9 | |
Grundämnen, föreningar | 44 453 | 43 861 | 2,9 | 1 | ‑4 | ‑21 | ‑17 | |
Läkemedel | 52 385 | 48 144 | 3,4 | 9 | 0 | 2 | ‑6 | |
Plaster | 33 285 | 38 324 | 2,2 | ‑13 | ‑8 | ‑17 | ‑9 | |
Gummi, gummivaror | 16 773 | 16 115 | 1,1 | 4 | ‑9 | ‑2 | ‑11 | |
Energivaror | 169 562 | 210 584 | 11,1 | ‑19 | ‑3 | ‑26 | ‑5 | |
Råolja | 86 735 | 113 077 | 5,7 | ‑23 | ‑8 | ‑18 | ‑2 | |
Oljeprodukter | 64 076 | 70 294 | 4,2 | ‑9 | 0 | ‑25 | ‑15 | |
Verkstadsvaror | 673 501 | 593 278 | 44,2 | 14 | 2 | 11 | 2 | |
Metallarbeten | 47 981 | 51 563 | 3,2 | ‑7 | ‑15 | ‑12 | ‑17 | |
Maskiner | 160 136 | 142 189 | 10,5 | 13 | 0 | 4 | ‑7 | |
Elektronik, telekom | 240 213 | 215 034 | 15,8 | 12 | 1 | 14 | 7 | |
Vägfordon | 176 426 | 140 683 | 11,6 | 25 | 12 | 22 | 10 | |
Personbilar | 90 947 | 68 337 | 6,0 | 33 | 24 | 31 | 23 | |
Delar, tillbehör | 52 044 | 43 816 | 3,4 | 19 | ‑1 | 14 | ‑4 | |
Övriga transportmedel | 11 644 | 9 535 | 0,8 | 22 | 14 | 113 | 102 | |
Instrument, optiska varor | 37 101 | 34 273 | 2,4 | 8 | ‑2 | 1 | ‑9 | |
Övriga varor | 323 827 | 322 061 | 21,3 | 1 | ‑11 | ‑3 | ‑11 | |
Livsmedel, drycker, tobak | 170 558 | 152 051 | 11,2 | 12 | ‑1 | 10 | 1 | |
Tekovaror, skor | 70 172 | 77 598 | 4,6 | ‑10 | ‑19 | ‑16 | ‑24 | |
Möbler | 20 139 | 24 029 | 1,3 | ‑16 | ‑27 | ‑14 | ‑24 |
Värde- och volymutvecklingen
Värde- och volymindex visar den nominella och reala värdeutvecklingen över tid. Den reala värdeutvecklingen visar utvecklingen rensat från prisförändringar. Indextalen är kedjade med basår 2015=100.
Värdeindex och volymindex för varuexporten minskade tredje kvartalet jämfört med andra kvartalet. Värdeindex är marginellt högre tredje kvartalet jämfört med samma period förra året.
Värdeindex och volymindex för varuimporten minskade tredje kvartalet jämfört med föregående kvartal, och är lägre jämfört med samma period föregående år.
Detaljerade uppgifter för januari–september 2023 (löpande priser):
Varuimporten från Storbritannien minskade 17 procent
Sveriges varuexport till EU27 ökade med 7 procent och varuimporten därifrån med 9 procent jämfört med samma period året innan. Både exporten till och importen från euroländerna steg med 10 procent. Bland EU-länderna ökade exporten till Tyskland med 10 procent medan den minskade med 1 procent till både Danmark och Finland. Importen från Tyskland ökade med 11 procent, från Danmark med 1 procent och från Finland med 3 procent.
Exporten till övriga Europa minskade med 1 procent och importen därifrån med 12 procent. Exporten till Storbritannien ökade med 4 procent medan importen därifrån minskade med 17 procent. Råolja stod för den största importnedgången från Storbritannien. Exporten till Norge minskade med 7 procent och importen därifrån med 12 procent. Även här stod råolja för den största importnedgången. Exporten till Ryssland minskade med 14 procent och importen därifrån med 95 procent. Exporten av kemivaror till Ryssland ökade med 52 procent medan exporten inom övriga varuområden var nästan obefintlig.
Exporten till Asien ökade med 6 procent medan importen därifrån minskade med 14 procent. Exporten till Kina ökade med 8 procent medan importen därifrån minskade med 23 procent. Under perioden stod importen av verkstadsvaror och varor inom varuområdet övriga varor för den största nedgången från Kina.
Exporten till USA ökade med 7 procent och importen därifrån med 1 procent.
Export | Import | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Värde (löpande priser) | Värde (löpande priser) | ||||||||
Världsdel | Januari-september | Andel i % | Förändring i % | Januari-september | Andel i % | Förändring i % | |||
2023 | 2022 | 2023 | 2023/2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2023/2022 | ||
Totalt | 1 551 953 | 1 468 460 | 100,0 | 6 | 1 523 113 | 1 495 240 | 100,0 | 2 | |
Europa | 1 140 475 | 1 087 085 | 73,5 | 5 | 1 277 140 | 1 225 726 | 83,9 | 4 | |
EU27_2020 | 854 638 | 798 008 | 55,1 | 7 | 1 026 464 | 941 312 | 67,4 | 9 | |
EMU-20 | 651 464 | 593 979 | 42,0 | 10 | 811 304 | 738 090 | 53,3 | 10 | |
Övriga Europa | 285 837 | 289 077 | 18,4 | ‑1 | 250 676 | 284 414 | 16,5 | ‑12 | |
Afrika | 27 192 | 25 279 | 1,8 | 8 | 14 855 | 15 735 | 1,0 | ‑6 | |
Nordafrika | 12 510 | 12 517 | 0,8 | 0 | 5 095 | 3 084 | 0,3 | 65 | |
Västafrika | 3 243 | 2 741 | 0,2 | 18 | 6 352 | 9 767 | 0,4 | ‑35 | |
Central-, Öst- och Södra Afrika | 11 439 | 10 021 | 0,7 | 14 | 3 407 | 2 883 | 0,2 | 18 | |
Amerika | 193 887 | 177 546 | 12,5 | 9 | 71 830 | 70 874 | 4,7 | 1 | |
Nordamerika | 161 260 | 146 205 | 10,4 | 10 | 58 680 | 57 685 | 3,9 | 2 | |
Central- och Sydamerika | 32 627 | 31 341 | 2,1 | 4 | 13 150 | 13 189 | 0,9 | 0 | |
Asien | 167 494 | 157 693 | 10,8 | 6 | 151 990 | 177 216 | 10,0 | ‑14 | |
Mellanöstern | 27 391 | 24 183 | 1,8 | 13 | 7 984 | 5 419 | 0,5 | 47 | |
Övriga länder i Asien | 140 103 | 133 510 | 9,0 | 5 | 144 006 | 171 797 | 9,5 | ‑16 | |
Oceanien och Antarktis | 16 021 | 14 812 | 1,0 | 8 | 7 248 | 5 658 | 0,5 | 28 |
Exporten av personbilar ökade 33 procent
Exporten av verkstadsvaror ökade med 17 procent. Inom detta varuområde ökade personbilar med 33 procent. Exporten av energivaror minskade med 22 procent. Inom varuområdet övriga varor ökade livsmedel/drycker/tobak med 11 procent.
Importen av livsmedel/drycker/tobak ökade 12 procent
Importen av verkstadsvaror steg med 14 procent. Inom detta varuområde ökade personbilar med 33 procent. Importen av energivaror minskade med 19 procent. Inom varuområdet övriga varor steg importen av livsmedel/drycker/tobak med 12 procent.
Definitioner och förklaringar
Med anledning av Storbritanniens utträde ur EU har den tidigare gruppen EU28 i de landfördelade tabellerna för utrikeshandel med varor ersatts med gruppen EU27_2020. Förändringen gäller landfördelade tabeller som redovisas med data fr.o.m. januari 2020.
Nästa publiceringstillfälle
2024-02-28 klockan 8.00.
Statistikdatabasen
Ytterligare information finns i Statistikdatabasen
Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.