Export och import av varor, kvartal 4 2022/januari-december 2022, i löpande och fasta priser
Starkare fjärde än tredje kvartal för varuhandeln
Statistiknyhet från SCB 2023-02-28 8.00
Under fjärde kvartalet 2022 ökade varuexporten med 19 procent i värde och med 1 procent i volym jämfört med samma period året innan. Samtidigt ökade varuimporten med 22 procent i värde medan den minskade med 1 procent i volym.
- Energivaror, kemivaror och verkstadsvaror stod för den stora importökningen från USA under 2022, säger Ari Mansikkaviita, statistiker på SCB.
Sammanfattning:
- Under fjärde kvartalet 2022 ökade varuexporten med 19 procent i värde (löpande priser) och med 1 procent i volym (värde i fasta priser) jämfört med samma period året innan. Samtidigt ökade varuimporten med 22 procent i värde medan den minskade med 1 procent i volym.
- Jämfört med föregående kvartal ökade Sveriges varuexport med 10 procent i både värde och volym. Varuimporten ökade med 9 procent i värde och med 8 procent i volym.
- I värde uppgick Sveriges varuexport till 1 999 miljarder kronor under januari-december 2022. Det är en ökning med 23 procent jämfört med samma period året innan. Varuimporten ökade med 27 procent i värde och uppgick till 2 045 miljarder kronor.
- I volym ökade både varuexporten och varuimporten med 3 procent under januari-december 2022.
- Handelsnettot för januari-december 2022 visar ett underskott på 46 miljarder kronor jämfört med ett överskott på 20 miljarder kronor under samma period 2021.
Detaljerade uppgifter fjärde kvartalet 2022 (i löpande och fasta priser)
Exporten av läkemedel ökade 44 procent i värde och 39 procent i volym
Under fjärde kvartalet ökade Sveriges varuexport med 19 procent i värde och med 1 procent i volym jämfört med motsvarande kvartal 2021.
Exporten av verkstadsvaror ökade med 17 procent i värde medan den var oförändrad i volym. Inom varuområdet ökade exporten av personbilar med 25 procent i värde och med 7 procent i volym. Exporten av energivaror ökade med 46 procent i värde medan den minskade med 1 procent i volym. Den stora skillnaden mellan värde- och volymutvecklingen beror på högre priser på oljeprodukter. Mineralvaror ökade med 4 procent i värde medan den minskade med 6 procent i volym. Exporten av kemivaror ökade med 29 procent i värde och med 16 procent i volym. Inom varuområdet ökade läkemedel med 44 procent i värde och med 39 procent i volym. Exporten av skogsvaror ökade med 13 procent i värde och med 6 procent i volym. Inom varuområdet minskade exporten av trävaror med 6 procent i värde medan den ökade med 48 procent i volym. Inom varuområdet övriga varor ökade exporten av livsmedel/tobak/drycker med 24 procent i värde medan den var oförändrad i volym.
Importen av personbilar ökade 32 procent i värde och 24 procent i volym
Under fjärde kvartalet ökade Sveriges varuimport med 22 procent i värde medan den minskade med 1 procent i volym jämfört med samma kvartal 2021.
Importen av verkstadsvaror ökade med 16 procent i värde och med 1 procent i volym. Inom varuområdet ökade importen av personbilar med 32 procent i värde och med 24 procent i volym. Importen av energivaror ökade med 64 procent i värde och med 7 procent i volym. Den stora skillnaden mellan värde- och volymutvecklingen beror på högre priser på råolja. Importen av kemivaror ökade med 28 procent i värde och med 4 procent i volym. Importen av skogsvaror ökade med 26 procent i värde medan den minskade med 3 procent i volym. Importen av mineralvaror ökade med 5 procent i värde medan den minskade med 9 procent i volym. Inom varuområdet övriga varor ökade importen av livsmedel/tobak/drycker med 24 procent i värde medan den var oförändrad i volym.
Värde- och volymutvecklingen
Värde- och volymindex visar den nominella och reala värdeutvecklingen över tid. Den reala värdeutvecklingen visar utvecklingen rensat från prisförändringar. Indextalen är kedjade med basår 2015=100.
Värdeindex för varuimporten ökade fjärde kvartalet och är högre jämfört med samma period föregående år. Volymindex ökade fjärde kvartalet jämfört med tredje kvartalet men är lägre jämfört med fjärde kvartalet 2021. Importpriserna ökade jämfört med samma period året innan.
Export | Import | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Värde (löpande priser) | Värde (löpande priser) | ||||||||
Världsdel | Januari-december | Andel i % | Förändring i % | Januari-december | Andel i % | Förändring i % | |||
2022 | 2021 | 2022 | 2022/2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2022/2021 | ||
Totalt | 1 998 500 | 1 626 423 | 100,0 | 23 | 2 044 528 | 1 606 594 | 100,0 | 27 | |
Europa | 1 469 393 | 1 209 519 | 73,5 | 21 | 1 677 085 | 1 346 820 | 82,0 | 25 | |
EU27_2020 | 1 079 140 | 873 119 | 54,0 | 24 | 1 296 025 | 1 066 661 | 63,4 | 22 | |
EMU-19 | 802 407 | 649 598 | 40,2 | 24 | 1 016 668 | 827 480 | 49,7 | 23 | |
Övriga Europa | 390 252 | 336 400 | 19,5 | 16 | 381 060 | 280 159 | 18,6 | 36 | |
Afrika | 35 784 | 27 610 | 1,8 | 30 | 23 381 | 10 969 | 1,1 | 113 | |
Nordafrika | 16 979 | 14 262 | 0,8 | 19 | 5 262 | 4 608 | 0,3 | 14 | |
Västafrika | 4 561 | 3 018 | 0,2 | 51 | 14 519 | 3 773 | 0,7 | 285 | |
Central-, Öst- och Södra Afrika | 14 245 | 10 330 | 0,7 | 38 | 3 599 | 2 588 | 0,2 | 39 | |
Amerika | 244 252 | 177 815 | 12,2 | 37 | 98 596 | 63 550 | 4,8 | 55 | |
Nordamerika | 201 802 | 148 913 | 10,1 | 36 | 80 561 | 51 120 | 3,9 | 58 | |
Central- och Sydamerika | 42 450 | 28 902 | 2,1 | 47 | 18 034 | 12 430 | 0,9 | 45 | |
Asien | 220 223 | 189 286 | 11,0 | 16 | 237 918 | 181 887 | 11,6 | 31 | |
Mellanöstern | 35 152 | 29 353 | 1,8 | 20 | 7 609 | 4 111 | 0,4 | 85 | |
Övriga länder i Asien | 185 070 | 159 932 | 9,3 | 16 | 230 310 | 177 777 | 11,3 | 30 | |
Oceanien och Antarktis | 20 552 | 16 419 | 1,0 | 25 | 7 510 | 3 014 | 0,4 | 149 |
Export | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Värde (löpande priser) | Värde (löpande priser) | Volym (värde i fasta priser) | Värde (löpande priser) | Volym (värde i fasta priser) | ||||
Varuområden enligt SITC | Andel i % | Förändring i % | Förändring i % | Förändring i % | Förändring i % | |||
Januari-december 2022 | Januari-december 2021 | Januari-december 2022 | Kv1-4 2022/Kv1-4 2021 | Kv1-4 2022/Kv1-4 2021 | Kv4 2022/Kv4 2021 | Kv4 2022/Kv4 2021 | ||
Totalt | 1 998 500 | 1 626 423 | 100,0 | 23 | 3 | 19 | 1 | |
Skogsvaror | 198 905 | 166 744 | 10,0 | 19 | 3 | 13 | 6 | |
Trävaror | 53 794 | 49 454 | 2,7 | 9 | 19 | ‑6 | 48 | |
Pappersmassa | 32 394 | 27 303 | 1,6 | 19 | ‑8 | 12 | ‑16 | |
Papper | 103 810 | 82 208 | 5,2 | 26 | ‑3 | 26 | ‑7 | |
Mineralvaror | 222 924 | 186 541 | 11,2 | 20 | ‑1 | 4 | ‑6 | |
Järnmalm | 37 512 | 40 540 | 1,9 | ‑7 | ‑4 | ‑9 | ‑9 | |
Järn och stål | 93 080 | 71 983 | 4,7 | 29 | ‑3 | 10 | ‑3 | |
Övriga metaller | 48 309 | 37 446 | 2,4 | 29 | 8 | ‑3 | ‑11 | |
Kemivaror | 297 852 | 232 080 | 14,9 | 28 | 15 | 29 | 16 | |
Grundämnen, föreningar | 29 992 | 23 774 | 1,5 | 26 | ‑6 | 13 | ‑12 | |
Läkemedel | 139 381 | 100 435 | 7,0 | 39 | 34 | 44 | 39 | |
Plaster | 51 695 | 43 542 | 2,6 | 19 | ‑1 | 12 | ‑1 | |
Energivaror | 217 555 | 119 619 | 10,9 | 82 | 4 | 46 | ‑1 | |
Oljeprodukter | 160 666 | 91 154 | 8,0 | 76 | 2 | 45 | ‑5 | |
Verkstadsvaror | 794 259 | 695 463 | 39,7 | 14 | 1 | 17 | 0 | |
Metallarbeten | 48 975 | 43 075 | 2,5 | 14 | ‑2 | 9 | ‑4 | |
Maskiner | 255 099 | 225 002 | 12,8 | 13 | 3 | 18 | 3 | |
Elektronik, telekom | 193 154 | 170 138 | 9,7 | 14 | ‑2 | 13 | ‑7 | |
Vägfordon | 243 561 | 210 867 | 12,2 | 16 | 1 | 20 | 3 | |
Personbilar | 123 760 | 108 679 | 6,2 | 14 | ‑2 | 25 | 7 | |
Last- och dragbilar | 40 569 | 31 814 | 2,0 | 28 | 13 | 25 | 5 | |
Delar, tillbehör | 60 660 | 54 476 | 3,0 | 11 | 0 | 8 | ‑6 | |
Övriga transportmedel | 10 887 | 8 351 | 0,5 | 30 | 19 | 0 | ‑12 | |
Instrument, optiska varor | 42 584 | 38 029 | 2,1 | 12 | 0 | 17 | 3 | |
Övriga varor | 267 005 | 225 976 | 13,4 | 18 | 1 | 16 | ‑3 | |
Livsmedel, drycker, tobak | 129 733 | 103 502 | 6,5 | 25 | 4 | 24 | 0 | |
Tekovaror, skor | 54 118 | 46 633 | 2,7 | 16 | 6 | 15 | 3 | |
Möbler | 23 572 | 21 195 | 1,2 | 11 | ‑7 | 5 | ‑14 |
Import | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Värde (löpande priser) | Värde (löpande priser) | Volym (värde i fasta priser) | Värde (löpande priser) | Volym (värde i fasta priser) | ||||
Varuområden enligt SITC | Andel i % | Förändring i % | Förändring i % | Förändring i % | Förändring i % | |||
Januari-december 2022 | Januari-december 2021 | Januari-december 2022 | Kv1-4 2022/Kv1-4 2021 | Kv1-4 2022/Kv1-4 2021 | Kv4 2022/Kv4 2021 | Kv4 2022/Kv4 2021 | ||
Totalt | 2 044 528 | 1 606 594 | 100,0 | 27 | 3 | 22 | ‑1 | |
Skogsvaror | 56 488 | 42 447 | 2,8 | 33 | 4 | 26 | ‑3 | |
Mineralvaror | 172 637 | 136 022 | 8,4 | 27 | ‑3 | 5 | ‑9 | |
Järn och stål | 76 089 | 59 259 | 3,7 | 28 | ‑5 | ‑9 | ‑17 | |
Övriga metaller | 38 512 | 29 151 | 1,9 | 32 | ‑2 | 3 | ‑13 | |
Malmer, skrot | 25 919 | 21 189 | 1,3 | 22 | 7 | 35 | 32 | |
Kemivaror | 265 379 | 204 660 | 13,0 | 30 | 3 | 28 | 4 | |
Grundämnen, föreningar | 60 933 | 39 767 | 3,0 | 53 | ‑1 | 50 | 6 | |
Läkemedel | 66 106 | 52 668 | 3,2 | 26 | 12 | 41 | 23 | |
Plaster | 49 755 | 41 266 | 2,4 | 21 | ‑4 | 1 | ‑15 | |
Gummi, gummivaror | 21 583 | 17 876 | 1,1 | 21 | 5 | 18 | ‑2 | |
Energivaror | 287 477 | 156 176 | 14,1 | 84 | ‑1 | 64 | 7 | |
Råolja | 151 273 | 81 238 | 7,4 | 86 | 5 | 66 | 11 | |
Oljeprodukter | 96 673 | 52 583 | 4,7 | 84 | ‑2 | 86 | 11 | |
Verkstadsvaror | 823 446 | 707 037 | 40,3 | 16 | 4 | 16 | 1 | |
Metallarbeten | 68 553 | 54 370 | 3,4 | 26 | 4 | 13 | ‑8 | |
Maskiner | 195 158 | 167 908 | 9,5 | 16 | 5 | 17 | 2 | |
Elektronik, telekom | 302 374 | 262 336 | 14,8 | 15 | 2 | 13 | ‑4 | |
Vägfordon | 197 404 | 169 701 | 9,7 | 16 | 7 | 25 | 13 | |
Personbilar | 98 320 | 86 844 | 4,8 | 13 | 8 | 32 | 24 | |
Delar, tillbehör | 60 567 | 53 702 | 3,0 | 13 | ‑1 | 18 | ‑3 | |
Övriga transportmedel | 12 470 | 12 040 | 0,6 | 4 | ‑9 | ‑33 | ‑43 | |
Instrument, optiska varor | 47 488 | 40 682 | 2,3 | 17 | 9 | 17 | 7 | |
Övriga varor | 439 101 | 360 252 | 21,5 | 22 | 3 | 16 | ‑4 | |
Livsmedel, drycker, tobak | 208 872 | 164 766 | 10,2 | 27 | 3 | 24 | 0 | |
Tekovaror, skor | 104 974 | 87 689 | 5,1 | 20 | 4 | 18 | 0 | |
Möbler | 31 572 | 28 278 | 1,5 | 12 | ‑4 | ‑2 | ‑20 |
Detaljerade uppgifter för januari–december 2022 (löpande priser):
Varuimporten från USA ökade 64 procent
Sveriges varuexport till EU27 ökade med 24 procent och varuimporten därifrån med 22 procent jämfört med samma period året innan. Exporten till euroländerna steg med 24 procent och importen därifrån med 23 procent. Bland EU-länderna ökade exporten till både Tyskland och Danmark med 19 procent och till Finland med 27 procent. Importen från Tyskland ökade med 15 procent, från Danmark med 18 procent och från Finland med 30 procent. Energivaror stod för den största exportuppgången till Finland samtidigt som energivaror och verkstadsvaror stod för den största importuppgången.
Exporten till övriga Europa ökade med 16 procent och importen därifrån med 36 procent. Exporten till Storbritannien ökade med 21 procent och importen därifrån med 51 procent. Oljeprodukter och verkstadsvaror stod för den största exportuppgången till Storbritannien samtidigt som råolja bidrog mest till importuppgången. Exporten till Norge ökade med 23 procent och importen därifrån med 47 procent. Energivaror och verkstadsvaror stod för den största exportuppgången samtidigt som råolja och livsmedel/drycker/tobak stod för den största importuppgången. Exporten till Ryssland minskade med 54 procent och importen därifrån med 64 procent. Verkstadsvaror stod för den största delen av exportnedgången till Ryssland samtidigt som energivaror och kemivaror stod för den största importnedgången därifrån.
Exporten till Asien ökade med 16 procent och importen därifrån med 31 procent. Exporten till Kina ökade med 5 procent och importen därifrån med 32 procent. Under perioden stod importen av verkstadsvaror för den största ökningen från Kina.
Exporten till USA ökade med 34 procent och importen därifrån med 64 procent. Verkstadsvaror och kemivaror stod för den största exportuppgången.
Exporten av energivaror ökade 82 procent
Exporten av verkstadsvaror ökade med 14 procent. Exporten av mineralvaror ökade med 20 procent. Inom detta varuområde ökade järn/stål med 29 procent medan exporten av järnmalm minskade med 7 procent. Exporten av skogsvaror ökade med 19 procent och energivaror steg med 82 procent. Exporten av kemivaror ökade med 28 procent. Inom varuområdet övriga varor ökade livsmedel/drycker/tobak med 25 procent.
Importen av livsmedel/drycker/tobak ökade 27 procent
Importen av verkstadsvaror steg med 16 procent. Importen av mineralvaror ökade med 27 procent och skogsvaror steg med 33 procent. Importen av kemivaror steg med 30 procent. Inom detta varuområde ökade grundämnen/föreningar med 53 procent. Importen av energivaror ökade med 84 procent. Inom varuområdet övriga varor steg importen av livsmedel/drycker/tobak med 27 procent.
Definitioner och förklaringar
Med anledning av Storbritanniens utträde ur EU har den tidigare gruppen EU28 i de landfördelade tabellerna för utrikeshandel med varor ersatts med gruppen EU27_2020. Förändringen gäller landfördelade tabeller som redovisas med data fr.o.m. januari 2020. Att brytpunkten blev januari 2020 och inte februari, som var den egentliga utträdesmånaden, beror på att värdena i tabellerna baseras på ackumulerade perioder som börjar från januari.
Nästa publiceringstillfälle
2023-03-27 klockan 8.00.
Statistikdatabasen
Ytterligare information finns i Statistikdatabasen
Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.