Export och import av varor, kvartal 4 2023/januari-december 2023, i löpande och fasta priser
Fortsatt starkare varuexport än varuimport under fjärde kvartalet
Statistiknyhet från SCB 2024-02-28 8.00
Under fjärde kvartalet 2023 ökade varuexporten med 3 procent i värde och med 1 procent i volym jämfört med samma period året innan. Samtidigt minskade varuimporten med 4 procent i värde och med 5 procent i volym.
- Importen från Norge minskade med 13 procent under 2023 vilket motsvarar ca 32 miljarder kronor. Nedgången förklaras till stor del av en minskad import av energivaror, säger Ari Mansikkaviita, statistiker på SCB.
Sammanfattning:
- Under fjärde kvartalet 2023 ökade varuexporten med 3 procent i värde (löpande priser) och med 1 procent i volym (värde i fasta priser) jämfört med samma period året innan. Samtidigt minskade varuimporten med 4 procent i värde och med 5 procent i volym.
• Jämfört med föregående kvartal ökade Sveriges varuexport med 11 procent i värde och med 12 procent i volym. Varuimporten ökade med 7 procent i värde och med 8 procent i volym. - I värde uppgick Sveriges varuexport till 2 103 miljarder kronor under januari-december 2023. Det är en ökning med 5 procent jämfört med samma period året innan. Varuimporten var oförändrad i värde och uppgick till 2 048 miljarder kronor.
- I volym ökade varuexporten med 1 procent medan varuimporten minskade med 4 procent under januari-december 2023.
- Handelsnettot för januari-december 2023 visar ett överskott på 55 miljarder kronor jämfört med ett underskott på 55 miljarder kronor under samma period 2022.
Detaljerade uppgifter fjärde kvartalet 2023 (i löpande och fasta priser)
Exporten av energivaror minskade 23 procent i värde medan den var oförändrad i volym
Under fjärde kvartalet ökade Sveriges varuexport med 3 procent i värde och med 1 procent i volym jämfört med motsvarande kvartal 2022.
Exporten av verkstadsvaror ökade med 14 procent i värde och med 5 procent i volym. Inom varuområdet ökade personbilar med 30 procent i värde och med 23 procent i volym. Exporten av energivaror minskade med 23 procent i värde medan den var oförändrad i volym. Inom varuområdet övriga varor ökade exporten av livsmedel/drycker/tobak med 8 procent i värde och med 7 procent i volym.
Export | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Värde (löpande priser) | Värde (löpande priser) | Volym (värde i fasta priser) | Värde (löpande priser) | Volym (värde i fasta priser) | ||||
Varuområden enligt SITC | Andel i % | Förändring i % | Förändring i % | Förändring i % | Förändring i % | |||
Januari-december 2023 | Januari-december 2022 | Januari-december 2023 | Kv1-4 2023/Kv1-4 2022 | Kv1-4 2023/Kv1-4 2022 | Kv4 2023/Kv4 2022 | Kv4 2023/Kv4 2022 | ||
Totalt | 2 103 026 | 1 997 852 | 100,0 | 5 | 1 | 3 | 1 | |
Skogsvaror | 184 374 | 198 539 | 8,8 | ‑7 | ‑3 | ‑10 | ‑3 | |
Trävaror | 42 467 | 53 713 | 2,0 | ‑21 | 9 | ‑14 | ‑5 | |
Pappersmassa | 33 291 | 32 324 | 1,6 | 3 | 5 | 5 | 30 | |
Papper | 100 575 | 103 614 | 4,8 | ‑3 | ‑10 | ‑13 | ‑6 | |
Mineralvaror | 225 936 | 222 838 | 10,7 | 1 | 1 | 10 | 11 | |
Järnmalm | 42 927 | 37 538 | 2,0 | 14 | 15 | 31 | 28 | |
Järn och stål | 88 072 | 92 978 | 4,2 | ‑5 | ‑5 | ‑12 | ‑7 | |
Övriga metaller | 51 773 | 48 322 | 2,5 | 7 | 7 | 56 | 52 | |
Kemivaror | 310 208 | 297 450 | 14,8 | 4 | 0 | ‑5 | ‑7 | |
Grundämnen, föreningar | 31 165 | 29 943 | 1,5 | 4 | 5 | 5 | 21 | |
Läkemedel | 152 521 | 139 269 | 7,3 | 10 | 3 | ‑6 | ‑11 | |
Plaster | 46 502 | 51 586 | 2,2 | ‑10 | ‑5 | ‑14 | ‑8 | |
Energivaror | 169 788 | 217 008 | 8,1 | ‑22 | ‑4 | ‑23 | 0 | |
Oljeprodukter | 139 887 | 160 148 | 6,7 | ‑13 | ‑3 | ‑13 | 0 | |
Verkstadsvaror | 927 177 | 795 472 | 44,1 | 17 | 4 | 14 | 5 | |
Metallarbeten | 50 536 | 48 812 | 2,4 | 4 | ‑4 | 5 | ‑2 | |
Maskiner | 301 038 | 255 819 | 14,3 | 18 | 5 | 10 | 1 | |
Elektronik, telekom | 207 998 | 193 925 | 9,9 | 7 | ‑7 | 8 | ‑1 | |
Vägfordon | 309 483 | 243 415 | 14,7 | 27 | 14 | 23 | 14 | |
Personbilar | 164 253 | 123 799 | 7,8 | 33 | 23 | 30 | 23 | |
Last- och dragbilar | 50 243 | 40 526 | 2,4 | 24 | 1 | 10 | ‑7 | |
Delar, tillbehör | 73 361 | 60 553 | 3,5 | 21 | 10 | 22 | 14 | |
Övriga transportmedel | 11 617 | 10 916 | 0,6 | 6 | 1 | 90 | 99 | |
Instrument, optiska varor | 46 504 | 42 585 | 2,2 | 9 | 0 | 4 | ‑3 | |
Övriga varor | 285 542 | 266 544 | 13,6 | 7 | ‑1 | 3 | ‑1 | |
Livsmedel, drycker, tobak | 143 417 | 129 442 | 6,8 | 11 | 3 | 8 | 7 | |
Tekovaror, skor | 54 858 | 53 944 | 2,6 | 2 | ‑6 | ‑5 | ‑14 | |
Möbler | 23 675 | 23 558 | 1,1 | 0 | ‑13 | ‑1 | ‑11 |
Import | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Värde (löpande priser) | Värde (löpande priser) | Volym (värde i fasta priser) | Värde (löpande priser) | Volym (värde i fasta priser) | ||||
Varuområden enligt SITC | Andel i % | Förändring i % | Förändring i % | Förändring i % | Förändring i % | |||
Januari-december 2023 | Januari-december 2022 | Januari-december 2023 | Kv1-4 2023/Kv1-4 2022 | Kv1-4 2023/Kv1-4 2022 | Kv4 2023/Kv4 2022 | Kv4 2023/Kv4 2022 | ||
Totalt | 2 047 681 | 2 053 223 | 100,0 | 0 | ‑4 | ‑4 | ‑5 | |
Skogsvaror | 52 213 | 56 593 | 2,5 | ‑8 | ‑14 | ‑18 | ‑13 | |
Mineralvaror | 157 962 | 172 496 | 7,7 | ‑8 | ‑6 | ‑5 | 0 | |
Järn och stål | 64 722 | 75 944 | 3,2 | ‑15 | ‑6 | ‑11 | ‑1 | |
Övriga metaller | 36 016 | 38 724 | 1,8 | ‑7 | ‑1 | 12 | 21 | |
Malmer, skrot | 26 371 | 25 682 | 1,3 | 3 | 4 | ‑16 | ‑14 | |
Kemivaror | 261 925 | 266 158 | 12,8 | ‑2 | ‑5 | ‑4 | ‑5 | |
Grundämnen, föreningar | 61 385 | 61 110 | 3,0 | 0 | ‑4 | 0 | ‑1 | |
Läkemedel | 70 531 | 66 437 | 3,4 | 6 | ‑2 | 1 | ‑4 | |
Plaster | 43 091 | 49 655 | 2,1 | ‑13 | ‑7 | ‑11 | ‑4 | |
Gummi, gummivaror | 21 746 | 21 587 | 1,1 | 1 | ‑10 | ‑6 | ‑9 | |
Energivaror | 228 961 | 288 680 | 11,2 | ‑21 | ‑5 | ‑25 | ‑12 | |
Råolja | 119 271 | 151 581 | 5,8 | ‑21 | ‑9 | ‑18 | ‑13 | |
Oljeprodukter | 84 382 | 97 444 | 4,1 | ‑13 | ‑5 | ‑24 | ‑16 | |
Verkstadsvaror | 914 575 | 829 874 | 44,7 | 10 | 1 | 4 | ‑1 | |
Metallarbeten | 63 506 | 68 565 | 3,1 | ‑7 | ‑13 | ‑7 | ‑7 | |
Maskiner | 213 209 | 196 638 | 10,4 | 8 | ‑3 | 0 | ‑8 | |
Elektronik, telekom | 329 366 | 305 084 | 16,1 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
Vägfordon | 237 599 | 199 130 | 11,6 | 19 | 8 | 6 | ‑2 | |
Personbilar | 121 091 | 98 927 | 5,9 | 22 | 14 | 0 | ‑6 | |
Delar, tillbehör | 71 737 | 61 257 | 3,5 | 17 | 0 | 15 | 6 | |
Övriga transportmedel | 20 425 | 12 903 | 1,0 | 58 | 51 | 161 | 163 | |
Instrument, optiska varor | 50 470 | 47 553 | 2,5 | 6 | ‑4 | 3 | ‑6 | |
Övriga varor | 432 044 | 439 422 | 21,1 | ‑2 | ‑11 | ‑5 | ‑8 | |
Livsmedel, drycker, tobak | 228 304 | 209 293 | 11,1 | 9 | ‑1 | 4 | 1 | |
Tekovaror, skor | 91 935 | 105 068 | 4,5 | ‑12 | ‑20 | ‑19 | ‑22 | |
Möbler | 26 866 | 31 501 | 1,3 | ‑15 | ‑24 | ‑9 | ‑13 |
Värde- och volymutvecklingen
Värde- och volymindex visar den nominella och reala värdeutvecklingen över tid. Den reala värdeutvecklingen visar utvecklingen rensat från prisförändringar. Indextalen är kedjade med basår 2015=100.
Värdeindex och volymindex för varuexporten ökade fjärde kvartalet jämfört med tredje kvartalet. Den positiva värdetrenden som bröts andra kvartalet är nu på väg uppåt igen. Värdeindex nådde en toppnotering på 185. Volymindex är högre fjärde kvartalet jämfört med samma period förra året.
Värdeindex och volymindex för varuimporten ökade fjärde kvartalet jämfört med tredje kvartalet men är lägre jämfört med samma period året innan.
Detaljerade uppgifter för januari–december 2023 (löpande priser):
Varuimporten från Norge minskade 13 procent
Sveriges varuexport till EU27 ökade med 7 procent och varuimporten därifrån med 6 procent jämfört med samma period året innan. Exporten till euroländerna steg med 9 procent och importen därifrån med 6 procent. Bland EU-länderna ökade exporten till Tyskland med 9 procent medan den minskade till både Danmark och Finland med 1 procent. Importen från Tyskland ökade med 8 procent, från Finland med 4 procent medan den var oförändrad från Danmark.
Exporten till övriga Europa var oförändrad medan importen därifrån minskade med 10 procent. Exporten till Storbritannien ökade med 3 procent medan importen därifrån minskade med 11 procent. Exporten till Norge minskade med 6 procent och importen därifrån med 13 procent. Exporten till Ryssland minskade med 8 procent och importen därifrån med 95 procent.
Exporten till Asien ökade med 6 procent medan importen därifrån minskade med 16 procent. Exporten till Kina ökade med 8 procent medan importen därifrån minskade med 24 procent.
Exporten till USA ökade med 2 procent medan importen därifrån minskade med 8 procent.
Export | Import | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Värde (löpande priser) | Värde (löpande priser) | ||||||||
Världsdel | Januari-december | Andel i % | Förändring i % | Januari-december | Andel i % | Förändring i % | |||
2023 | 2022 | 2023 | 2023/2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2023/2022 | ||
Totalt | 2 103 026 | 1 997 852 | 100,0 | 5 | 2 047 681 | 2 053 223 | 100,0 | 0 | |
Europa | 1 540 322 | 1 468 571 | 73,2 | 5 | 1 723 808 | 1 684 067 | 84,2 | 2 | |
EU27_2020 | 1 151 524 | 1 078 217 | 54,8 | 7 | 1 380 552 | 1 301 458 | 67,4 | 6 | |
EMU-20 | 876 605 | 804 339 | 41,7 | 9 | 1 089 138 | 1 024 507 | 53,2 | 6 | |
Övriga Europa | 388 799 | 390 353 | 18,5 | 0 | 343 257 | 382 609 | 16,8 | ‑10 | |
Afrika | 37 296 | 35 749 | 1,8 | 4 | 21 303 | 23 265 | 1,0 | ‑8 | |
Nordafrika | 17 849 | 16 979 | 0,8 | 5 | 8 069 | 5 269 | 0,4 | 53 | |
Västafrika | 4 290 | 4 525 | 0,2 | ‑5 | 9 014 | 14 273 | 0,4 | ‑37 | |
Central-, Öst- och Södra Afrika | 15 157 | 14 245 | 0,7 | 6 | 4 221 | 3 724 | 0,2 | 13 | |
Amerika | 260 837 | 244 275 | 12,4 | 7 | 92 495 | 98 964 | 4,5 | ‑7 | |
Nordamerika | 216 886 | 201 839 | 10,3 | 7 | 74 930 | 80 921 | 3,7 | ‑7 | |
Central- och Sydamerika | 43 951 | 42 436 | 2,1 | 4 | 17 565 | 18 043 | 0,9 | ‑3 | |
Asien | 232 710 | 220 291 | 11,1 | 6 | 201 267 | 239 179 | 9,8 | ‑16 | |
Mellanöstern | 39 106 | 35 240 | 1,9 | 11 | 10 595 | 7 627 | 0,5 | 39 | |
Övriga länder i Asien | 193 605 | 185 052 | 9,2 | 5 | 190 673 | 231 553 | 9,3 | ‑18 | |
Oceanien och Antarktis | 22 542 | 20 554 | 1,1 | 10 | 8 755 | 7 706 | 0,4 | 14 |
Exporten av personbilar ökade 33 procent
Exporten av verkstadsvaror ökade med 17 procent. Inom detta varuområde ökade personbilar med 33 procent. Exporten av skogsvaror minskade med 7 procent och energivaror med 22 procent. Inom varuområdet övriga varor ökade livsmedel/drycker/tobak med 11 procent.
Importen av energivaror minskade 21 procent
Importen av verkstadsvaror steg med 10 procent. Inom detta varuområde ökade personbilar med 22 procent. Importen av både mineralvaror och skogsvaror minskade med 8 procent. Importen av energivaror minskade med 21 procent. Inom varuområdet övriga varor steg importen av livsmedel/drycker/tobak med 9 procent.
Definitioner och förklaringar
Med anledning av Storbritanniens utträde ur EU har den tidigare gruppen EU28 i de landfördelade tabellerna för utrikeshandel med varor ersatts med gruppen EU27_2020. Förändringen gäller landfördelade tabeller som redovisas med data fr.o.m. januari 2020.
Nästa publiceringstillfälle
2024-05-28 klockan 8.00.
Statistikdatabasen
Ytterligare information finns i Statistikdatabasen
Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.