Varuexport, varuimport och handelsnetto, april 2021, i löpande priser
Handelsnettot 1,8 miljarder kronor i april
Statistiknyhet från SCB 2021-05-27 9.30
Varuexporten uppgick under april 2021 till 130,8 miljarder kronor och varuimporten till 129,0 miljarder. Det ger ett handelsnetto på 1,8 miljarder kronor.
Utrikeshandeln med varor gav ett överskott på 1,8 miljarder kronor under april 2021, enligt preliminära beräkningar. För april 2020 var det ett överskott på 5,4 miljarder kronor.
Varuexportens värde under april uppgick till 130,8 miljarder kronor, och varuimporten till 129,0 miljarder. Motsvarande värden för april 2020 var 106,4 miljarder kronor för varuexporten och 101,0 miljarder för varuimporten. Varuexporten har därmed ökat i värde med 23 procent och varuimporten har ökat med 28 procent jämfört med april 2020. Notera att pandemins påverkan på utrikeshandeln tydligt kunde ses från och med april 2020, vilket medfört att utvecklingstalen är starka. Det var lika många dagar i april 2020 som i år.
Varuhandeln med länder utanför EU gav ett överskott på 20,4 miljarder kronor, medan EU-handeln gav ett underskott på 18,6 miljarder. Storbritannien är från och med februari 2020 exkluderad från gruppen EU-länder och ingår istället i gruppen Övriga länder.
Rensat för säsongspåverkan visar handelsnettot ett överskott på 0,9 miljarder kronor för april, och ett överskott på 1,5 miljarder i mars. För februari var motsvarande värde ett överskott på 2,1 miljarder kronor.
Handelsnettot för januari - april 2021 visade ett överskott på 14,9 miljarder kronor
Hittills under året har värdet för varuexporten ökat med 3 procent, medan varuimporten ökade med 8 procent jämfört med motsvarande period ett år tidigare. Varuexportvärdet under denna period uppgick till 512,5 miljarder kronor och varuimportvärdet till 497,6 miljarder. Handelsnettot för januari - april 2021 gav därmed ett överskott på 14,9 miljarder kronor. För motsvarande period för ett år sedan noterades ett överskott på 34,9 miljarder kronor.
Totalt | EU-länder[*] | Övriga länder | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Månad | 2019 | 2020 | 2021 | 2019 | 2020 | 2021 | 2019 | 2020 | 2021 | ||
Export | Jan | 125,7 | 131,3 | 114,3 | 74,0 | 75,8 | 63,4 | 51,7 | 55,5 | 50,9 | |
Febr | 122,0 | 127,6 | 123,5 | 72,2 | 66,8 | 66,0 | 49,8 | 60,8 | 57,5 | ||
Mars | 133,1 | 131,1 | 143,9 | 79,2 | 66,9 | 77,9 | 53,9 | 64,2 | 66,0 | ||
April | 128,4 | 106,4 | 130,8 | 74,6 | 52,3 | 69,1 | 53,8 | 54,1 | 61,7 | ||
Maj | 136,5 | 102,3 | 78,8 | 53,0 | 57,7 | 49,3 | |||||
Juni | 122,5 | 119,5 | 71,4 | 60,8 | 51,1 | 58,7 | |||||
Juli | 123,0 | 104,1 | 68,2 | 52,1 | 54,8 | 52,0 | |||||
Aug | 113,6 | 103,9 | 68,2 | 57,4 | 45,4 | 46,5 | |||||
Sept | 128,2 | 124,7 | 74,1 | 66,9 | 54,1 | 57,8 | |||||
Okt | 137,0 | 128,7 | 78,6 | 67,5 | 58,4 | 61,2 | |||||
Nov | 131,5 | 128,4 | 73,7 | 69,0 | 57,8 | 59,4 | |||||
Dec | 116,9 | 119,8 | 65,6 | 63,4 | 51,3 | 56,4 | |||||
Årstotal | 1 518,4 | 1 427,8 | 512,5 | 878,6 | 751,9 | 276,4 | 639,8 | 675,9 | 236,1 | ||
Import | Jan | 124,8 | 120,2 | 109,6 | 86,8 | 84,2 | 75,4 | 38,0 | 36,0 | 34,2 | |
Febr | 117,6 | 114,8 | 118,0 | 84,5 | 76,8 | 81,3 | 33,1 | 38,0 | 36,7 | ||
Mars | 128,3 | 125,5 | 141,0 | 90,6 | 85,2 | 96,5 | 37,7 | 40,3 | 44,5 | ||
April | 128,8 | 101,0 | 129,0 | 89,7 | 66,2 | 87,7 | 39,1 | 34,8 | 41,3 | ||
Maj | 131,0 | 101,2 | 93,2 | 67,7 | 37,8 | 33,5 | |||||
Juni | 120,9 | 114,4 | 84,5 | 77,5 | 36,4 | 36,9 | |||||
Juli | 116,5 | 100,2 | 77,9 | 66,1 | 38,6 | 34,1 | |||||
Aug | 119,2 | 105,7 | 80,5 | 71,4 | 38,7 | 34,3 | |||||
Sept | 127,1 | 121,8 | 91,5 | 83,3 | 35,6 | 38,5 | |||||
Okt | 140,9 | 124,4 | 98,3 | 86,6 | 42,6 | 37,8 | |||||
Nov | 128,9 | 126,7 | 92,8 | 89,2 | 36,1 | 37,5 | |||||
Dec | 119,8 | 118,4 | 83,5 | 82,2 | 36,3 | 36,2 | |||||
Årstotal | 1 503,8 | 1 374,3 | 497,6 | 1 053,8 | 936,5 | 340,9 | 450,0 | 437,8 | 156,7 | ||
Handelsnetto | Jan | 0,9 | 11,1 | 4,7 | ‑12,8 | ‑8,4 | ‑12,0 | 13,7 | 19,5 | 16,7 | |
Febr | 4,4 | 12,8 | 5,5 | ‑12,3 | ‑10,0 | ‑15,3 | 16,7 | 22,8 | 20,8 | ||
Mars | 4,8 | 5,6 | 2,9 | ‑11,4 | ‑18,3 | ‑18,6 | 16,2 | 23,9 | 21,5 | ||
April | ‑0,4 | 5,4 | 1,8 | ‑15,1 | ‑13,9 | ‑18,6 | 14,7 | 19,3 | 20,4 | ||
Maj | 5,5 | 1,1 | ‑14,4 | ‑14,7 | 19,9 | 15,8 | |||||
Juni | 1,6 | 5,1 | ‑13,1 | ‑16,7 | 14,7 | 21,8 | |||||
Juli | 6,5 | 3,9 | ‑9,7 | ‑14,0 | 16,2 | 17,9 | |||||
Aug | ‑5,6 | ‑1,8 | ‑12,3 | ‑14,0 | 6,7 | 12,2 | |||||
Sept | 1,1 | 2,9 | ‑17,4 | ‑16,4 | 18,5 | 19,3 | |||||
Okt | ‑3,9 | 4,3 | ‑19,7 | ‑19,1 | 15,8 | 23,4 | |||||
Nov | 2,6 | 1,7 | ‑19,1 | ‑20,2 | 21,7 | 21,9 | |||||
Dec | ‑2,9 | 1,4 | ‑17,9 | ‑18,8 | 15,0 | 20,2 | |||||
Årstotal | 14,6 | 53,5 | 14,9 | ‑175,2 | ‑184,7 | ‑64,5 | 189,8 | 238,2 | 79,4 |
Statistikdatabasen
Ytterligare information finns i Statistikdatabasen
Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.